Автомат kia picanto
Чувствуем лёгкость обновлённого сити-кара Kia Picanto. Тест-драйв kia picanto — ДРАЙВ
- Войти
- Регистрация
- Забыли пароль?
- user
- Выход
- Наши
тест-драйвы - Наши
видео - Цены и
комплектации - Сообщество
DRIVE2
- Новости
- Наши тест-драйвы
- Наши видео
- Поиск по сайту
- Полная версия сайта
- Войти
- Выйти
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- Bilenkin Classic Cars
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- DS
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- GAC
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
- Kunst!
- Тесты шин
- Шпионерия
- Автомобизнес
- Техника
- Наши дороги
- Гостиная
- Автоспорт
- Авторские колонки
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BCC
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- DS
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- GAC
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
Диапазон | '1' | '2' | «Титановое издание» | "Изюминка" | '3' | 'X-Line' | 'X-Line S' | GT-Line | 'GT-Line S' |
14-дюймовые стальные колеса с крышкой (175/65 R14) | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
14-дюймовые легкосплавные диски (175/65 R14) | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
15-дюймовые легкосплавные диски (185/55 R15) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
16-дюймовые легкосплавные диски (195/45 R16) (X-Line) | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
16-дюймовые легкосплавные диски (195/45 R16) (GT-Line) | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Бамперы, цветные кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Цветные зеркала заднего вида и наружные ручки | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
Цветные зеркала заднего вида и хромированные внешние ручки | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
Спортивные передний и задний бамперы с двойным выхлопом | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Передний и задний бамперы с серебряными защитными пластинами и двойным выхлопом | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
Цветные накладки на пороги кузова | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Черные молдинги порогов и облицовка колесной арки | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
Черная решетка радиатора с окантовкой серебристого цвета | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Черная решетка радиатора с хромированной окантовкой | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Хромированная панель бокового окна | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Тонированные стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Защитное стекло (задние окна и дверь багажника) | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MFR (Multi-Focus Reflector) Фары с черной рамкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
Бифункциональные проекционные фары | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – |
Светодиодные дневные ходовые огни | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Передние противотуманные фары | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Функция «Добро пожаловать и следуй за мной домой» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Устройство регулировки положения фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Автоматическое управление фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Светодиодные задние фонари | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Высокий стоп-сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Стеклоочистители с регулируемой скоростью вращения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Задний дворник / омыватель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Дверные зеркала с ручной регулировкой | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Дверные зеркала с электроприводом и обогревом | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
Электрически складывающиеся регулируемые зеркала заднего вида с обогревом и светодиодными индикаторами | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Люк с электроприводом | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
Стандартная краска | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дополнительная краска | OPT | OPT | – | – | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
Премиум краска | OPT | OPT | ✓ | ✓ | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
Задняя подвеска | Спаренная ось торсионной балки | Спаренная ось торсионной балки | Спаренная ось торсионной балки | Спаренная ось торсионной балки | Спаренная ось торсионной балки |
---|
Kia Picanto | 5-дверный хэтчбек
1.0 MPI
Тип двигателя Рядный 3-цилиндровый
-
Рабочий объем (куб. См) 998
-
Максимум.Мощность (пс / об / мин) 69/6 200
-
Максимум. Крутящий момент (кг • м / об / мин) 9.6 / 3,500