Kia avtomir ru
Модель | Комплектация | Двигатель и трансмиссия | |
---|---|---|---|
Classic 1.6 MPI / 124 л.с. 6MT | |||
Classic 1.6 MPI / 124 л.с. 6AT | |||
Comfort 1.6 MPI / 124 л.с. 6MT | |||
Comfort 1.6 MPI / 124 л.с. 6AT | |||
Luxe 1.6 GDI / 132 л.с. 6AT | |||
Luxe 2.0 MPI / 150 л.с. 6АТ | |||
Prestige 1.6 GDI / 132 л.с. 6AT | |||
Prestige 2.0 MPI / 150 л.с. 6АТ | |||
Premium 1.6 GDI / 132 л.с. 6AT | |||
Premium 2.0 MPI / 150 л.с. 6АТ | |||
GT 1.6T GDI / 204 л.с. 7DCT | |||
Comfort 1.4 / 100 л.с. 6MT | |||
Comfort 1.4 / 100 л.с. 6AT | |||
Comfort 1.6 / 123 л.с. 6MT | |||
Comfort 1.6 / 123 л.с. 6AT | |||
Luxe 1.6 / 123 л.с. 6MT | |||
Luxe 1.6 / 123 л.с. 6AT | |||
Prestige 1.6 / 123 л.с. 6AT | |||
Premium 1.6 / 123 л.с. 6AT | |||
Classic 1.4 / 100 л. с. 6MT | |||
Comfort 1.4 / 128 л. с. 6MT | |||
Comfort 1.6 / 128 л. с. 6AT | |||
Luxe 1.6 / 128 л. с. 6MT | |||
Luxe 1.6 / 128 л. с. 6AT | |||
Luxe 1.4 Turbo-GDI / 140 л.с. 7DCT | |||
Prestige 1.6 /128 л. с. 6AT | |||
Prestige 1.4 Turbo-GDI / 140 л.с. 7DCT | |||
Premium 1.4 Turbo-GDI / 140 л.с. 7DCT | |||
Premium + 1.4 Turbo-GDI / 140 л.с. 7DCT | |||
Comfоrt 1.6 /130 л. с. 6MT | |||
Comfоrt 1.6 / 130 л. с. 6AT | |||
Luxe 1.6 / 130 л. с. 6AT | |||
Luxe 1.6 / 130 л. с. 6MT | |||
Luxe 2.0 / 150 л. с. 6AT | |||
Prestige 1.6 / 130 л. с. 6AT | |||
Prestige 2.0 / 150 л. с. 6AT | |||
Premium 2.0 / 150 л. с. 6AT | |||
Comfоrt 1.6 / 128 л. с. 6MT | |||
Comfоrt 1.6 / 128 л. с. 6AT | |||
Comfоrt 2.0 / 150 л. с. 6AT | |||
Luxe 1.6 /128 л. с. 6MT | |||
Luxe 1.6 / 128 л. с. 6AT | |||
Luxe 2.0 / 150 л. с. 6AT | |||
Prestige 1.6 / 128 л. с. 6AT | |||
Prestige 2.0 / 150 л. с. 6AT | |||
Premium 2.0 / 150 л. с. 6AT | |||
Premium + 2.0 / 150 л. с. 6AT | |||
Classic 2.0 / 150 л. с. 6MT | |||
Classic Теплые опции 2.0 / 150 л. с. 6MT | |||
Classic Теплые опции 2.0 / 150 л. с. 6AT | |||
Comfort 2.0 / 150 л. с. 6MT | |||
Comfort 2.0 / 150 л. с. 6AT | |||
Luxe 2.0 / 150 л. с. 6AT | |||
Prestige 2.0 / 150 л. с. 6AT | |||
Luxe 2.2 CRDi/ 200 л.с., 8AT, 4WD | |||
Luxe 2.4 GDI / 188 л.с., 6AT, 4WD | |||
Prestige 2.2 CRDi/ 200 л.с., 8AT, 4WD | |||
Prestige 2.4 GDI / 188 л.с., 6AT, 4WD | |||
Prestige 3.5 MPI / 249 л.с., 8AT, 4WD | |||
Premium 2.2 CRDi/ 200 л.с., 8AT, 4WD | |||
Premium 3.5 MPI / 249 л.с., 8AT, 4WD | |||
GT Line 2.2 CRDi/ 200 л.с., 8AT, 4WD | |||
GT Line 3.5 MPI / 249 л.с., 8AT, 4WD | |||
Classic 2.4 GDI / 188 л.с., 6AT, 2WD | |||
Comfort 2.4 GDI / 188 л.с., 6AT, 4WD | |||
Classic 2.4 / 175 л. с. 6МT 4WD | |||
Classic 2.4 / 175 л. с. 6AT 2WD | |||
Classic 2.4 / 175 л. с. 6AT 4WD | |||
Comfort 2.4 / 175 л. с. 6AT 4WD | |||
Luxe 2.4 / 175 л. с. 6AT 4WD | |||
Luxe 2.2 / 197 л. с. 6AT 4WD дизель | |||
Prestige 2.4 / 175 л. с. 6AT 4WD | |||
Prestige 2.2 / 197 л. с. 6AT 4WD дизель | |||
Classic 2.0 / 150 л.с. 6MT | |||
Comfort 2.0 / 150 л.с. 6AT | |||
Luxe 2.0 / 150 л.с. 6AT | |||
Luxe 2.4 GDI / 188 л.с. 6AT | |||
Prestige 2.0 / 150 л.с. 6AT | |||
Prestige 2.4 GDI / 188 л.с. 6AT | |||
Premium 2.0 / 150 л.с. 6AT | |||
GT Line 2.4 GDI / 188 л.с. 6AT | |||
GT 2.0 T-GDI/245 л.с. 6AT | |||
Classic 1.4 / 100 л. с. 6MT | |||
Classic Audio 1.4 / 100 л. с. 6MT | |||
Comfort 1.4 / 100 л. с. 6MT | |||
Comfort 1.4 / 100 л. с. 6AT | |||
Comfort 1.6 / 123 л. с. 6MT | |||
Comfort 1.6 / 123 л. с. 6AT | |||
Luxe 1.6 / 123 л. с. 6MT | |||
Luxe 1.6 / 123 л. с. 6AT | |||
Prestige 1.6 / 123 л. с. 6AT | |||
Premium 1.6 / 123 л. с. 6AT | |||
Comfort 2,0 / 197 л.с., 8АТ | |||
Luxe 2,0 / 197 л.с., 8АТ, 4WD | |||
Luxe 2,0 / 247 л.с., 8АТ, 4WD | |||
Prestige 2,0 / 197 л.с., 8АТ, 4WD | |||
Prestige 2,0 / 247 л.с., 8АТ, 4WD | |||
GT Line 2,0 / 247 л.с., 8АТ, 4WD | |||
GT 3,3 /370 л.с., 8АТ, 4WD | |||
Luxury 3.8 / 334 л.с. 8АТ | |||
Premium 3.8 / 334 л.с. 8АТ | |||
Premium 5.0 / 424 л.с. 8АТ | |||
Comfort 3.0 / 250 л.с. 8АТ 4WD дизель | |||
Luxe 3.0 / 250 л.с. 8АТ 4WD дизель | |||
Premium 3.0 / 250 л.с. 8АТ 4WD дизель | |||
Classic 1.6 / 123 л. c. / Бензин / Механика / Передний привод | |||
Classic 1.6 / 123 л. c. / Бензин / Автомат / Передний привод | |||
Comfort 1.6 / 123 л. c. / Бензин / Механика / Передний привод | |||
Comfort 1.6 / 123 л. c. / Бензин / Автомат / Передний привод | |||
Comfort 1.6 / 121 л. c. / Бензин / Механика / Полный привод | |||
Comfort 1.6 / 121 л. c. / Бензин / Автомат / Полный привод | |||
Luxe 1.6 / 123 л. c. / Бензин / Автомат / Передний привод | |||
Luxe 2.0 / 149 л. c. / Бензин / Вариатор / Передний привод | |||
Luxe 1.6 / 121 л. c. / Бензин / Механика / Полный привод | |||
Luxe 1.6 / 121 л. c. / Бензин / Автомат / Полный привод | |||
Style 1.6 / 123 л. c. / Бензин / Автомат / Передний привод | |||
Style 2.0 / 149 л. c. / Бензин / Вариатор / Передний привод | |||
Style 1.6 / 121 л. c. / Бензин / Автомат / Полный привод | |||
Style 2.0 / 149 л. c. / Бензин / Вариатор / Полный привод | |||
Prestige 2.0 / 149 л. c. / Бензин / Вариатор / Передний привод | |||
Prestige 1.6 / 121 л. c. / Бензин / Автомат / Полный привод | |||
Prestige 2.0 / 149 л. c. / Бензин / Вариатор / Полный привод | |||
Prestige 1.6 / 177 л. c. / Бензин / Робот / Полный привод | |||
Premium 2.0 / 149 л. c. / Бензин / Вариатор / Полный привод | |||
Premium 1.6 / 177 л. c. / Бензин / Робот / Полный привод |
KIA -,
1.
,. , , , ,. ,. ().
2. ,: VIP. VIP VIP - (-,).
3. ()
(). (). ,
4.
,,.,,.
- .
- ,, ().
- 14.
- (). ,
- ,, (), (). ,,.
- `` (), VIP. ,
/ | / | ||||
(% /) | (%) | ( %) | (%) | ||
KIA | 0.5% | 10% | 15% | 15% | |
VIP- | 1% | 15% | 17% | 17% |
! /,.
5. - , -. .
- 20%, (), 5%,, 1.
- ,,,,. ,.
- . - (()).
/ | -. | - | - | |||
(%.) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
KIA | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | |
Киа -:
Киа -:KIA
KIA Picanto
719 900.
KIA Rio
697 410.
KIA Rio X-Line
- цена: + 0 руб.832 410.
KIA Ceed
1 094 900.
KIA Ceed SW
- цена: + 0 руб.1 134 900.
KIA ProCeed
1 604 900.
KIA Cerato Classic
- цена: + 0 руб.984 900.
KIA Cerato
1 046 900.
KIA Optima
1 474 900.
KIA K5
1 489 900.
KIA Stinger
1 804 900.
,KIA | Крупный - .
KIA | Крупный - .KIA
KIA Picanto
719 900.
KIA Rio
697 410.
KIA Rio X-Line
- цена: + 0 руб.832 410.
KIA Ceed
1 094 900.
KIA Ceed SW
- цена: + 0 руб.1 134 900.
KIA ProCeed
1 604 900.
.