Kia ceed безопасность
Kia Ceed в краш-тестах Euro NCAP: опасайтесь столбов!
В очередной сессии испытаний на безопасность Euro NCAP приняли участие шесть автомобилей, в том числе хэтчбек Kia Ceed последнего поколения, доступный на российском рынке. Только у него в ходе краш-тестов зафиксирован смертельно опасный уровень перегрузок.
Помимо компактного хэтчбека Kia эксперты Euro NCAP протестировали Tesla Model 3, Skoda Scala, Mercedes-Benz B-Class, Mercedes-Benz GLE и DS 3 Crossback. У трёх моделей из шести, а именно у Теслы, Мерседеса GLE и Kia выявлены проблемы с прохождением бокового удара о столб на скорости 32 км/ч. Но если в электромобиле и кроссовере на туловище манекена зарегистрирован лишь пограничный оранжевый уровень нагрузок, свидетельствующий о риске получения серьёзных ушибов, то в корейском хэтчбеке датчики зафиксировали смертельно опасный красный уровень воздействия, при котором летальный исход практически неизбежен. В представленном ниже видеоролике видно, что столб слишком глубоко вошёл внутрь кузова и сместил водителя в центр салона – это говорит о слабой силовой структуре кузова, которую было бы неплохо доработать.
Из картинок распределения нагрузок видно также, что геометрию задних подголовников Сида специалисты Euro NCAP оценили только на «троечку», то есть при ударе сзади высока вероятность получения серьёзных травм.
Тем не менее совокупный рейтинг безопасности корейского автомобиля составил 4 звезды, а с опциональными системами распознавания пешеходов и велосипедистов – все 5 звёзд. Между тем на видеозаписи и в протоколе видно, что работают эти системы так себе и на больших скоростях в лучшем случае смягчат удар, а не избегут его. В этой связи мы в очередной раз призываем читателей смотреть не на звёзды и рейтинги в процентах, а на конкретные результаты прохождения тестов интересующих моделей – все протоколы и видеоролики имеются на сайте Euro NCAP.
| Бензиновый | Дизель | ||||||
1.0 T-GDi ISG (118 л.с.) | 1,4 T-GDi ISG (138 л.с.) | 1,4 T-GDi ISG (138 л.с.) | 1,6 T-GDi ISG (201 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (114 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (134 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (134 л.с.) | ||
Колесо 16 дюймов, класс 2 (вкл.ADAP) | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | – | – | – | 119 | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,7 | – | – | – | 10,6 | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 40,9 (6,9) | – | – | – | 51,4 (5.5) | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 53,3 (5,3) | – | – | – | 64,2 (4,4) | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 60,1 (4,7) | – | – | – | 68,9 (4,1) | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 46.3 (6,1) | – | – | – | 56,5 (5,0) | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 50,4 (5,6) | – | – | – | 60,1 (4,7) | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | – | – | – | Euro 6d TEMP | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 128 | – | – | – | 122 | – | – | |
Колесо 16 дюймов, класс 2 NAV (вкл.ADAP) | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | – | – | – | 119 | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,7 | – | – | – | 10,6 | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 40,9 (6,9) | – | – | – | 51,4 (5.5) | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 53,3 (5,3) | – | – | – | 64,2 (4,4) | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 60,1 (4,7) | – | – | – | 68,9 (4,1) | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 46.3 (6,1) | – | – | – | 56,5 (5,0) | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 50,4 (5,6) | – | – | – | 60,1 (4,7) | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | – | – | – | Euro 6d TEMP | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 128 | – | – | – | 122 | – | – | |
Колесо 17 дюймов, класс 3 (вкл.ADAP) | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | 130 | 127 | – | 119 | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,7 | 8,6 | 8,9 | – | 10,5 | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 39,8 (7,1) | 34,9 (8,1) | 34,9 (8,1) | – | 50.4 (5,6) | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 50,4 (5,6) | 46,3 (6,1) | 46,3 (6,1) | – | 61,4 (4,6) | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 56,5 (5,0) | 53,3 (5,3) | 53,3 (5,3) | – | 67,3 (4,2) | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 44.1 (6,4) | 45,6 (6,2) | 44,8 (6,3) | – | 55,4 (5,1) | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 47,9 (5,9) | 46,3 (6,1) | 45,6 (6,2) | – | 58,9 (4,8) | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | Euro 6d TEMP | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 135 | 140 | 141 | – | 126 | – | – | |
Колесо 17 дюймов 'GT-Line Lunar Edition' | Максимальная скорость (миль / ч) | – | 130 | 127 | – | – | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | 8.6 | 8,9 | – | – | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | 34 (8,3) | 34,4 (8,2) | – | – | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | – | 45,6 (6,2) | 44,8 (6,3) | – | – | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | – | 53.3 (5,3) | 52,3 (5,4) | – | – | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | – | 44,8 (6,3) | 43,5 (6,5) | – | – | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | – | 44,8 (6,3) | 44,8 (6,3) | – | – | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | – | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | – | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | – | 142 | 144 | – | – | – | – | |
Колесо 17 дюймов GT-Line | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | 130 | 127 | – | – | 124 | 124 |
Время разгона 0-60 миль / ч (сек) | 10.7 | 8,6 | 8,9 | – | – | 9,8 | 9,8 | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 39,2 (7,2) | 34,9 (8,1) | 34,9 (8,1) | – | – | 47,9 (5,9) | 44,8 (6,3) | |
Расход топлива - средний (л / 100 км) | 49,6 (5,7) | 45,6 (6,2) | 46,3 (6,1) | – | – | 57.6 (4,9) | 56,5 (5,0) | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 55,4 (5,1) | 53,3 (5,3) | 52,3 (5,4) | – | – | 65,7 (4,3) | 62,8 (4,5) | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 44,1 (6,4) | 45,6 (6,2) | 44,1 (6,4) | – | – | 53,3 (5,3) | 52.3 (5,4) | |
Расход топлива - смешанный топливный бак (л / 100 км) | 47,1 (6,0) | 45,6 (6,2) | 45,6 (6,2) | – | – | 56,5 (5,0) | 54,3 (5,2) | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | – | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 136 | 141 | 142 | – | – | 130 | 135 | |
Колесо 18 дюймов GT-Line S | Максимальная скорость (миль / ч) | – | – | 127 | – | – | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | – | 8.9 | – | – | – | – | |
уэль Расход - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 34,4 (8,2) | – | – | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | – | – | 44,8 (6,3) | – | – | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 51.4 (5,5) | – | – | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 43,5 (6,5) | – | – | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | – | – | 44,1 (6,4) | – | – | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | – | – | Euro 6d TEMP | – | – | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | – | – | 145 | – | – | – | – | |
Колесо 18 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | – | – | – | 143 | – | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | – | – | 7.2 | – | – | – | |
уэль Расход - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | – | – | 27,2 (10,4) | – | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | – | – | – | 38,2 (7,4) | – | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | – | 44.1 (6,4) | – | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | – | 39,2 (7,2) | – | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | – | – | – | 38,2 (7,4) | – | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | – | – | – | Euro 6d TEMP | – | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | – | – | – | 169 | – | – | – |
Kia Ceed Хэтчбек | Киа Моторс Великобритания
Изображения показаны только для иллюстрации и могут не соответствовать спецификации Великобритании
.Перечисленные функции не являются стандартными для всех версий
* Система предотвращения лобовых столкновений (FCA) - город / пешеход, доступная на некоторых производных Ceed.
** Некоторые части кожаной обивки содержат искусственную кожу
*** Датчики парковки могут не соответствовать цвету кузова
**** Цифры MPG получены в результате лабораторных испытаний и предназначены для сравнения транспортных средств и могут не отражать реальные результаты вождения.
∆Просмотрите у своего дилера совместимость с мобильными телефонами. Android Auto ™ и Apple CarPlay ™ через подключение
∆∆ Некоторые части кожаной обивки содержат искусственную кожу
† Стоимость аренды по договору без НДС
(1) Новый Kia Ceed совместим с Apple CarPlay ™ и Android Auto ™. Android Auto ™ разработан для работы с телефонами Android под управлением 5.0 (Lollipop) или выше. Apple CarPlay ™ доступна для iPhone 5 и новее. Обе системы оснащены голосовым управлением и позволяют водителю постоянно держать руки на руле и следить за дорогой впереди.Apple CarPlay ™ является товарным знаком Apple Inc. Android Auto ™, а другие знаки являются товарными знаками Google Inc.
(2) Программа действительна только для новых автомобилей Kia, приобретенных после 28 февраля 2013 г. с установленными на заводе навигационными устройствами LG. Затраты на оплату труда могут быть понесены в пункте обслуживания за время, доступное для выполнения обновления. Kia не несет ответственности за качество данных карты, предоставленных поставщиком данных карты.
,
| Бензиновый | Дизель | |||||
1.0 T-GDi ISG (118 л.с.) | 1,4 T-GDi ISG (138 л.с.) | 1,4 T-GDi ISG (138 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (114 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (114 л.с.) | |||
Колесо 16 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | – | – | 119 | – | |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10.9 | – | – | 10,7 | – | ||
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 40,4 (7,0) | – | – | 50,4 (5,6) | – | ||
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 52,3 (5,4) | – | – | 62,8 (4,5) | – | ||
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 58.9 (4,8) | – | – | 68,9 (4,1) | – | ||
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км | )46,3 (6,1) | – | – | 56,5 (5,0) | – | ||
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 49,6 (5,7) | – | – | 60,1 (4,7) | – | ||
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | – | – | Euro 6d TEMP | – | ||
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 130 | – | – | 123 | – | ||
Колесо 16 дюймов, класс 2 NAV (вкл.ADAP) | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | – | – | 119 | – | |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,9 | – | – | 10,7 | – | ||
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 40,4 (7,0) | – | – | 50,4 (5,6) | – | ||
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 52.3 (5,4) | – | – | 62,8 (4,5) | – | ||
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 58,9 (4,8) | – | – | 68,9 (4,1) | – | ||
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км | )46,3 (6,1) | – | – | 56,5 (5,0) | – | ||
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 49.6 (5,7) | – | – | 60,1 (4,7) | – | ||
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | – | – | Euro 6d TEMP | – | ||
Двуокись углерода (CO2) Выбросы (г / км) | 130 | – | – | 123 | – | ||
Колесо 17 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | 130 | 128 | – | 119 | |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,9 | 8,8 | 9,1 | – | 10,7 | ||
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 39,2 (7,2) | 34,4 (8,2) | 34,4 (8,2) | – | 49,6 (5,7) | ||
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 49.6 (5,7) | 45,6 (6,2) | 45,6 (6,2) | – | 58,9 (4,8) | ||
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 55,4 (5,1) | 53,3 (5,3) | 50,4 (5,6) | – | 64,2 (4,4) | ||
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 44,1 (6,4) | 45,6 (6,2) | 44,1 (6,4) | – | 52,3 (5,4) | ||
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 47.1 (6,0) | 45,6 (6,2) | 44,8 (6,3) | – | 56,5 (5,0) | ||
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | Euro 6d TEMP | ||
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 136 | 141 | 143 | 131 |