Kia ceed габариты
Двигатель |
||||
Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 1.4 DOHC CVVT (T-GDI) | |
Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | 1353 | |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 72.0 x 84.0 | 77 x 85.44 | 71.6 x 84.0 | |
Степень сжатия | 10.5 | 10 | ||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 99,6 (6000) | 127.5 (6300) | 140 (6000) | |
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 73.3/6000 | 93.8 (6300) | 103 (6000) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
134 (4000) | 154.6 (4850) | 242 (1500~3200) | |
Максимальный крутящий момент кг.м (об./мин.) | 13.7 (3500) | 15.8 (4850) | 24. (1500~3200) | |
Блок цилиндров | Алюминий | |||
Головка блока цилиндров | Алюминий | |||
Поддон | Сталь | |||
Система клапанов | 16 VALVE MLA | 16 VALVE HLA | ||
Газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | |||
Топливная система | Распределенный впрыск, MPI | Система непосредственного впрыска, GDI | ||
Требования к топливу | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | |||
Трансмиссия |
||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | DCT | |
Количество передач | 6 | 7 | ||
Тип привода | передний | |||
Главная передача | 4,4 | 4,267 | 3,796 | FGR 1: 4.294 FGR 2: 3.174 |
Задняя передача | 3,7 | 3,44 | 5,304 | |
1ая | 3,769 | 3,615 | 4,4 | 3,929 |
2ая | 2,045 | 1,955 | 2,726 | 2,318 |
3ая | 1,37 | 1,834 | 2,043 | |
4ая | 1,036 | 1,392 | 1,07 | |
5ая | 0,893 | 1 | 0,822 | |
6ая | 0,774 | 0,884 | ||
7ая | - | 0,721 | ||
Тип сцепления | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | гидротрансформатор | сухое двухдисковое с диафрагменной пружиной | |
Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | Φ200×8.1 | Φ210×8.3 | N/A | C1: 235ⅹ140 C2: 228.6ⅹ140 |
Объем масла в трансмиссии (л.) | 1.6-1.7 | 6.7 | 1.9-2.0 | |
Рулевое управление |
||||
Тип | Электроусилитель | |||
Передаточное число рулевого управления | 12,7 | |||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,44 | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 5,3 | |||
Подвеска |
||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Амортизаторы | Газовые | |||
Стальной диск | 6.0Jx15, 6.5Jx16 | |||
Легкосплавный диск | 6.5Jx16, 7.0Jx17 | |||
Масса |
||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1185 / 1325 | 1204 / 1343 | 1232 / 1364 | 1260 / 1402 |
Полная масса | 1760 | 1780 | 1800 | 1850 |
Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 600 | 450 (600) | ||
Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 1200 | 1300 | 1200 | 1000 (1410) |
Нагрузка на фаркоп, кг | 75 | |||
Максимально допустимая нагрузка на крышу, кг | 80 | |||
Тормозная система |
||||
Передние тормозные диски | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | |||
Задние тормозные диски | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | |||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр, толщина (мм) | LHD: 285.5, RHD: 262, 90мм | |||
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 8:1 | |||
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | 23,81 | |||
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз, электронный стояночный тормоз | |||
Кузов |
||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4310 / 1800 / 1447 | |||
Колесная база, мм | 2650 | |||
Колея (передняя, задняя), мм | 15'': 1573 / 1581; 16'': 1565 / 1573; 17'': 1559 / 1567 | |||
Свес (спереди/сзади) | 880 / 780 | |||
Дорожный просвет, мм | 150 | |||
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 15.4 / 23.9 | |||
Тип кузова | хэтчбек | |||
Количество дверей/мест | 5/5 | |||
Динамика* |
||||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 | 192 | 205 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 12,6 | 10,5 | 11,5 | 9,2 |
Разгон 80-120 км/ч, c | 15,9 | 14,5 | 8,4 | 6,5 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 35.8 (AB mode) | |||
Путь при торможении с 50 до 0 км/ч, м | 10,9 | |||
Топливная экономичность** |
||||
Город, л/100км | 8,2 | 8,7 | 9,8 | 7,7 |
Трасса, л/100км | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,2 |
Смешанный, л/100км | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 6,1 |
Выбросы CO2 |
||||
Город, г/км | 191 | 202 | 225 | 179 |
Трасса, г/км | 127 | 130 | 135 | 120 |
Комбинированный, г/км | 151 | 156 | 168 | 142 |
Внутренние размеры (мм) |
||||
Длина x Ширина x Высота интерьера | 1832 / 1511 / 1185 | |||
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1073 / 883 | |||
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 987 / 968 | |||
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1428 / 1406 | |||
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1370 / 1352 | |||
Электрооборудование |
||||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 60 Ач | |||
Генератор | 13.5V 90A | |||
Стартёр | 12V 0.9kW | |||
Вместимость |
||||
Минимальный объем багажника (л) | 395 | |||
Объём багажного отделения (л) при сложенных задних сиденьях (л) | 1291 | |||
Колеса / Шины |
||||
Размер шин | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 | |||
Запасное колесо | с (T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16) |
I 1.4 MT (2010-2012) | ||
---|---|---|
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4260 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10,3 (м) | |
I 1.6 AT (2010-2012) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4260 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10.3 (м) | |
I 1,6 млн. Тонн (2010 - 2012 гг.) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4260 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10,3 (м) | |
I 1.6d AT (2010-2012) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4260 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10.3 (м) | |
I 1.6d MT (2010-2012) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4260 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10,3 (м) | |
I 2.0 AT (2010-2012) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4260 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10.3 (м) | |
I 2,0 млн тонн (2010-2012) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4260 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10,3 (м) | |
I 1,4 млн тонн (2010-2012) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10.3 (м) | |
I 1.6 AT (2010-2012) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10,3 (м) | |
I 1,6 млн. Тонн (2010 - 2012 гг.) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10.3 (м) | |
I 1.6 AT (2010-2012) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4470 (мм) | |
Высота: | 1525 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10,3 (м) | |
I 1,6 млн. Тонн (2010 - 2012 гг.) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4470 (мм) | |
Высота: | 1525 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10.3 (м) | |
I 1.6d AT (2010-2012) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4470 (мм) | |
Высота: | 1525 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10,3 (м) | |
I 1.6d MT (2010-2012) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4470 (мм) | |
Высота: | 1525 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10.3 (м) | |
I 2.0 AT (2010-2012) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4490 (мм) | |
Высота: | 1525 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10,3 (м) | |
I 2,0 млн тонн (2010-2012) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4490 (мм) | |
Высота: | 1525 (мм) | |
Диаметр поворота: | 10.3 (м) | |
I 1,4 млн тонн (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4235 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Колеса: | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16 | |
I 1.6 AT (2006-2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4235 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Колеса: | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | |
I 1.6 МТ (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4235 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Колеса: | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | |
I 1.6d AT (2006-2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4235 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Колеса: | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | |
I 1.6д МТ (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4235 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Колеса: | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | |
I 1.6d MT (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4235 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Колеса: | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | |
I 2.0 AT (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4235 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Колеса: | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | |
I 2,0 млн тонн (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4235 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Колеса: | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | |
I 2.0d MT (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4235 (мм) | |
Высота: | 1480 (мм) | |
Колеса: | 185/65 R15, 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | |
I 1,4 млн тонн (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
I 1.6 АТ (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
I 1,6 млн. Тонн (2006 - 2010 гг.) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
I 1.6d AT (2006-2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
I 1.6д МТ (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
I 2.0 AT (2006-2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
Колеса: | 205 / 55R16 | |
I 2.0 млн тонн (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
Колеса: | 205 / 55R16 | |
I 2.0d MT (2006-2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
Колеса: | 205 / 55R16 | |
I 1.4 МТ (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4470 (мм) | |
Высота: | 1490 (мм) | |
Колеса: | 195/65 R15 | |
I 1.6 AT (2006-2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4470 (мм) | |
Высота: | 1490 (мм) | |
Колеса: | 205 / 55R16 | |
I 1.6 МТ (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4470 (мм) | |
Высота: | 1490 (мм) | |
Колеса: | 195/65 R15 | |
I 1.6d AT (2006-2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4470 (мм) | |
Высота: | 1490 (мм) | |
Колеса: | 195/65 R15 | |
I 1.6д МТ (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4470 (мм) | |
Высота: | 1490 (мм) | |
Колеса: | 195/65 R15 | |
I 1.6d MT (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4470 (мм) | |
Высота: | 1490 (мм) | |
Колеса: | 195/65 R15 | |
I 2.0 AT (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4470 (мм) | |
Высота: | 1490 (мм) | |
Колеса: | 205 / 55R16 | |
I 2,0 млн тонн (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4470 (мм) | |
Высота: | 1490 (мм) | |
Колеса: | 205 / 55R16 | |
I 2.0d MT (2006 - 2010) | ||
Ширина: | 1790 (мм) | |
Длина: | 4470 (мм) | |
Высота: | 1490 (мм) | |
Колеса: | 205 / 55R16 | |
II 1.6 АТ (2013 - н.в.) | ||
Ширина: | 1780 (мм) | |
Длина: | 4310 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
Колеса: | 205/55 R16 | |
II 1.6 МТ (2013 - н.в.) | ||
Ширина: | 1780 (мм) | |
Длина: | 4310 (мм) | |
Высота: | 1450 (мм) | |
Колеса: | 205/55 R16 | |
II 1,4 МТ (2012 - н.в.) | ||
Ширина: | 1780 (мм) | |
Длина: | 4310 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
Колеса: | 205/55 R16 | |
II 1.4д МП (2012 - н.в.) | ||
Ширина: | 1780 (мм) | |
Длина: | 4310 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
Колеса: | 205/55 R16 | |
II 1.6 AT (2012 - н.в.) | ||
Ширина: | 1780 (мм) | |
Длина: | 4310 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
Колеса: | 205/55 R16 | |
II 1.6 АТ (2012 - н.в.) | ||
Ширина: | 1780 (мм) | |
Длина: | 4310 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
Колеса: | 205/55 R16 | |
II 1,6 МТ (2012 - н.в.) | ||
Ширина: | 1780 (мм) | |
Длина: | 4310 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
Колеса: | 205/55 R16 | |
II 1.6 МТ (2012 - н.в.) | ||
Ширина: | 1780 (мм) | |
Длина: | 4310 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
Колеса: | 205/55 R16 | |
II 1.6d AT (2012 - н.в.) | ||
Ширина: | 1780 (мм) | |
Длина: | 4310 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
Колеса: | 205/55 R16 | |
II 1.6д МТ (2012 - н.в.) | ||
Ширина: | 1780 (мм) | |
Длина: | 4310 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
Колеса: | 205/55 R16 | |
II 1,4 МТ (2012 - н.в.) | ||
Ширина: | 1780 (мм) | |
Длина: | 4505 (мм) | |
Высота: | 1485 (мм) | |
Колеса: | 195/65 R15 | |
II 1.6 АТ (2012 - н.в.) | ||
Ширина: | 1780 (мм) | |
Длина: | 4505 (мм) | |
Высота: | 1485 (мм) | |
Колеса: | 205/55 R16 | |
II 1,6 МТ (2012 - н.в.) | ||
Ширина: | 1780 (мм) | |
Длина: | 4505 (мм) | |
Высота: | 1485 (мм) | |
Колеса: | 205/55 R16 |
Kia Cee'd | Технические характеристики, расход топлива, габариты
Kia Cee'd | Технические характеристики, расход топлива, габариты Kia Kia Avella Kia Borrego (Мохаве) Kia Cadenza Kia Capital Kia Carens Kia Carnival Kia Cee'd Kia Cerato (Forte) Kia Clarus Kia Concord Kia Elan Sport Kia Enterprise Kia Forte Kia Imagine Kia Joice Kia K3 Kia K4 Kia K5 Kia K7 Kia K7 Kia KX3 Kia Magentis Kia Mohave Kia Niro Kia Opirus Kia Optima Kia Picanto Kia Potentia Kia Pride Kia Pro Cee'd Kia Quoris Kia Retona Kia Rio Kia Roadster Kia Sedona Kia Seltos Kia Sephia Kia Shuma Kia Soluto Kia Sonet Kia Sorentia Kia Spectia Kia Spectia Sportage Kia Stinger Kia Stonic Kia Telluride Kia Venga Kia Visto Kia XCeedВыберите поколение Kia Cee'd из списка ниже, чтобы просмотреть соответствующие версии.Чтобы ознакомиться с дополнительными техническими характеристиками (такими как мощность двигателя, размеры, вес, расход топлива и т. Д.), Выберите одну из версий.
,Kia Ceed (2020) Практичность, багажное пространство и размеры
- Новая платформа означает лучшее внутреннее пространство
- Объем багажника увеличен, загрузочная губа опущена
- Шире на 20 мм, но без изменения длины
Kia Ceed построен на новой платформе (называемой K2), которая обеспечивает более эффективную упаковку - то есть больше места внутри благодаря меньшему количеству вещей, мешающих ему.
Эта более спортивная, более низкая линия крыши должна съедать высоту над головой, но более низкие места для сидения по всему периметру фактически означают большую высоту над головой спереди и сзади.Однако это не будет приятной новостью для водителей, которым требуется высокая точка бедра по соображениям мобильности.
Высота потолка действительно хороша со всех сторон, особенно в задней части, и в туннеле трансмиссии мало что мешает среднему сиденью.
Дверные карманы не очень хороши сзади, а на центральном подлокотнике нет встроенных ящиков, несмотря на подстаканники. Те, кто находится впереди, лучше справляются с большим карманом, центральным подлокотником и двухуровневым отсеком перед рычагом переключения передач.
Модели более высокого класса также поставляются с электронным стояночным тормозом в стандартной комплектации и опционально для моделей среднего класса с автоматической коробкой передач. Это освобождает небольшое пространство и позволяет создать узкое место для хранения рядом с подстаканниками.
Если ваш гараж был подходящего размера для старого Kia Ceed, скорее всего, вы получите там и новую модель, потому что размеры в целом такие же, как и раньше.
Он шире на 20 мм и ниже на 23 мм, но колесная база и длина остались прежними - несмотря на то, что передний свес короче, а задний длиннее.
Kia Ceed габариты
- Длина: 4,310 мм
- Ширина: 1800 (без зеркал - эта цифра пока не известна)
- Высота: 1477 мм
Хорошие новости здесь повсюду - несмотря на то, что новый Ceed имеет такой же размер, как и старый, вы получаете 15 дополнительных литров в багажнике, из которых 395/1291 литров предлагаются в зависимости от того, сложите ли вы задние сиденья.
Хорошее квадратное пространство с минимальным проникновением и несколькими углублениями у колесных арок.Задние сиденья разделяются в соотношении 60:40 и складываются с помощью рычага внутри задней двери.
Тяжелые предметы также будет легче загружать благодаря более низкому грузовому выступу на 87 мм, чем раньше, и двухуровневому полу, что дает вам возможность выбрать плоское грузовое пространство или большую общую вместимость.
Безопасность
- Семь подушек безопасности плюс ассистент дальнего света, ассистент движения по полосе и т. Д.
- В дополнительный комплект входит адаптивный круиз-контроль
- Автомобили DCT высшего класса получают полуавтономный режим автомагистрали
Kia Ceed поставляется с сильным стандартным комплектом оборудования, когда речь идет о безопасности - начиная с семи подушек безопасности, двух точек Isofix на задних сиденьях и электронного контроля устойчивости в каждой модели.
Активные системы включают ассистент дальнего света, предупреждение водителя, функцию информирования об ограничении скорости, помощь при удержании полосы движения и активный городской тормоз.
Круиз-контроль входит в стандартную комплектацию всех моделей, в то время как адаптивный круиз-контроль входит в стандартную комплектацию GT-Line S и опционально в качестве обновления для моделей средней комплектации. Только топовая версия GT-Line S в стандартной комплектации оснащена системой контроля слепых зон, предупреждением о поперечном столкновении сзади и системой помощи при парковке, но если вы хотите купить подержанный автомобиль, они также были стандартными для автомобиля First Edition.
Кроме того, в топовые модели входит система Lane Follow Assist, форма полуавтономного вождения, которая помогает при ускорении, торможении и рулевом управлении на автомагистрали. Это первый раз, когда он установлен на европейском Kia.
Стандартные галогенные фары достаточны с точки зрения яркости, но модели с более высокими характеристиками поставляются со светодиодами.
Стоит отметить, что у Kia Ceed есть два балла Euro NCAP - здесь мы выбрали четырехзвездочный рейтинг стандартной модели, так как другой рейтинг был для Ceed с дополнительными пакетами помощи при вождении.Всего этого было достаточно, чтобы подтолкнуть результат к пятизвездочной оценке, но результаты краш-тестов остались точно такими же.
Вы можете найти результаты для Ceed с дополнительным пакетом помощи водителю здесь
,
| Бензиновый | Дизель | ||||||
1.0 T-GDi ISG (118 л.с.) | 1,4 T-GDi ISG (138 л.с.) | 1,4 T-GDi ISG (138 л.с.) | 1,6 T-GDi ISG (201 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (114 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (134 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (134 л.с.) | ||
Колесо 16 дюймов, класс 2 (вкл.ADAP) | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | – | – | – | 119 | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,7 | – | – | – | 10,6 | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 40,9 (6,9) | – | – | – | 51,4 (5.5) | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 53,3 (5,3) | – | – | – | 64,2 (4,4) | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 60,1 (4,7) | – | – | – | 68,9 (4,1) | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 46.3 (6,1) | – | – | – | 56,5 (5,0) | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 50,4 (5,6) | – | – | – | 60,1 (4,7) | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | – | – | – | Euro 6d TEMP | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 128 | – | – | – | 122 | – | – | |
Колесо 16 дюймов, класс 2 NAV (вкл.ADAP) | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | – | – | – | 119 | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,7 | – | – | – | 10,6 | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 40,9 (6,9) | – | – | – | 51,4 (5.5) | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 53,3 (5,3) | – | – | – | 64,2 (4,4) | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 60,1 (4,7) | – | – | – | 68,9 (4,1) | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 46.3 (6,1) | – | – | – | 56,5 (5,0) | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 50,4 (5,6) | – | – | – | 60,1 (4,7) | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | – | – | – | Euro 6d TEMP | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 128 | – | – | – | 122 | – | – | |
Колесо 17 дюймов, класс 3 (вкл.ADAP) | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | 130 | 127 | – | 119 | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,7 | 8,6 | 8,9 | – | 10,5 | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 39,8 (7,1) | 34,9 (8,1) | 34,9 (8,1) | – | 50.4 (5,6) | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 50,4 (5,6) | 46,3 (6,1) | 46,3 (6,1) | – | 61,4 (4,6) | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 56,5 (5,0) | 53,3 (5,3) | 53,3 (5,3) | – | 67,3 (4,2) | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 44.1 (6,4) | 45,6 (6,2) | 44,8 (6,3) | – | 55,4 (5,1) | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 47,9 (5,9) | 46,3 (6,1) | 45,6 (6,2) | – | 58,9 (4,8) | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | Euro 6d TEMP | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 135 | 140 | 141 | – | 126 | – | – | |
Колесо 17 дюймов 'GT-Line Lunar Edition' | Максимальная скорость (миль / ч) | – | 130 | 127 | – | – | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | 8.6 | 8,9 | – | – | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | 34 (8,3) | 34,4 (8,2) | – | – | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | – | 45,6 (6,2) | 44,8 (6,3) | – | – | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | – | 53.3 (5,3) | 52,3 (5,4) | – | – | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | – | 44,8 (6,3) | 43,5 (6,5) | – | – | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | – | 44,8 (6,3) | 44,8 (6,3) | – | – | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | – | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | – | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | – | 142 | 144 | – | – | – | – | |
Колесо 17 дюймов GT-Line | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | 130 | 127 | – | – | 124 | 124 |
Время разгона 0-60 миль / ч (сек) | 10.7 | 8,6 | 8,9 | – | – | 9,8 | 9,8 | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 39,2 (7,2) | 34,9 (8,1) | 34,9 (8,1) | – | – | 47,9 (5,9) | 44,8 (6,3) | |
Расход топлива - средний (л / 100 км) | 49,6 (5,7) | 45,6 (6,2) | 46,3 (6,1) | – | – | 57.6 (4,9) | 56,5 (5,0) | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 55,4 (5,1) | 53,3 (5,3) | 52,3 (5,4) | – | – | 65,7 (4,3) | 62,8 (4,5) | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 44,1 (6,4) | 45,6 (6,2) | 44,1 (6,4) | – | – | 53,3 (5,3) | 52.3 (5,4) | |
Расход топлива - смешанный топливный бак (л / 100 км) | 47,1 (6,0) | 45,6 (6,2) | 45,6 (6,2) | – | – | 56,5 (5,0) | 54,3 (5,2) | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | – | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 136 | 141 | 142 | – | – | 130 | 135 | |
Колесо 18 дюймов GT-Line S | Максимальная скорость (миль / ч) | – | – | 127 | – | – | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | – | 8.9 | – | – | – | – | |
уэль Расход - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 34,4 (8,2) | – | – | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | – | – | 44,8 (6,3) | – | – | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 51.4 (5,5) | – | – | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 43,5 (6,5) | – | – | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | – | – | 44,1 (6,4) | – | – | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | – | – | Euro 6d TEMP | – | – | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | – | – | 145 | – | – | – | – | |
Колесо 18 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | – | – | – | 143 | – | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | – | – | 7.2 | – | – | – | |
уэль Расход - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | – | – | 27,2 (10,4) | – | – | – | |
