Kia ceed supervision
Трясёмся в стильных универсалах Kia ProCeed GT и GT-Line. Тест-драйв kia proceed — ДРАЙВ
- Войти
- Регистрация
- Забыли пароль?
- user
- Выход
- Наши
тест-драйвы - Наши
видео - Цены и
комплектации - Сообщество
DRIVE2
- Новости
- Наши тест-драйвы
- Наши видео
- Поиск по сайту
- Полная версия сайта
- Войти
- Выйти
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- Bilenkin Classic Cars
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- DS
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- GAC
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
- Kunst!
- Тесты шин
- Шпионерия
- Автомобизнес
- Техника
- Наши дороги
- Гостиная
- Автоспорт
- Авторские колонки
- Acura
- Alfa Romeo
- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BCC
- BMW
- Brilliance
- Cadillac
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Daewoo
- Datsun
- Dodge
- Dongfeng
- DS
- FAW
- Ferrari
- FIAT
- Ford
- Foton
- GAC
- Geely
- Genesis
- Great Wall
- Haima
- Haval
- Hawtai
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infiniti
- Isuzu
- JAC
- Jaguar
- Jeep
- KIA
- Lada
- Lamborghini
- Land Rover
- Lexus
- Lifan
- Maserati
- Mazda
- Mercedes-Benz
- MINI
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Ravon
- Renault
- Rolls-Royce
- Saab
- SEAT
- Skoda
- Smart
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Zotye
- УАЗ
| Бензиновый | Дизель | ||||||
1.0 T-GDi ISG (118 л.с.) | 1,4 T-GDi ISG (138 л.с.) | 1,4 T-GDi ISG (138 л.с.) | 1,6 T-GDi ISG (201 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (114 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (134 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (134 л.с.) | ||
Колесо 16 дюймов, класс 2 (вкл.ADAP) | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | – | – | – | 119 | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,7 | – | – | – | 10,6 | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 40,9 (6,9) | – | – | – | 51,4 (5.5) | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 53,3 (5,3) | – | – | – | 64,2 (4,4) | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 60,1 (4,7) | – | – | – | 68,9 (4,1) | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 46.3 (6,1) | – | – | – | 56,5 (5,0) | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 50,4 (5,6) | – | – | – | 60,1 (4,7) | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | – | – | – | Euro 6d TEMP | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 128 | – | – | – | 122 | – | – | |
Колесо 16 дюймов, класс 2 NAV (вкл.ADAP) | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | – | – | – | 119 | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,7 | – | – | – | 10,6 | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 40,9 (6,9) | – | – | – | 51,4 (5.5) | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 53,3 (5,3) | – | – | – | 64,2 (4,4) | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 60,1 (4,7) | – | – | – | 68,9 (4,1) | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 46.3 (6,1) | – | – | – | 56,5 (5,0) | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 50,4 (5,6) | – | – | – | 60,1 (4,7) | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | – | – | – | Euro 6d TEMP | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 128 | – | – | – | 122 | – | – | |
Колесо 17 дюймов, класс 3 (вкл.ADAP) | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | 130 | 127 | – | 119 | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,7 | 8,6 | 8,9 | – | 10,5 | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 39,8 (7,1) | 34,9 (8,1) | 34,9 (8,1) | – | 50.4 (5,6) | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 50,4 (5,6) | 46,3 (6,1) | 46,3 (6,1) | – | 61,4 (4,6) | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 56,5 (5,0) | 53,3 (5,3) | 53,3 (5,3) | – | 67,3 (4,2) | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 44.1 (6,4) | 45,6 (6,2) | 44,8 (6,3) | – | 55,4 (5,1) | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 47,9 (5,9) | 46,3 (6,1) | 45,6 (6,2) | – | 58,9 (4,8) | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | Euro 6d TEMP | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 135 | 140 | 141 | – | 126 | – | – | |
Колесо 17 дюймов 'GT-Line Lunar Edition' | Максимальная скорость (миль / ч) | – | 130 | 127 | – | – | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | 8.6 | 8,9 | – | – | – | – | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | 34 (8,3) | 34,4 (8,2) | – | – | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | – | 45,6 (6,2) | 44,8 (6,3) | – | – | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | – | 53.3 (5,3) | 52,3 (5,4) | – | – | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | – | 44,8 (6,3) | 43,5 (6,5) | – | – | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | – | 44,8 (6,3) | 44,8 (6,3) | – | – | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | – | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | – | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | – | 142 | 144 | – | – | – | – | |
Колесо 17 дюймов GT-Line | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | 130 | 127 | – | – | 124 | 124 |
Время разгона 0-60 миль / ч (сек) | 10.7 | 8,6 | 8,9 | – | – | 9,8 | 9,8 | |
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 39,2 (7,2) | 34,9 (8,1) | 34,9 (8,1) | – | – | 47,9 (5,9) | 44,8 (6,3) | |
Расход топлива - средний (л / 100 км) | 49,6 (5,7) | 45,6 (6,2) | 46,3 (6,1) | – | – | 57.6 (4,9) | 56,5 (5,0) | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 55,4 (5,1) | 53,3 (5,3) | 52,3 (5,4) | – | – | 65,7 (4,3) | 62,8 (4,5) | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 44,1 (6,4) | 45,6 (6,2) | 44,1 (6,4) | – | – | 53,3 (5,3) | 52.3 (5,4) | |
Расход топлива - смешанный топливный бак (л / 100 км) | 47,1 (6,0) | 45,6 (6,2) | 45,6 (6,2) | – | – | 56,5 (5,0) | 54,3 (5,2) | |
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | – | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 136 | 141 | 142 | – | – | 130 | 135 | |
Колесо 18 дюймов GT-Line S | Максимальная скорость (миль / ч) | – | – | 127 | – | – | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | – | 8.9 | – | – | – | – | |
уэль Расход - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 34,4 (8,2) | – | – | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | – | – | 44,8 (6,3) | – | – | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 51.4 (5,5) | – | – | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | 43,5 (6,5) | – | – | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | – | – | 44,1 (6,4) | – | – | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | – | – | Euro 6d TEMP | – | – | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | – | – | 145 | – | – | – | – | |
Колесо 18 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | – | – | – | 143 | – | – | – |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | – | – | – | 7.2 | – | – | – | |
уэль Расход - низкий расход топлива (л / 100 км) | – | – | – | 27,2 (10,4) | – | – | – | |
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | – | – | – | 38,2 (7,4) | – | – | – | |
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | – | 44.1 (6,4) | – | – | – | |
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | – | – | – | 39,2 (7,2) | – | – | – | |
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | – | – | – | 38,2 (7,4) | – | – | – | |
Стандарт регулируемых выбросов | – | – | – | Euro 6d TEMP | – | – | – | |
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | – | – | – | 169 | – | – | – |
Scopri Nuova Kia CEED | Киа Моторс Италия
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100 км): CEED от 4,6 до 9,1. Цикл выбросов CO2 WLTP (г / км): CEED da 121 a 168,5.
Consumo combinato ciclo NEDC (lx100 км): CEED от 3,9 до 8,9. Цикл выбросов CO2 NEDC (г / км): CEED da 101 a 155.
CEED URBAN
- Punti di forza
- Радио с сенсорным экраном 8 дюймов с Retrocamera
- Apple CarPlay и Android Auto
- LKA, HBA, DAW, FCA
- Круиз-контроль и ограничитель скорости
- Cerchi in lega da 16 "
- Люси диурне и светодиод
- Volante e pomello del cambio в гранулах Кластер контроля
- da 3.5 "
- Alzacristalli elettrici posteriori
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100 км): CEED от 4,6 до 9,1. Цикл выбросов CO2 WLTP (г / км): CEED da 121 a 168,5.
Consumo combinato ciclo NEDC (lx100 км): CEED от 3,9 до 8,9. Цикл выбросов CO2 NEDC (г / км): CEED da 101 a 155.
CEED БИЗНЕС-КЛАСС
- Punti di forza
- Navigatore 10,25-дюймовый сенсорный экран с Retrocamera
- Заднее паркетирование
- Задняя панель и светодиод
- ISG (Пуск и остановка)
- Поддержка Lombare
- Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente con frecce Integrate
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100 км): CEED от 4,6 до 9,1.Цикл выбросов CO2 WLTP (г / км): CEED da 121 a 168,5.
Consumo combinato ciclo NEDC (lx100 км): CEED от 3,9 до 8,9. Цикл выбросов CO2 NEDC (г / км): CEED da 101 a 155.
CEED GT ЛИНИЯ
- Punti di forza
- Cerchi in lega da 17 "GT Line
- Задняя панель и светодиод
- Interni в гранулах GT Line
- Sedili anteriori e volante riscaldabili
- Volante sportivo a D rivestito in pelle
Consumo combinato ciclo WLTP (lx100 км): CEED от 4,6 до 9,1.Цикл выбросов CO2 WLTP (г / км): CEED da 121 a 168,5.
Consumo combinato ciclo NEDC (lx100 км): CEED от 3,9 до 8,9. Цикл выбросов CO2 NEDC (г / км): CEED da 101 a 155.
KIA XCeed 2020 -
г.Черный жемчуг (1K) 0 ИНФРА КРАСНЫЙ (AA9) 0 ПЕНТА МЕТАЛЛ (H8G) 0 ДЕЛЮКС БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ (HW2) 0 ИГРИСТОЕ СЕРЕБРО (KCS) 0 КАССА БЕЛЫЙ (WD) 0 КВАНТОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ (YQM) 0
,