Kia cerato акпп
Ремонт АКПП КИА Серато (Церато) в Москве
Всем привет, сегодня у нас относительно необычное авто, а именно Kia Opirus с объёмом двигателя 3.8 , и проблемами по АКПП.
Попало авто к нам своим ходом, но предшествовало этому необычная история.
Владелец сам решил поменять масло, и при замене масла увидел что на магнитом болте поддона валяются куски стопора, причем такая неисправность как обломанный стопор не помещало владельцу съездить на этом авто на юг, и приехать к нам в сервис!
Как оказалось, стопор вылетел с обгонной муфты, при этом машина ездила почти нормально, не считая пробуксовок АКПП на 4.5 передачу.
Владелец по рекомендациям обратился в наш сервис где мы принялись ремонтировать данную АКПП.
Под замену попал стандартный набор а именно: Фрикционные диски, прокладочный комплект, фильтра, стопора. По нашим наблюдением эта АКПП является вполне надёжной, но к сожалению везде бывают недочеты.
Ремонт АКПП занял у нас всего пару дней, и владелец покинул стены нашего сервиса довольным, и на идеально рабочем авто!
Хотим подвести итог, даже самые надёжные АКПП иногда дают сбой, при этом если распознать проблемы на ранних стадиях то можно обойтись недорогим ремонтом, и избежать траты большой суммы денег, поэтому мы рекомендуем следить за состоянием вашей АКПП, своевременно менять масло, и делать диагностику работы акпп, например у нас в гостях, тем более что это совершенно бесплатно!
Ждём вас в гости, тем более что у нас есть всегда все расходники для быстрого и качественного ремонта!
АКПП Volkswagen Tiguan | 162,108 ринггитов |
АКПП Mazda CX-5 | 132 403 ринггитов - 174 852 ринггитов |
АКПП Toyota Innova | 110 034 - 127 126 ринггитов |
Автомат Ford Ranger | 90 888 ринггитов - 144 888 ринггитов |
АКПП Toyota Avanza | 77 963 ринггитов - 84 325 ринггитов |
АКПП Mitsubishi Triton | 79890 ринггитов - 137 900 ринггитов |
АКПП Toyota Rush | 88 314 ринггитов - 91 885 ринггитов |
Автомат Perodua Bezza 2020 | 33 456 - 48 356 ринггитов |
АКПП Toyota Fortuner | 162 178 ринггитов - 184 431 ринггитов |
Автомат Ford Mustang | 461 271 ринггит - 565 626 ринггитов |
Автомат Ford Ranger Raptor 2020 | 208 888 ринггитов |
Автомат Lamborghini Urus | RM 1 миллион |
АКПП Toyota Harrier | 234 510 - 256 396 ринггитов |
Автомат Perodua Myvi | 41292 ринггитов - 52 197 ринггитов |
Автомат Perodua Aruz | 68 526 ринггитов - 73 226 ринггитов |
Автомат Perodua Alza | 49 944 ринггитов - 60 525 ринггитов |
АКПП Nissan Navara | 85 639 ринггитов - 134 888 ринггитов |
Автоматический Proton Saga | 32 800 ринггитов - 39 800 ринггитов |
АКПП Nissan Almera | 65 699 - 83 919 ринггитов |
АКПП Mazda CX-8 | 178 100 ринггитов - 212 600 ринггитов |
АКПП Toyota Camry | 188,763 ринггитов |
АКПП Toyota Alphard 2020 | 446 609 ринггитов |
АКПП Toyota Hilux | 93880 ринггитов - 148880 ринггитов |
Автомат Perodua Axia | 23 367 ринггитов - 41 427 ринггитов |
Автомат Ferrari 488 GTB | РМ 1.07 миллионов |
Автомат Ferrari GTC 4Lusso T | 2,42 миллиона ринггитов |
Автомат Ferrari GTC 4Lusso | 2,99 миллиона ринггитов |
Автомат Ferrari 812 Superfast | 1,58 миллиона ринггитов |
АКПП Aston Martin Vanquish | РМ 1.09 миллионов |
АКПП Chery Eastar | 81 502 ринггитов |
Автомат Chevrolet Sonic Sedan | 94 486 ринггитов |
Автомат Chevrolet Sonic Hatchback | 94 486 ринггитов |
АКПП Chevrolet Cruze | 105086 ринггитов - 118 866 ринггитов |
АКПП Chevrolet Orlando | 118 866 ринггитов |
АКПП Chevrolet Malibu | RM 159 146 |
АКПП Honda Accord | 148 512 - 168 998 ринггитов |
АКПП Jaguar XJ | 658 490 ринггитов - 868 888 ринггитов |
АКПП Jaguar XF | 450 730 ринггитов - 460 730 ринггитов |
АКПП Киа Оптима | 139 888 ринггитов - 169 888 ринггитов |
Автомат Kia Sportage | 126 888 - 139 888 ринггитов |
Автомат Land Rover Range Rover | 990 000 ринггитов - 1 ринггит.01 миллион |
Автомат Land Rover Range Rover Sport | 795 000–990 000 ринггитов |
Автомат Land Rover Range Rover Evoque | 430 000 ринггитов |
Автомат Volvo XC90 2020 | 350 810 ринггитов - 391 150 ринггитов |
Автомат Mazda CX-9 2020 | 319 610 ринггитов - 336 610 ринггитов |
АКПП Mazda BT-50 | 101538 ринггитов - 118 048 ринггитов |
Автомат Bentley Mulsanne | 3 миллиона ринггитов |
Автомат Bentley Flying Spur | РМ 1.8 - 2,11 миллиона ринггитов |
Автомат Bentley Continental | 3,11 миллиона ринггитов |
АКПП BMW 1 Series 5 Door | 355 646 ринггитов |
Автомат BMW 3 Series Седан | 248 800 ринггитов - 293 800 ринггитов |
Автомат BMW 4 Series Coupe | 351 800 ринггитов - 424 800 ринггитов |
Автомат BMW 5 Series Седан | 328 800 ринггитов - 372 800 ринггитов |
Автомат BMW 7 Series Седан | 598 800 ринггитов |
Автомат BMW X1 | 220 800 ринггитов |
Автомат BMW X4 | 375 800 ринггитов |
Автомат Mercedes Benz C-Class Coupe | 335 038 ринггитов - 794 682 ринггитов |
Автомат Mercedes Benz E-Class седан | 318 270 ринггитов - 740 888 ринггитов |
Автомат Mercedes Benz S-Class Saloon | 646 626 ринггитов - 650 113 ринггитов |
Автомат Rolls Royce Phantom | РМ 6.03 миллионов |
Автомат Rolls Royce Ghost | 3,03 - 3,72 миллиона ринггитов |
АКПП Subaru BRZ | 211,729 ринггитов |
Автомат Мини 3 двери | 240 777 ринггитов - 30 2831 ринггитов |
Автомат Mini Clubman 2019 | 215 888 ринггитов - 345 497 ринггитов |
Автомат Mini Countryman | 239 280 ринггитов - 364 890 ринггитов |
Автомат Audi A4 | 206 524 ринггитов - 297 116 ринггитов |
АКПП Audi A8 L | RM 879 900 |
АКПП Audi Q3 | 269 900 ринггитов |
АКПП Audi Q7 | 599 900 ринггитов |
Автомат Porsche 718 | 500 000–710 000 ринггитов |
Автомат Porsche Panamera | 900 000 ринггитов - 2 миллиона ринггитов |
АКПП Volkswagen Vento | 83 709 ринггитов - 89 077 ринггитов |
АКПП Volkswagen Polo | 74060 ринггитов |
АКПП Volkswagen Beetle | 152,390 ринггитов |
АКПП Ford Fiesta | 83 401 ринггит - 92 925 ринггитов |
АКПП Ford Focus | 118 888 - 139 888 ринггитов |
АКПП Ford Mondeo | 189 086 ринггитов |
АКПП Ford S-Max | 221 728 ринггитов |
Автомат Ford Ecosport | 92988 - 98 120 ринггитов |
АКПП Ford Kuga | 164 888 ринггитов |
Автомат Infiniti Q50 | 226 267 ринггитов - 260 230 ринггитов |
Автомат Infiniti Q60 | 291 362 ринггитов |
Автомат Infiniti QX70 | 368 100 ринггитов |
Автомат Aston Martin Rapide S | РМ 1.9 миллионов |
Автомат BMW X6 | RM 729,800 |
Автоматический Rolls Royce Wraith | 4,07 миллиона ринггитов |
Автомат Isuzu D-Max 2019 | 80 149 ринггитов - 120 838 ринггитов |
АКПП Hyundai Grand Starex | 163 888 ринггитов - 173 888 ринггитов |
Автомат Jeep Cherokee | 348 889 ринггитов - 378 889 ринггитов |
Land Rover Discovery | с автоматической коробкой передач688 490 ринггитов |
АКПП Lexus RX 2019 | 385 307 ринггитов - 424 187 ринггитов |
АКПП Lexus LX | РМ 1.12 миллионов |
Автомат Maserati Quattroporte | 863 797 ринггитов - 1,84 миллиона ринггитов |
Автомат Mercedes Benz G-Class | 1,46 миллиона ринггитов |
Автомат Mercedes Benz E-Class Coupe | 435 998 ринггитов - 764 000 ринггитов |
Mercedes Benz E-Class Cabriolet | АКПП5 ринггитов |
Land Rover Discovery Sport 2020 автоматическая коробка передач | 379 800 ринггитов - 409 800 ринггитов |
АКПП Mazda MX-5 RF | 266 154 ринггитов - 268 154 ринггитов |
АКПП Chery Maxime | 84 308 ринггитов - 91 126 ринггитов |
АКПП Jaguar F-Type | 575 800 ринггитов - 598 669 ринггитов |
Автомат Peugeot 208 | 86888–131865 ринггитов |
АКПП Peugeot 2008 | 105 888 ринггитов |
АКПП Lexus NX | 303 117 ринггитов - 336 019 ринггитов |
Автомат Lotus Evora | 603 141 ринггит - 616 141 ринггит |
Автомат Mercedes Benz GLC-Class | 286 378 ринггитов - 884 542 ринггитов |
АКПП Jaguar XE | 320 754 ринггитов - 582 467 ринггитов |
Автомат Jeep Grand Cherokee | 448 889 ринггитов - 468 889 ринггитов |
Автомат Jeep Wrangler Unlimited | 288 889 ринггитов - 328 889 ринггитов |
Автомат Mercedes Benz GLE-Class | 584 721 ринггитов |
Автоматический Proton Perdana | 103 927 ринггитов - 126 849 ринггитов |
Автомат Haval h3 | 87 246 ринггитов - 99 050 ринггитов |
Автомат Maxus G10 SE | 157 888 ринггитов |
Lamborghini Huracan Spyder | АКППРМ 2.24 миллиона |
АКПП Jaguar F-Pace | 598 800 ринггитов - 658 800 ринггитов |
Автомат Porsche 911 | 900 000 ринггитов - 2,9 миллиона ринггитов |
Автомат Maserati Ghibli | 538 800 ринггитов - 628 800 ринггитов |
Автомат Mercedes Benz GLE-Class Coupe | 621 660 ринггитов - 692 387 ринггитов |
АКПП Lexus LC | РМ 1.21 миллион |
АКПП Chevrolet Colorado | 97053 - 129 189 ринггитов |
АКПП Hyundai Ioniq Hybrid | 99 888 - 115 888 ринггитов |
АКПП Aston Martin DB11 | 1,8 миллиона ринггитов |
Автомат Ferrari 488 Spider | РМ 1.6 миллионов |
Автомат Maserati Levante | 858 940 ринггитов - 916 587 ринггитов |
Автомат Lamborghini Aventador | 2,27 миллиона ринггитов |
Автомат Volvo S90 | 319 630 ринггитов - 368 920 ринггитов |
Автомат Kia Grand Carnival | 158 999 ринггитов - 189 888 ринггитов |
Автомат Land Rover Range Rover Velar | 536 787 ринггитов - 715 800 ринггитов |
АКПП Peugeot 3008 Plus | 150 888 ринггитов - 163 888 ринггитов |
Автомат Volvo XC60 | 279 410 ринггитов - 326 120 ринггитов |
Автомат BMW X3 | 313 800 ринггитов - 328 800 ринггитов |
АКПП Киа Рио | 79 888 ринггитов |
АКПП Kia Picanto | 49 888 ринггитов - 59 888 ринггитов |
АКПП Kia Stinger | 264 888 ринггитов - 383 888 ринггитов |
АКПП Lexus LS | РМ 1.05 - 1,31 миллиона ринггитов |
Автомат Porsche Cayenne | 780 000–940 000 ринггитов |
Автомат Jeep Cherokee SRT | 698 889 ринггитов |
Автомат Peugeot 5008 Plus | 166 888 ринггитов - 179 888 ринггитов |
Автомат Borgward BX5 | 118 950 ринггитов - 156 950 ринггитов |
Автоматический Rolls Royce Cullinan | РМ 1.8 миллионов |
АКПП BMW M5 | 1,01 миллиона ринггитов |
Автомат Maserati GranTurismo | 717 800 ринггитов |
Автомат Volvo XC40 | RM 241,450 |
Автомат Mercedes Benz GLC-Class Coupe | 396 870 ринггитов - 912 283 ринггитов |
Автомат Mercedes Benz SLC-Class | 406 888 ринггитов - 579 888 ринггитов |
АКПП Mazda CX-3 | 126 829 ринггитов |
АКПП Hyundai Santa Fe | 166 974 ринггитов - 207 638 ринггитов |
Автомат Mercedes Benz S-Class Coupe | РМ 1.55 миллионов |
Mercedes Benz S-Class Cabriolet | АКПП1,41 миллиона ринггитов |
Автомат Mercedes Benz Maybach S-Class | 1,41 миллиона ринггитов |
Автомат Mercedes Benz AMG GT 4 Door | 1,1–1,8 млн ринггитов |
АКПП Mazda 6 | 168 459 ринггитов - 212 161 ринггит |
Автоматический Proton Ertiga | 56 773 ринггитов - 62 278 ринггитов |
АКПП BMW i8 | РМ 1.41 миллион |
Автомат Aston Martin Vantage | 1,6 миллиона ринггитов |
Автомат Kia Sorento | 169 888 ринггитов - 183 888 ринггитов |
Автомат BMW 6 Series Gran Turismo | 430 800 ринггитов |
Автомат BMW i8 Roadster | РМ 1.51 миллион |
Автомат Peugeot 308 | 129 888 - 199 888 ринггитов |
АКПП Ford Everest | 228 888 ринггитов - 258 888 ринггитов |
АКПП Hyundai Tucson | 123 888 ринггитов - 143 888 ринггитов |
Автомат Bentley Bentayga | РМ 1.58 миллионов |
Автомат Mercedes Benz C-Class Saloon | 250 283 ринггитов - 401 115 ринггитов |
Автомат Volvo S60 2020 | 282,540 ринггитов |
Citroen Grand C4 SpaceTourer | АКПП149 888 ринггитов |
АКПП Audi Q2 | 219 900 ринггитов |
АКПП DS 7 Crossback | 259 888 ринггитов |
АКПП Nissan Leaf | 181 263 ринггитов |
АКПП Mazda 3 Хэтчбек | 135 070 ринггитов - 154 679 ринггитов |
Автомат BMW X5 2020 | 618 800 ринггитов |
АКПП Audi Q8 | 727 900 ринггитов |
Автомат BMW 8 Series Coupe | РМ 1.09 миллионов |
Автомат BMW X7 | RM 888 800 |
Автомат Aston Martin DBS Superleggera | 2,88 миллиона ринггитов |
АКПП Hyundai Elantra | 109 888 ринггитов |
Автомат BMW Z4 | 479 800 ринггитов |
АКПП BMW i3s | RM 278 800 |
АКПП Citroen C3 Aircross | 115 888 ринггитов |
Автомат DS 5 | 198888 ринггитов |
АКПП Mazda 3 Sedan | 135 070 ринггитов - 154 679 ринггитов |
Автомат Maxus T60 | 99 000 ринггитов |
АКПП Lexus ES | 288 663 ринггитов - 320 510 ринггитов |
АКПП Toyota GR Supra | 568000 ринггитов |
АКПП Mazda CX-30 | 141 649 ринггитов - 167 673 ринггитов |
Автомат BMW X1 2020 | 208 368 ринггитов - 233 800 ринггитов |
Land Rover Range Rover Evoque АКПП 2020 | 426 828 ринггитов - 475 398 ринггитов |
АКПП Toyota RAV4 | 196 436 ринггитов - 215 664 ринггитов |
Автомат BMW 8 Series Gran Coupe | 968 800 ринггитов |
Автомат Ferrari Roma | 968000 ринггитов |
Kia Cerato 2013 Подержанная автоматическая коробка передач на продажу в Иордании
Kia Cerato 2013 подержанная автоматическая коробка передач на продажу в Иордании- Автомобиль делает
Enter автомобилей Сделать
HyundaiToyotaKiaBMWMercedes BenzAston MartinAlfa RomeoAudiIsuzuInfinitiOpelBentleyPorschePontiacPeugeotJaguarGreat WallGMCJeepDaihatsuDaewooDodgeRoverRolls RoyceRenaultSaabSaturnSsangYongCitroenSkodaSubaruSuzukiSEATCheryChevroletFordVolvoVolkswagenFiatFerrariCadillacChryslerLadaLamborghiniLand RoverLexusLotusLincolnMazdaMaseratiMorganMitsubishiMercuryMININissanHummerHondaGeelyZXAUTOMGProtonBrillianceBYDSamsungTeslaIran KhodroTATABugattiBuickAcuraScionMcLarenPaganiLanciaJACLifanFAWFotonMaruti SuzukiSAIPAPrivateBAICChanganHunaghaiDFMBorgwardIvecoOtherX - Модель
Введите модель
X - год
- цена
X
X
- Условие
Введите условие
UsedNewX -
- Типы автомобилей
Введите типы автомобилей
SedanCoupeConvertibleSUVHatchBackBus - MiniVanPickUpTruckX - Километров
Введите Километры
01 - 9,99910,000 - 19,99920,000 - 29,999 30,000 - 39,99940,000 - 49,99950,000 - 59,99960,000 - 69,99970,000 - 79,99980,000 - 89,99990,000 - 99,999100,000 - 109,999110,000 - 119,999120,000 - 129,999130,000 - 139,999140,000 - 149,999150,000 - 159,999160,000 - 169,999170,000 - 179,999180,000 - 189,999190,000 - 199,999+ 200,000X - Трансмиссия
Ввод трансмиссии
Автоматическая РучнаяДругаяX - Топливо
Вводимая Топливо
БензинДизельГибридная электрическая X
- Типы автомобилей
Kia Cerato Цена АКПП менее 1000000 ₦ для продажи в Нигерии
<500 000 вон
500 000–1 000 000 вон
1 000 000–1 500 000 вон
1 500 000–2 000 000 вон
2 000 000–2 500 000 вон
2 500 000–3 000 000 вон
3 000 000–3 500 000 вон
3 500 000–4 000 000 вон
4 000 000–4 500 000 вон
4 500 000–5 000 000 вон
5 000 000–10 000 000 вон
> 10 000 000 вон
Узнать больше ,