Kia new rio
Рекомендуемая розничная цена на 2020 г.в., тенге* | 5 640 000 | 6 140 000 | 6 190 000 | 6 440 000 | 6 640 000 | 7 240 000 | 7 340 000 |
Пакет «Теплые опции» | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | + | + |
Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | - | + | + |
Экстерьер | |||||||
Стальные диски 15″ с декоративными колпаками и шинами 185/65 R15 | + | + | + | + | + | - | - |
Легкосплавные диски 15″ с шинами 185/65 R15 | - | - | - | - | - | + | - |
Легкосплавные диски 16″ с шинами 195/55 R16 | - | - | - | - | - | - | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | - | + | + | + |
Передние фары проекционного типа (линзованные) | - | - | - | - | - | + | + |
Подсветка поворотов | - | - | - | - | - | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | - | - | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | - | - | + |
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | - | - | - | - | - | + | + |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | - | - | - | + | + |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | |||||||
Отделка сидений тканью | + | + | + | + | + | - | - |
Отделка сидений тканью Prestige | - | - | - | - | - | + | - |
Отделка сидений искусственной кожей | - | - | - | - | - | - | + |
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей | - | - | - | - | - | + | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии, отделанные кожей | - | + | + | + | + | + | + |
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | - | - | - | + | + |
Элементы интерьера с отделкой черным глянцем | - | - | - | - | - | + | + |
Отделение для очков | - | - | - | - | - | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | + | + | + | + | + | + |
Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + | + | + |
Безопасность | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | - | - | - | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
Передние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | + |
Задние дисковые тормоза | - | - | - | - | - | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + |
5-ый задний подголовник | - | - | - | - | - | + | + |
Комфорт | |||||||
Кондиционер | + | + | + | + | + | + | + |
Климат-контроль | - | - | - | - | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей при движении | - | + | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником | - | + | + | + | + | + | - |
Система интеллектуального открывания багажника | - | - | - | - | - | - | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | - | + |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | - | + | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | - | + | + | + | + | + | + |
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5″ | - | - | - | - | - | + | + |
4 динамика | + | + | + | + | + | - | - |
6 динамиков | - | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | + | + | + | + | + | + | - |
Мультимедийная система с 7’’ дисплеем | - | - | - | - | - | + | + |
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | - | - | - | - | - | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | - | - | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | - | + | + | + | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | - | - | - | - | - | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | + | + |
Датчик света | - | - | - | - | - | + | + |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | + | + | + | + | + | + | + |
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | - | - | - | + | + |
Адаптация для Казахстана | |||||||
Воздуховоды к сиденьям 2-го ряда | + | + | + | + | + | + | + |
Аккумулятор увеличенной емкости (60 Ач) | + | + | + | + | + | + | + |
Увеличенный дорожный просвет (160 мм) | + | + | + | + | + | + | + |
Обработка кузова и днища антикоррозионным покрытием | + | + | + | + | + | + | + |
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | + | + | + | + | + | + | + |
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л) | + | + | + | + | + | + | + |
Шумоизоляция капота | + | + | + | + | + | + | + |
2020 Kia Rio - Цена и характеристики компактного автомобиля
«Начальная рекомендованная производителем розничная цена» - это рекомендованная производителем розничная цена (MSRP) базовой модели отделки салона. Rio S с показанным технологическим пакетом - по более высокой цене - 16 990 долларов США. Рекомендуемая производителем розничная цена не включает сборы по месту назначения и погрузочно-разгрузочные работы, налоги, право собственности, лицензии, опции и сборы дилеров. Фактические цены установлены дилером и могут отличаться.
Kia Motors оставляет за собой право в любое время вносить изменения в доступность автомобиля, место назначения и плату за обработку, цвета, материалы, спецификации, функции, аксессуары, пакеты и модели.Не несет ответственности за типографские и компьютерные ошибки.
Возможны другие варианты для других комплектаций. Некоторые цвета, пакеты и варианты выбора могут включать, исключать или требовать покупки дополнительных опций и пакетов. Все внешние и внутренние изображения и спецификации, содержащиеся на этом веб-сайте, основаны на последней информации о продукте, доступной на момент публикации, и могут незначительно отличаться от фактического продукта. Подробности можно узнать у продавца.
,Ценообразование MRP ,Kia Rio · Новые автомобили и внедорожники, Специальные предложения
Умные фонари освещения поворотов
Они активируются при поворотах на низкой скорости и светят дополнительным светом в предполагаемом направлении в зависимости от угла поворота.
Задние светодиодные фонари
Светодиодные задние фонари усиливают ваше присутствие в ночное время сзади, обеспечивая видимость вашего положения на дороге.
LED Боковые указатели поворота
Наружные зеркала заднего вида оснащены встроенными указателями поворота.
Дневные ходовые огни
Выделитесь в дороге с яркими светодиодными дневными ходовыми огнями. Эти ДХО включаются автоматически при отпускании ручного тормоза и добавляют привлекательности Рио.
Двухфункциональные налобные фонари для проектора
Это не ваши стандартные фары, специально разработанная накладка для проектора справляется с работой двоих; Обеспечивает свет для функции ближнего и дальнего света
Обогрев и складывающиеся боковые зеркала
Боковые зеркала заднего вида с подогревом для удаления конденсата в то зимнее утро.Они также складываются, когда вы паркуетесь на улице или в труднодоступном месте.
Задний спойлер
Он нужен не только для красоты, задний спойлер помогает улучшить аэродинамику и характеристики Rio.
Противотуманные фары
В случае тумана или небольшого тумана можно включить противотуманные фары.Противотуманные фары Rio имеют широкий и плоский рисунок луча, который помогает уменьшить количество света, отражающегося от тумана.
Передняя решетка
Передняя решетка добавляет яркости новому Rio. Он также разработан для улучшения аэродинамики и улучшения потока воздуха в моторный отсек.
,