Kia picanto технические характеристики
Тип двигателя | 1.0 MPI | 1.2 MPI |
Тип топлива | бензиновый | |
Рабочий объем, см3 | 998 | 1248 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 71 X 84.0 | 71 X 78.8 |
Степень сжатия | 10,5 | |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 67 (5500) | 84 (6000) |
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 49,3 @ 5500 | 61,8 @ 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 95,2 (3750) | 121,6 (4000) |
Количество клапанов | 12 | 16 |
Количество цилиндров и расположение | 3, рядное | 4, рядное |
Топливная система | Распределенный впрыск топлива | |
Требования к топливу | бензин АИ-95 | |
Объем масла в двигателе (л.) | 3,2 | 3,5 |
Тип трансмиссии | MT | AT |
Количество передач | 5 | 4 |
Тип привода | 2WD | |
Главная передача | 4,438 | 4,587 |
Задняя передача | 3,636 | 2,48 |
1ая | 3,909 | 2,919 |
2ая | 2,056 | 1,551 |
3ая | 1,269 | 1 |
4ая | 0,964 | 0,713 |
5ая | 0,774 | |
Тип сцепления | SMF | |
Объем масла в трансмиссии (л.) | 1,3 | 6,1 |
Тип | Электроусилитель рулевого управления (MDPS) | |
Передаточное число рулевого управления | 14,3 | |
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,8 | |
Радиус разворота, м | 4,7 | |
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 885 / 952 | 913 / 980 |
Полная масса | 1370 | |
Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | буксировка прицепа не предусмотрена | |
Передние тормозные диски | Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15''/16'' колес) | |
Задние тормозные диски | Барабанные 203.2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10 | |
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр / толщина (мм) | Φ244.2 (9 дюймов) X 80 мм | |
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 7.5 | |
Главный тормозной цилиндр, тип | Фиксированный | |
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | Ф20,64 | |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3595/1595/1495 | |
Колесная база, мм | 2400 | |
Колея (передняя, задняя), мм | 14" :1406, 15" : 1394, 16" : 1394 / 14" : 1415, 15" : 1403, 16" : 1403 | |
Свес (спереди/сзади) | 675/520 | |
Дорожный просвет, мм | 161 | |
Тип кузова | хэтчбек | |
Количество дверей/мест | 5/5 | |
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1085/820 | |
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 1005/960 | |
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1300/1280 | |
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1245/1230 | |
Размеры погрузочного пространства (мм) (за 2-ым рядом сидений, длина/ширина/высота) | 550/992/605 | |
Максимальная скорость, км/ч | 161 | |
Тормоза (передние/задние) | дисковые/барабанные (дисковые) | |
Разгон 0-100 км/ч, c | 14.3 | 13.7 |
Разгон 60-100 км/ч, c | 14.7 | 8.2 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 37,0 | 37.0 |
Объём топливного бака, л | 35 | |
Город, л/100км | 5.6 | 7.0 |
Трасса, л/100км | 3.7 | 4.5 |
Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 4.4 | 5.4 |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 40 | |
Генератор (В, А) | 13,5В 70А | |
Стартёр (В, кВт) | 12В 0,9 кВт | 12В 0,9 кВт |
Объём багажного отделения (л) при сложенных задних сиденьях (л) | 1010 | |
Объём багажника (л) (VDA) | 255 |
Диапазон | '1' | '2' | «Титановое издание» | "Изюминка" | '3' | 'X-Line' | 'X-Line S' | GT-Line | 'GT-Line S' |
14-дюймовые стальные колеса с крышкой (175/65 R14) | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
14-дюймовые легкосплавные диски (175/65 R14) | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – |
15-дюймовые легкосплавные диски (185/55 R15) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
16-дюймовые легкосплавные диски (195/45 R16) (X-Line) | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
16-дюймовые легкосплавные диски (195/45 R16) (GT-Line) | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Бамперы, цветные кузова | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Цветные зеркала заднего вида и наружные ручки | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – |
Цветные зеркала заднего вида и хромированные внешние ручки | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
Спортивные передний и задний бамперы с двойным выхлопом | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Передний и задний бамперы с серебряными защитными пластинами и двойным выхлопом | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
Цветные накладки на пороги кузова | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Черные молдинги порогов и облицовка колесной арки | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
Черная решетка радиатора с окантовкой серебристого цвета | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Черная решетка радиатора с хромированной окантовкой | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Хромированная панель бокового окна | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Тонированные стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Защитное стекло (задние окна и дверь багажника) | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MFR (Multi-Focus Reflector) Фары с черной рамкой | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
Бифункциональные проекционные фары | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дневные ходовые огни | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – |
Светодиодные дневные ходовые огни | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Передние противотуманные фары | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Функция «Добро пожаловать и следуй за мной домой» | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Устройство регулировки положения фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Автоматическое управление фар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Задний противотуманный фонарь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Светодиодные задние фонари | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Высокий стоп-сигнал | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Стеклоочистители с регулируемой скоростью вращения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Задний дворник / омыватель | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Дверные зеркала с ручной регулировкой | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – |
Дверные зеркала с электроприводом и обогревом | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – |
Электрически складывающиеся регулируемые зеркала заднего вида с обогревом и светодиодными индикаторами | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Люк с электроприводом | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | ✓ |
Стандартная краска | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дополнительная краска | OPT | OPT | – | – | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
Премиум краска | OPT | OPT | ✓ | ✓ | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
Kia Picanto | 5-дверный хэтчбек
1.0 MPI
Тип двигателя Рядный 3-цилиндровый
-
Рабочий объем (куб. См) 998
-
Максимум.Мощность (пс / об / мин) 69/6 200
-
Максимум. Крутящий момент (кг • м / об / мин) 9.6 / 3,500
Задняя подвеска | Спаренная ось торсионной балки | Спаренная ось торсионной балки | Спаренная ось торсионной балки | Спаренная ось торсионной балки | Спаренная ось торсионной балки |
---|