Kia пиканто таблица характеристик
Тип двигателя | 1.0 MPI | 1.2 MPI |
Тип топлива | бензиновый | |
Рабочий объем, см3 | 998 | 1248 |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 71 X 84.0 | 71 X 78.8 |
Степень сжатия | 10,5 | |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 67 (5500) | 84 (6000) |
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 49,3 @ 5500 | 61,8 @ 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 95,2 (3750) | 121,6 (4000) |
Количество клапанов | 12 | 16 |
Количество цилиндров и расположение | 3, рядное | 4, рядное |
Топливная система | Распределенный впрыск топлива | |
Требования к топливу | бензин АИ-95 | |
Объем масла в двигателе (л.) | 3,2 | 3,5 |
Тип трансмиссии | MT | AT |
Количество передач | 5 | 4 |
Тип привода | 2WD | |
Главная передача | 4,438 | 4,587 |
Задняя передача | 3,636 | 2,48 |
1ая | 3,909 | 2,919 |
2ая | 2,056 | 1,551 |
3ая | 1,269 | 1 |
4ая | 0,964 | 0,713 |
5ая | 0,774 | |
Тип сцепления | SMF | |
Объем масла в трансмиссии (л.) | 1,3 | 6,1 |
Тип | Электроусилитель рулевого управления (MDPS) | |
Передаточное число рулевого управления | 14,3 | |
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,8 | |
Радиус разворота, м | 4,7 | |
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 885 / 952 | 913 / 980 |
Полная масса | 1370 | |
Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | буксировка прицепа не предусмотрена | |
Передние тормозные диски | Дисковые: Φ256X20 (для 14"/15''/16'' колес) | |
Задние тормозные диски | Барабанные 203.2 (8 дюймов), Дисковые Φ234X10 | |
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр / толщина (мм) | Φ244.2 (9 дюймов) X 80 мм | |
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 7.5 | |
Главный тормозной цилиндр, тип | Фиксированный | |
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | Ф20,64 | |
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 3595/1595/1495 | |
Колесная база, мм | 2400 | |
Колея (передняя, задняя), мм | 14" :1406, 15" : 1394, 16" : 1394 / 14" : 1415, 15" : 1403, 16" : 1403 | |
Свес (спереди/сзади) | 675/520 | |
Дорожный просвет, мм | 161 | |
Тип кузова | хэтчбек | |
Количество дверей/мест | 5/5 | |
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1085/820 | |
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 1005/960 | |
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1300/1280 | |
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1245/1230 | |
Размеры погрузочного пространства (мм) (за 2-ым рядом сидений, длина/ширина/высота) | 550/992/605 | |
Максимальная скорость, км/ч | 161 | |
Тормоза (передние/задние) | дисковые/барабанные (дисковые) | |
Разгон 0-100 км/ч, c | 14.3 | 13.7 |
Разгон 60-100 км/ч, c | 14.7 | 8.2 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 37,0 | 37.0 |
Объём топливного бака, л | 35 | |
Город, л/100км | 5.6 | 7.0 |
Трасса, л/100км | 3.7 | 4.5 |
Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 4.4 | 5.4 |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 40 | |
Генератор (В, А) | 13,5В 70А | |
Стартёр (В, кВт) | 12В 0,9 кВт | 12В 0,9 кВт |
Объём багажного отделения (л) при сложенных задних сиденьях (л) | 1010 | |
Объём багажника (л) (VDA) | 255 |
Kia Picanto | 5-дверный хэтчбек
1.0 MPI
Тип двигателя Рядный 3-цилиндровый
-
Рабочий объем (куб. См) 998
-
Максимум.Мощность (пс / об / мин) 69/6 200
-
Максимум. Крутящий момент (кг • м / об / мин) 9.6 / 3,500
Picanto Технические характеристики | Автомобили | Киа Моторс Судан
1.0 MPI
Тип двигателя Рядный 3-цилиндровый
-
Объем (куб.см) 998
-
Максимум.Мощность (кг / м) 69/6 200
-
Максимум. Крутящий момент (кг • м / об / мин) 9.6 / 3,500
Kia Picanto | 5-дверный хэтчбек
Тип: бензин 1,0 л
Тип двигателя M.P.I -DOHC (распределительный вал с двойной головкой)
-
Рабочий объем (куб. См) 998
-
Максимум.Мощность (пс / об / мин) 69 л.с. (51 кВт) при 6200 об / мин
-
Максимум. Крутящий момент (кг • м / об / мин) 9.6 кг.м (94,5 Нм) при 3500 об / мин