Kia retona описание
Kia Retona (CE) 2.0 D (83 Hp) | |
---|---|
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4000 мм |
Ширина | 1745 |
Высота | 1835 мм |
Колесная база | 2360 мм |
Колея передняя | 1440 мм |
Колея задняя | 1440 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника максимальный | 1235 л |
Объем багажника минимальный | 394 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
Мощность | 83 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 195/2000 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86мм |
Степень сжатия | 21.1 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Полный постоянный |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Двойной поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | - |
Максимальная скорость | 124 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 20.5 c |
Расход топлива в городе | 0 л/100км |
Расход топлива Смешанный цикл | 10 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 394 кг |
Допустимая полная масса | 1903 кг |
Размер шин | 215/75R15 |
Kia Retona (CE) 2.0 D (87 Hp) | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4000 мм |
Ширина | 1745 |
Высота | 1835 мм |
Колесная база | 2360 мм |
Колея передняя | 1440 мм |
Колея задняя | 1440 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника максимальный | 1235 л |
Объем багажника минимальный | 394 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
Мощность | 87 л.с. |
При оборотах | 4000 |
Крутящий момент | 200/2000 н*м |
Система питания | Дизель |
Наличие турбонадува | Турбонаддув |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86мм |
Степень сжатия | 21 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | дизельное топливо |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Передаточное отношение главной пары | 4.78 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | - |
Максимальная скорость | 120 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 20.5 c |
Расход топлива в городе | 11.5 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 9.1 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1505 кг |
Размер шин | 215/75 R15 |
Kia Retona (CE) 2.0 i 16V (128 Hp) | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4000 мм |
Ширина | 1745 |
Высота | 1845 мм |
Колесная база | 2360 мм |
Колея передняя | 1480 мм |
Колея задняя | 1480 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника максимальный | 1235 л |
Объем багажника минимальный | 394 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
Мощность | 128 л.с. |
При оборотах | 5300 |
Крутящий момент | 175/4700 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86мм |
Степень сжатия | 9.2 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | - |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 15 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 10.6 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1480 кг |
Допустимая полная масса | 1820 кг |
Размер шин | 215/75 R15 |
Kia Retona (CE) 2.0 i 16V (136 Hp) | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4000 мм |
Ширина | 1745 |
Высота | 1835 мм |
Колесная база | 2360 мм |
Колея передняя | 1440 мм |
Колея задняя | 1440 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Объем багажника максимальный | 1235 л |
Объем багажника минимальный | 394 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 1998 см3 |
Мощность | 136 л.с. |
При оборотах | 6000 |
Крутящий момент | 181/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 86 мм |
Ход поршня | 86мм |
Степень сжатия | 9.2 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Передаточное отношение главной пары | 4.78 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | - |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Расход топлива в городе | 16 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 9 л/100км |
Объем топливного бака | 60 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1480 кг |
Размер шин | 215/75 R15 |
Kia retona - Википедия, вольная энциклопедия
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejd do nawigacji Przejd do wyszukiwania W Wikipedii nie ma jeszcze artykułu o takiej nazwie. Możesz:- utworzyć go ,
- zaproponować, eby inni go napisali,
- poszukać tekstu «Kia retona» w artykułach,
- poszukać strony o tym tytule na jednym z siostrzanych projektów Wikipedii:
- Commons Wikiźródła Wikisłownik Wikicytaty Wikibooks Wikinews
- Википедия
Da Wikipedia, L'enciclopedia libera.
Перейти к навигации Перейти к поиску
|
Kia Retona - Википедия
Статья в Википедии, свободная энциклопедия.
Le Kia Retona - это 4x4 3 автомобиля, базирующиеся на военном джипе Kia KM131 / KM420. Le nom est un mot-valise de REturn TO NAture. Développé par Asia Motors, автомобиль, который был первым, был продан под названием "Asia Retona".
Концепт-кар | Kue · KND-4 · Kee · KND-5 · Pop · Ray · SP · Provo · Niro · Cross GT · GT4 Stinger · Novo · Proceed · Habaniro · Imagine · Futuron · Sonet |
---|