Kia rio размерность шин
Размеры шин и дисков на Kia Rio (2000-2020)
Kia Rio 3 (UB) (2011 - 2017)

Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 4x100
- Вылет (ET): 36 - 52 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 54.1 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: M12 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
l3, Дизель, 1.1 CRDi 74 л.с.
185/65R1588
H
2.2
5.5Jx15ET36
4x100
195/55R1687
H
2.2
6Jx16ET43
4x100
205/45R1788
W
2.2
6.5Jx17ET43
4x100
l4, Бензин, 1.2i 83 л.с.
185/65R1588
H
2.2
5.5Jx15ET36
4x100
195/55R1687
H
2.2
6Jx16ET43
4x100
205/45R1788
W
2.2
6.5Jx17ET43
4x100
l4, Дизель, 1.4 CRDi 89 л.с.
185/65R1588
H
2.2
5.5Jx15ET36
4x100
195/55R1687
H
2.2
6Jx16ET43
4x100
205/45R1788
W
2.2
6.5Jx17ET43
4x100
I4, Бензин, 1.4i 106 л.с.
185/65R1588
H
2.2
6Jx15ET48
4x100
195/55R1687
H
2.2
6Jx16ET52
4x100
I4, Бензин, 1.4i 107 л.с.
185/65R1588
H
2.2
5.5Jx15ET36
4x100
195/55R1687
H
2.2
6Jx16ET43
4x100
205/45R1788
W
2.2
6.5Jx17ET43
4x100
l4, Бензин, 1.6i 121 л.с.
185/65R1588
H
2.2
5.5Jx15ET36
4x100
185/65R1588
H
2.2
6Jx15ET48
4x100
195/55R1687
H
2.2
6Jx16ET43
4x100
195/55R1687
H
2.2
6Jx16ET52
4x100
205/45R1788
W
2.2
6.5Jx17ET43
4x100
Варианты замены
185/65R1588
H
2.2
6Jx15ET48
4x100
195/55R1687
H
2.2
6Jx16ET52
4x100
185/65R1588
H
2.2
5.5Jx15ET36
4x100
195/55R1687
H
2.2
6Jx16ET43
4x100
205/45R1788
W
2.2
6.5Jx17ET43
4x100
Двигатель | ||
---|---|---|
Тип | Рядный 4-цилиндровый двигатель 1,6 л, непосредственный впрыск бензина (GDI) | Рядный 4-цилиндровый двигатель 1,6 л, непосредственный впрыск бензина (GDI) |
Рабочий объем (куб. См) | 1,591 куб. | 1,591 куб. |
Диаметр цилиндра x ход (мм) | 77 х 85.44 | 77 х 85,44 |
Степень сжатия | 11,0: 1 | 11,0: 1 |
Лошадиных сил | 130 л.с. @ 6300 об / мин | 130 л.с. @ 6300 об / мин |
крутящий момент | 119 фунтов-ft. При 4850 об / мин | 119 фунт-фут. При 4850 об / мин |
блок | алюминий | алюминий |
Глава | алюминий | алюминий |
Система впрыска | Безнаддувный | Безнаддувный |
Система клапанов | 16 клапанов DOHC с механическим регулятором зазора | 16 клапанов DOHC с механическим регулятором зазора |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива |
Rec.топливо | Неэтилированный бензин (Regular 87 или выше) | Неэтилированный бензин (Regular 87 или выше) |
Система контроля выбросов | WCC + UCC | WCC + UCC |
Система охлаждения | жидкость | жидкость |
Система смазки | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос |
Объем моторного масла (литры) | 3.6 литров | 3,6 литра |
Емкость топливного бака (галлон) | 11,9 галлона | 11,9 галлона |
Электрическая система | ||
Тип батарейки | 12 В без обслуживания | 12 В без обслуживания |
Аккумулятор (Ач) | 60AH | 60AH |
генератор переменного тока | 13.5В 130А | 13,5 В 130 А |
Стартер | 12 В 0,9 кВт | 12 В 0,9 кВт |
Трансмиссия | ||
Передаточные числа коробки передач: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач | - | - |
Первый | 4.400: 1 | 4,400: 1 |
второй | 2,726: 1 | 2,726: 1 |
Третий | 1.834: 1 | 1,834: 1 |
четвертый | 1,392: 1 | 1,392: 1 |
пятый | 1.000: 1 | 1,000: 1 |
шестой | 0,774: 1 | 0,774: 1 |
Обеспечить регресс | 3.440: 1 | 3,440: 1 |
Конечное передаточное число | 3,065: 1 | 3,065: 1 |
Макет / привод | Передний двигатель / FWD | Передний двигатель / FWD |
Внешние размеры | ||
Колесная база (дюйм.) | 101,6 дюйма | 101,6 дюйма |
Длина (дюймы) | 172,6 дюйма | 172.6 дюйм. |
Ширина (дюймы) | 67,9 дюйма | 67,9 дюйма |
Высота (дюймы) | 57.1 дюйм. | 57,1 дюйма |
Колея (дюймы), (перед / зад) | 60,0 дюйма / 60,2 дюйма | 60,0 дюйма / 60,2 дюйма |
Свес (дюйм.), (передний задний) | 32,7 дюйма / 38,4 дюйма | 32,7 дюйма / 38,4 дюйма |
Минимальный дорожный просвет (дюймы) | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма |
Угол въезда (градусы) | 15,6 | 15,6 |
Угол съезда (градусы) | 19.9 | 19,9 |
Внутренние размеры | ||
Головная комната | - | - |
Передний (дюйм.) | 38,9 дюйма | 38,9 дюйма |
Задний (дюймы) | 37,4 дюйма | 37.4 дюйма |
Комната для ног | - | - |
Передний (дюйм) | 42.1 дюйм. | 42,1 дюйма |
Задний (дюймы) | 33,5 дюйма | 33,5 дюйма |
Плечевая комната | - | - |
Передний (дюйм.) | 54,1 дюйма | 54,1 дюйма |
Задний (дюймы) | 53,3 дюйма | 53.3 дюйма |
Модная комната | - | - |
Передний (дюйм) | 52.9 дюйм. | 52,9 дюйма |
Задний (дюймы) | 52,4 дюйма | 52,4 дюйма |
Пассажирский объем (куб.фут.) | 89,9 куб. футов. | 89,9 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье поднято) (куб. Фут) | 13,7 куб. футов. | 13.7 куб. футов. |
Шасси / Подвеска | ||
Передняя подвеска | Макферсон Страйт | Макферсон Страйт |
Задняя подвеска | Спаренная ось с торсионной балкой | Спаренная ось с торсионной балкой |
Амортизатор (передний) | Strut | Strut |
Амортизатор (задний) | Двойная трубка | Двойная трубка |
Рулевое управление | ||
Тип / источник питания | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Передаточное отношение рулевого управления | 14.9: 1 | 14,9: 1 |
Повороты, от упора до упора | 2,77 | 2,77 |
Диаметр поворота, от бордюра к бордюру (футы) | 33.46 футов. | 33.46 футов. |
Тормоза | ||
Тип спереди / сзади | Диск / барабан вентилируемый | Диск / барабан вентилируемый |
Размер (дюйм.) передний задний | 11,0 дюйма / 8,0 дюйма | 11,0 дюйма / 8,0 дюйма |
Тип бустера | Вакуум (M / CYL) | Вакуум (M / CYL) |
Размер бустера (дюйм.) | 10,0 дюйма | 10,0 дюйма |
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
Колеса / шины | ||
Размер колеса (дюйм.) | 5,5 Дж х 15 | 5,5 Дж х 15 |
Размер шин | P185 / 65 R15 | P185 / 65 R15 |
Запасное колесо | Временная шина (T125 / 80D15) | Временная шина (T125 / 80D15) |
Снаряженная масса | ||
Автоматическая коробка передач | TBD | TBD |
Расчетная экономия топлива | ||
Автоматическая коробка передач IVT (есть) | - | - |
город | 28 | 28 |
Шоссе | 37 | 37 |
комбинированный | 32 | 32 |
Передние подголовники с ручной регулировкой | S |
Двойные фронтальные подушки безопасности | S |
Боковые стойки | S |
Боковые подушки безопасности водителя и пассажира, устанавливаемые на сиденье | S |
Электронная стабилизация | S |
Регулируемые передние подголовники | S |
Компактная запаска | S |
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | S |
Тормоза с АБС на четыре колеса | S |
Подушки безопасности с контролем пассажира | S |
Противобуксовочная система | S |
Тормоза передние дисковые / задние барабанные | S |
Тормоза дисковые вентилируемые передние | S |
Передние подушки безопасности водителя и пассажира | S |
4 канала ABS | S |
2 задних подголовника | S |
Механические дверные замки | S |
Запирающая крышка топливного бака в комплекте с дверными замками с электроприводом | S |
АБС | S |
Запасное колесо внутри под грузом | S |
Занавесная верхняя подушка безопасности 1-го и 2-го ряда | S |
Общее количество подушек безопасности | 6 |
Замок для безопасности детей сзади | S |
Паника | S |
Ассистент торможения | S |
Датчик присутствия подушки безопасности переднего пассажира | S |
ABS и противобуксовочная система | S |
Преднатяжители передних ремней безопасности | S |
3-точечный задний центральный ремень безопасности | S |
Иммобилайзер | S |
Навесные подушки безопасности 1-го и 2-го ряда | S |
Двойные фронтальные боковые подушки безопасности | S |
Kia Rio 2020: обзор, комплектация, характеристики, цена, новые элементы интерьера, внешний вид и характеристики
В модельном ряду Rio Sedan всего две модели: LX и S. Обе оснащены одним и тем же 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем, соединенным с автоматической коробкой передач CVT и передним приводом. 15-дюймовые стальные диски с полной крышкой входят в стандартную комплектацию обеих моделей, наряду с галогенными фарами с прожекторным лучом и двойными зеркалами бокового обзора с подогревом и электроприводом.
В Rio LX есть стандартное полиуретановое рулевое колесо с регулировкой только по углу наклона, передние сиденья с ручной регулировкой в шести направлениях и кондиционер с ручным управлением.Камера заднего вида и система помощи при трогании с места покрывают стандартные функции помощи водителю, а также обеспечивают информационно-развлекательную систему на семидюймовом сенсорном дисплее с функциями AM / FM / MP3, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay и звуковой системой с шестью динамиками. ,
Rio S модернизируется за счет выдвижного переднего центрального подлокотника, задних сидений, складывающихся в пропорции 60/40, и двух дополнительных портов USB для зарядки задних пассажиров. Он также имеет круиз-контроль и дистанционный вход без ключа с функциями отпирания багажника и охранной сигнализации.Информационно-развлекательная система дополнена услугами UVO3 и возможностью спутниковой радиосвязи SiriusXM.
,Киа Рио 2018 | Технические характеристики - Характеристики автомобиля
Беспроводная технология Bluetooth
Подключение к мобильному телефону через Bluetooth
Косметическое зеркало со стороны водителя
Обогреватель блока цилиндров (опция)
Блок отопителя со жгутом
Переменные прерывистые дворники
Косметическое зеркало со стороны пассажира
Органы управления аудиосистемой на рулевом колесе
Удаленный вход без ключа с функцией паники
Спутниковое радио SiriusXM (включает три пробных месяца)
Регулировка рулевого колеса
Наклон рулевого колеса
Начало страницы.