Kia rio размеры кузова
I 1.3 MT (2000 - 2002) | ||
---|---|---|
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.3 MT (2002 - 2005) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1680 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 AT (2000 - 2005) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 AT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 AT (2001 - 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 MT (2000 - 2005) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 MT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 MT (2001 - 2003) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.6 AT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.6 MT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.3 AT (2002 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1680 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.3 MT (2000 - 2002) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.3 MT (2002 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1680 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 AT (2000 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 AT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 AT (2000 - 2003) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 MT (2000 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 MT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.5 MT (2000 - 2003) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.6 AT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
I 1.6 MT (2003 - 2005) | ||
Тип кузова: | универсал | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2410 (мм) | |
Колея передняя: | 1430 (мм) | |
Колея задняя: | 1435 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1675 (мм) | |
Длина: | 4215 (мм) | |
Высота: | 1440 (мм) | |
II 1.4 AT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.4 MT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.5d MT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 AT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 MT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4250 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.4 AT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.4 MT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.5d MT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 AT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 MT (2009 - 2011) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.4 AT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.4 MT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.5d MT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 AT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 MT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 4240 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.4 AT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.4 MT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.5d MT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 AT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
II 1.6 MT (2005 - 2009) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2500 (мм) | |
Колея передняя: | 1470 (мм) | |
Колея задняя: | 1460 (мм) | |
Дорожный просвет: | 155 (мм) | |
Ширина: | 1695 (мм) | |
Длина: | 3990 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.4 AT (2015 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.4 MT (2015 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 AT (2015 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 MT (2015 - н.в.) | ||
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.4 AT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.4 MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 AT 4-speed (2011 - 2014) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 AT 6-speed (2014 - н.в.) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 MT 5-speed (2011 - 2014) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 MT 6-speed (2014 - н.в.) | ||
Тип кузова: | седан | |
Количество дверей: | 4 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4370 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.1d MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.3 MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.4 AT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.4 MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.4d MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 AT 4-speed (2011 - 2014) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 AT 6-speed (2014 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 MT 5-speed (2011 - 2014) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.6 MT 6-speed (2014 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 5 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1495 (мм) | |
Колея задняя: | 1502 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1700 (мм) | |
Длина: | 4120 (мм) | |
Высота: | 1470 (мм) | |
III 1.1d MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1519 (мм) | |
Колея задняя: | 1524 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1720 (мм) | |
Длина: | 4046 (мм) | |
Высота: | 1455 (мм) | |
III 1.3 MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1519 (мм) | |
Колея задняя: | 1524 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1720 (мм) | |
Длина: | 4046 (мм) | |
Высота: | 1455 (мм) | |
III 1.4 AT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1519 (мм) | |
Колея задняя: | 1524 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1720 (мм) | |
Длина: | 4046 (мм) | |
Высота: | 1455 (мм) | |
III 1.4 MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1519 (мм) | |
Колея задняя: | 1524 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1720 (мм) | |
Длина: | 4046 (мм) | |
Высота: | 1455 (мм) | |
III 1.4d MT (2011 - н.в.) | ||
Тип кузова: | хэтчбек | |
Количество дверей: | 3 | |
Количество мест: | 5 | |
Колесная база: | 2570 (мм) | |
Колея передняя: | 1519 (мм) | |
Колея задняя: | 1524 (мм) | |
Дорожный просвет: | 160 (мм) | |
Ширина: | 1720 (мм) | |
Длина: | 4046 (мм) | |
Высота: | 1455 (мм) |
Kia Rio: Размеры кузова - кузов (интерьер и экстерьер)
Поиск и устранение неисправностей
симптом Подозрительная зона Способ устранения (см. Страницу) Утечка воды из люка на крыше Скопление грязи в сливной трубке Очистить дренаж от грязи Забит дренаж ...Общий
1. Как правило, все измерения в этом руководстве производятся с помощью трекинга. калибровать. 2. При использовании рулетки убедитесь, что она есть...См. Также:
Расположение компонентов
Управление дополнительной удерживающей системой Модуль (SRSCM) Подушка безопасности водителя (DAB) / Подушка безопасности пассажира (ПАБ) Боковая подушка безопасности (SAB) Шторная подушка безопасности (CA ...
Замена заднего амортизатора
1. Снимите заднее колесо и шину.Момент затяжки : 88,3 ~ 107,9 Нм (9,0 ~ 11,0 кгсм, 65,1 ~ 79,6 фунт-футов) ...
Описание компрессора
Компрессор является силовым агрегатом системы кондиционирования. Он расположен сбоку на блоке цилиндров и приводится в движение клиновым ремнем двигателя. Компрессор изменяет низкое давление и низкую температуру r ...
Kia Rio: Измерение габаритов кузова - общие сведения
1. | Как правило, все измерения в этом руководстве производятся с помощью трекинга. калибровать. |
2. | При использовании рулетки убедитесь в отсутствии удлинения, скручивание или изгиб. |
3. | Для измерения размеров, как предполагаемых, так и фактических - в данном руководстве используются габаритные размеры. |
Прогнозируемые размеры
1. Это размеры, измеренные, когда точки измерения проецируются с поверхности транспортного средства и являются справочными размерами используется для тела ...См. Также:
Свеча зажигания: снятие
1.Снимаем катушку зажигания. (См. Система зажигания - «Катушка зажигания») 2. С помощью свечного ключа снимите свечу зажигания ...
Описание
Подогреваемый датчик кислорода (HO2S) состоит из циркония и оксида алюминия и установлен как до, так и после каталитического нейтрализатора коллектора. Датчик выходное напряжение меняется в зависимости от ...
Замена
Передние тормозные колодки 1.Выверните болт крепления кронштейна тормозного шланга (А). Момент затяжки: 7,8 ~ 11,8 Н-м (0,8 ~ 1,2 кгсм, 5,8 ...
Kia Rio 2020: Обзор, комплектация, характеристики, цена, новые элементы интерьера, внешний вид и характеристики
В модельном ряду Rio Sedan всего две модели: LX и S. Обе оснащены одним и тем же 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем, соединенным с автоматической коробкой передач CVT и передним приводом. В стандартную комплектацию обеих моделей входят 15-дюймовые стальные диски с полной крышкой, а также галогенные фары с прожектором и зеркала бокового обзора с двойным обогревом и электроприводом.
В Rio LX есть стандартное полиуретановое рулевое колесо с регулировкой только по углу наклона, передние сиденья с ручной регулировкой в шести направлениях и кондиционер с ручным управлением.Камера заднего вида и система помощи при трогании с места покрывают стандартные функции помощи водителю, а также обеспечивают информационно-развлекательную систему на семидюймовом сенсорном дисплее с функциями AM / FM / MP3, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay и звуковой системой с шестью динамиками. ,
Rio S модернизируется за счет выдвижного переднего центрального подлокотника, складывающихся задних сидений 60/40 и двух дополнительных портов USB для зарядки задних пассажиров. Он также имеет круиз-контроль и дистанционный вход без ключа с функциями открывания багажника и охранной сигнализации.Информационно-развлекательная система дополнена услугами UVO3 и возможностью спутниковой радиосвязи SiriusXM.
,