Kia rio размеры
высота, ширина и длина Киа Rio, габаритные размеры и описание на сайте Autospot.ru
Размеры Kia Rio 2015 – 2017, III рестайлинг, седан

Комплектация | Габариты, мм |
---|---|
Comfort | 4370x1700x1470 |
Comfort Аудио | 4370x1700x1470 |
Comfort Кондиционер | 4370x1700x1470 |
Comfоrt | 4370x1700x1470 |
Luxe | 4370x1700x1470 |
Luxe FCC 2017 | 4370x1700x1470 |
Premium | 4370x1700x1470 |
Premium Navi | 4370x1700x1470 |
Prestige | 4370x1700x1470 |
RED Line | 4370x1700x1470 |
Евро-2016 | 4370x1700x1470 |
Киа Рио | Технические характеристики, расход топлива, габариты
Kia Rio | Технические характеристики, расход топлива, габариты Kia Kia Avella Kia Borrego (Мохаве) Kia Cadenza Kia Capital Kia Carens Kia Carnival Kia Cee'd Kia Cerato (Forte) Kia Clarus Kia Concord Kia Elan Sport Kia Enterprise Kia Forte Kia Imagine Kia Joice Kia K3 Kia K4 Kia K5 Kia K7 Kia K7 Kia KX3 Kia Magentis Kia Mohave Kia Niro Kia Opirus Kia Optima Kia Picanto Kia Potentia Kia Pride Kia Pro Cee'd Kia Quoris Kia Retona Kia Rio Kia Roadster Kia Sedona Kia Seltos Kia Sephia Kia Shuma Kia Soluto Kia Sonet Kia Sorentia Kia Spectia Kia Spectia Sportage Kia Stinger Kia Stonic Kia Telluride Kia Venga Kia Visto Kia XCeedВыберите поколение Kia Rio из списка ниже, чтобы просмотреть соответствующие версии.Чтобы ознакомиться с дополнительными техническими характеристиками (такими как мощность двигателя, размеры, вес, расход топлива и т. Д.), Выберите одну из версий.
,Двигатель | ||
---|---|---|
Тип | Рядный 4-цилиндровый двигатель 1,6 л, непосредственный впрыск бензина (GDI) | Рядный 4-цилиндровый двигатель 1,6 л, непосредственный впрыск бензина (GDI) |
Рабочий объем (куб. См) | 1,591 куб. | 1,591 куб. |
Диаметр цилиндра x ход (мм) | 77 х 85.44 | 77 х 85,44 |
Степень сжатия | 11,0: 1 | 11,0: 1 |
Лошадиных сил | 130 л.с. @ 6300 об / мин | 130 л.с. @ 6300 об / мин |
крутящий момент | 119 фунтов-ft. При 4850 об / мин | 119 фунт-фут. При 4850 об / мин |
блок | алюминий | алюминий |
Глава | алюминий | алюминий |
Система впрыска | Безнаддувный | Безнаддувный |
Система клапанов | 16 клапанов DOHC с механическим регулятором зазора | 16 клапанов DOHC с механическим регулятором зазора |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск топлива | Прямой впрыск топлива |
Rec.топливо | Неэтилированный бензин (Regular 87 или выше) | Неэтилированный бензин (Regular 87 или выше) |
Система контроля выбросов | WCC + UCC | WCC + UCC |
Система охлаждения | жидкость | жидкость |
Система смазки | Шестеренчатый насос | Шестеренчатый насос |
Объем моторного масла (литры) | 3.6 литров | 3,6 литра |
Емкость топливного бака (галлон) | 11,9 галлона | 11,9 галлона |
Электрическая система | ||
Тип батарейки | 12 В без обслуживания | 12 В без обслуживания |
Аккумулятор (Ач) | 60AH | 60AH |
генератор переменного тока | 13.5В 130А | 13,5 В 130 А |
Стартер | 12 В 0,9 кВт | 12 В 0,9 кВт |
Трансмиссия | ||
Передаточные числа коробки передач: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач | - | - |
Первый | 4.400: 1 | 4,400: 1 |
второй | 2,726: 1 | 2,726: 1 |
Третий | 1.834: 1 | 1,834: 1 |
четвертый | 1,392: 1 | 1,392: 1 |
пятый | 1.000: 1 | 1,000: 1 |
шестой | 0,774: 1 | 0,774: 1 |
Обеспечить регресс | 3.440: 1 | 3,440: 1 |
Конечное передаточное число | 3,065: 1 | 3,065: 1 |
Макет / привод | Передний двигатель / FWD | Передний двигатель / FWD |
Внешние размеры | ||
Колесная база (дюйм.) | 101,6 дюйма | 101,6 дюйма |
Длина (дюймы) | 172,6 дюйма | 172.6 дюйм. |
Ширина (дюймы) | 67,9 дюйма | 67,9 дюйма |
Высота (дюймы) | 57.1 дюйм. | 57,1 дюйма |
Колея (дюймы), (перед / зад) | 60,0 дюйма / 60,2 дюйма | 60,0 дюйма / 60,2 дюйма |
Свес (дюйм.), (передний задний) | 32,7 дюйма / 38,4 дюйма | 32,7 дюйма / 38,4 дюйма |
Минимальный дорожный просвет (дюймы) | 5,5 дюйма | 5,5 дюйма |
Угол въезда (градусы) | 15,6 | 15,6 |
Угол съезда (градусы) | 19.9 | 19,9 |
Внутренние размеры | ||
Головная комната | - | - |
Передний (дюйм.) | 38,9 дюйма | 38,9 дюйма |
Задний (дюймы) | 37,4 дюйма | 37.4 дюйма |
Комната для ног | - | - |
Передний (дюйм) | 42.1 дюйм. | 42,1 дюйма |
Задний (дюймы) | 33,5 дюйма | 33,5 дюйма |
Плечевая комната | - | - |
Передний (дюйм.) | 54,1 дюйма | 54,1 дюйма |
Задний (дюймы) | 53,3 дюйма | 53.3 дюйма |
Модная комната | - | - |
Передний (дюйм) | 52.9 дюйм. | 52,9 дюйма |
Задний (дюймы) | 52,4 дюйма | 52,4 дюйма |
Пассажирский объем (куб.фут.) | 89,9 куб. футов. | 89,9 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье поднято) (куб. Фут) | 13,7 куб. футов. | 13.7 куб. футов. |
Шасси / Подвеска | ||
Передняя подвеска | Макферсон Страйт | Макферсон Страйт |
Задняя подвеска | Спаренная ось с торсионной балкой | Спаренная ось с торсионной балкой |
Амортизатор (передний) | Strut | Strut |
Амортизатор (задний) | Двойная трубка | Двойная трубка |
Рулевое управление | ||
Тип / источник питания | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Передаточное отношение рулевого управления | 14.9: 1 | 14,9: 1 |
Повороты, от упора до упора | 2,77 | 2,77 |
Диаметр поворота, от бордюра к бордюру (футы) | 33.46 футов. | 33.46 футов. |
Тормоза | ||
Тип спереди / сзади | Диск / барабан вентилируемый | Диск / барабан вентилируемый |
Размер (дюйм.) передний задний | 11,0 дюйма / 8,0 дюйма | 11,0 дюйма / 8,0 дюйма |
Тип бустера | Вакуум (M / CYL) | Вакуум (M / CYL) |
Размер бустера (дюйм.) | 10,0 дюйма | 10,0 дюйма |
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
Колеса / шины | ||
Размер колеса (дюйм.) | 5,5 Дж х 15 | 5,5 Дж х 15 |
Размер шин | P185 / 65 R15 | P185 / 65 R15 |
Запасное колесо | Временная шина (T125 / 80D15) | Временная шина (T125 / 80D15) |
Снаряженная масса | ||
Автоматическая коробка передач | TBD | TBD |
Расчетная экономия топлива | ||
Автоматическая коробка передач IVT (есть) | - | - |
город | 28 | 28 |
Шоссе | 37 | 37 |
комбинированный | 32 | 32 |
Kia Rio 2020: обзор, комплектация, характеристики, цена, новые элементы интерьера, внешний вид и характеристики
В модельном ряду Rio Sedan всего две модели: LX и S. Обе оснащены одним и тем же 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем, соединенным с автоматической коробкой передач CVT и передним приводом. 15-дюймовые стальные диски с полной крышкой входят в стандартную комплектацию обеих моделей, наряду с галогенными фарами с прожекторным лучом и двойными зеркалами бокового обзора с подогревом и электроприводом.
В Rio LX есть стандартное полиуретановое рулевое колесо с регулировкой только по углу наклона, передние сиденья с ручной регулировкой в шести направлениях и кондиционер с ручным управлением.Камера заднего вида и система помощи при трогании с места покрывают стандартные функции помощи водителю, а также обеспечивают информационно-развлекательную систему на семидюймовом сенсорном дисплее с функциями AM / FM / MP3, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay и звуковой системой с шестью динамиками. ,
Rio S модернизируется за счет выдвижного переднего центрального подлокотника, задних сидений, складывающихся в пропорции 60/40, и двух дополнительных портов USB для зарядки задних пассажиров. Он также имеет круиз-контроль и дистанционный вход без ключа с функциями отпирания багажника и охранной сигнализации.Информационно-развлекательная система дополнена услугами UVO3 и возможностью спутниковой радиосвязи SiriusXM.
,Kia Rio: Размеры кузова - Кузов (интерьер и экстерьер)
Поиск и устранение неисправностей
симптом Подозрительная зона Способ устранения (см. Страницу) Утечка воды из люка на крыше Скопление грязи в дренажной трубке Очистить дренаж от грязи Забит дренаж ...Общий
1. Как правило, все измерения в этом руководстве производятся с помощью трекинга. калибровать. 2. При использовании рулетки убедитесь, что она есть...См. Также:
Расположение компонентов корпуса клапана
1. Регулировочный винт PCV 2. Электромагнитный клапан 3. Датчик температуры масла. 4. Аккумулятор 5. Отверстие для подачи давления в тормозной системе низкого и заднего хода (LR / B). 6. Под давлением приводного тормоза (UD / B) ...
Удаление
1. Удалите следующие предметы; A. Узел воздушного фильтра (A) и воздуховод (B).(См. "Система впуска и выпуска" ...
Снятие мотора переднего омывателя
- При обслуживании насоса омывателя будьте осторожны, чтобы не повредить сальник насоса омывателя. ...