Kia sephia описание
Kia Sephia (FA) 1.5 i 16V (105 Hp) | |
---|---|
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4360 мм |
Ширина | 1695 |
Высота | 1390 мм |
Колесная база | 2500 мм |
Колея передняя | 1440 мм |
Колея задняя | 1435 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1498 см3 |
Мощность | 105 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 147/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 78 мм |
Ход поршня | 78.4мм |
Степень сжатия | 9.3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-80 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Расход топлива Смешанный цикл | 6.3 л/100км |
Объем топливного бака | 50 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1055 кг |
Размер шин | 185/60 R14 S |
Kia Sephia (FA) 1.5 i 16V (110 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4335 мм |
Ширина | 1690 |
Высота | 1390 мм |
Колесная база | 2500 мм |
Колея передняя | 1440 мм |
Колея задняя | 1435 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1498 см3 |
Мощность | 110 л.с. |
При оборотах | 6500 |
Крутящий момент | 127/5500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 78 мм |
Ход поршня | 78.4мм |
Степень сжатия | 9.4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Объем топливного бака | 50 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1030 кг |
Размер шин | 185/60 R14 H |
Kia Sephia (FA) 1.6 i (80 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4280 мм |
Ширина | 1692 |
Высота | 1390 мм |
Колесная база | 2500 мм |
Колея передняя | 1440 мм |
Колея задняя | 1435 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника максимальный | 692 л |
Объем багажника минимальный | 370 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1598 см3 |
Мощность | 80 л.с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 120/3500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | ohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 78 мм |
Ход поршня | 83.6мм |
Степень сжатия | 9.3 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-80 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 172 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.2 c |
Расход топлива Смешанный цикл | 7.3 л/100км |
Объем топливного бака | 50 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1038 кг |
Допустимая полная масса | 1520 кг |
Размер шин | 175/70 R13 S |
Kia Sephia (FA) 1.8 i 16V (112 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4360 мм |
Ширина | 1692 |
Высота | 1390 мм |
Колесная база | 2500 мм |
Колея передняя | 1440 мм |
Колея задняя | 1435 мм |
Дорожный просвет | 0 мм |
Объем багажника максимальный | 692 л |
Объем багажника минимальный | 370 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1793 см3 |
Мощность | 112 л.с. |
При оборотах | 5800 |
Крутящий момент | 152/4400 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 87мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 185 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.3 c |
Объем топливного бака | 50 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1114 кг |
Допустимая полная масса | 1590 кг |
Размер шин | 185/60 R14 |
Kia Sephia II 1.5 i (80 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4427 мм |
Ширина | 1711 |
Высота | 1415 мм |
Колесная база | 2560 мм |
Колея передняя | 1465 мм |
Колея задняя | 1455 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Объем багажника максимальный | 692 л |
Объем багажника минимальный | 370 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1498 см3 |
Мощность | 80 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 120/2500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 78 мм |
Ход поршня | 78.4мм |
Степень сжатия | 9.3 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 170 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 13.8 c |
Расход топлива в городе | 11 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.1 л/100км |
Объем топливного бака | 50 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1055 кг |
Допустимая полная масса | 1590 кг |
Размер шин | 175/70 R13 |
Kia Sephia II 1.5 i 16V GL (88 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4427 мм |
Ширина | 1711 |
Высота | 1415 мм |
Колесная база | 2560 мм |
Колея передняя | 1465 мм |
Колея задняя | 1455 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Объем багажника максимальный | 692 л |
Объем багажника минимальный | 370 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1498 см3 |
Мощность | 88 л.с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 135/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 78 мм |
Ход поршня | 78.4мм |
Степень сжатия | 9.3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.8 c |
Расход топлива в городе | 10.5 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.3 л/100км |
Объем топливного бака | 50 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1065 кг |
Допустимая полная масса | 1590 кг |
Размер шин | 185/65 R14 |
Kia Sephia II 1.6 i 16V (101 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4510 мм |
Ширина | 1720 |
Высота | 1415 мм |
Колесная база | 2560 мм |
Колея передняя | 1465 мм |
Колея задняя | 1455 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Объем багажника максимальный | 750 л |
Объем багажника минимальный | 416 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1594 см3 |
Мощность | 101 л.с. |
При оборотах | 5500 |
Крутящий момент | 144/4500 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 78 мм |
Ход поршня | 83.4мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 4 |
Передаточное отношение главной пары | 4.17 (3.83) |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 186 (175) км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.5 (13.4) c |
Расход топлива в городе | 10.7 (11) л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6.5 (6.6) л/100км |
Объем топливного бака | 50 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1095 кг |
Допустимая полная масса | 1600 кг |
Размер шин | 185/65 R14 |
Kia Sephia II 1.8 i 16V (111 Hp) | |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4427 мм |
Ширина | 1711 |
Высота | 1415 мм |
Колесная база | 2560 мм |
Колея передняя | 1465 мм |
Колея задняя | 1455 мм |
Дорожный просвет | 150 мм |
Объем багажника максимальный | 692 л |
Объем багажника минимальный | 370 л |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем багажника максимальный | 1793 см3 |
Мощность | 111 л.с. |
При оборотах | 5750 |
Крутящий момент | 152/4400 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | - |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 87мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | - |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Тип задней подвески | Амортизационная стойка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 196 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.3 c |
Расход топлива в городе | 12.6 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 7 л/100км |
Объем топливного бака | 50 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1115 кг |
Допустимая полная масса | 1600 кг |
Размер шин | 185/65 R14 |
Kia sephia - Википедия, вольна энциклопедия
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejd do nawigacji Przejd do wyszukiwania W Wikipedii nie ma jeszcze artykułu o takiej nazwie. Możesz:- utworzyć go ,
- zaproponować, eby inni go napisali,
- poszukać tekstu «Kia sephia» w artykułach,
- poszukać strony o tym tytule na jednym z siostrzanych projektów Wikipedii:
- Commons Wikiźródła Wikisłownik Wikicytaty Wikibooks Wikinews
- Википедия
Da Wikipedia, L'enciclopedia libera.
Перейти к навигации Перейти к поиску
|
Kia Sephia Lug Nuts на Andy's Auto Sport
Подходит: 96-97 TOYOTA 4-RUNNER, 86-96 TOYOTA CELICA, 82-89 HONDA ACCORD, 88-95 MAZDA 929, 99-05 SATURN L Series, 03-15 HONDA PILOT, 90-02 CHEVROLET LUMINA, 99 -...
Подходит: 96-97 TOYOTA 4-RUNNER, 86-96 TOYOTA CELICA, 82-89 HONDA ACCORD, 88-95 MAZDA 929, 99-05 SATURN L Series, 03-15 HONDA PILOT, 90-02 CHEVROLET LUMINA, 99-09 HONDA S2000, 86-07 FORD TAURUS, 85-92 VOLKSWAGEN GOLF, 93-96 FORD PROBE, 96-16 BMW Z3 / Z4, 97-05 CHEVROLET VENTURE, 05-15 TOYOTA TACOMA 2WD с заводскими колесами 16 дюймов, 99-08 TOYOTA Solara, 99-10 PONTIAC GRAND PRIX, 99-04 CHRYSLER 300M, 08-15 SCION XB, 87-96 CHEVROLET CORSICA, 06-08 Hyundai AZERA, 99-06 TOYOTA TUNDRA, 97-98 OLDSMOBILE REGENCY, 82 -03 CHEVROLET S-10 / BLAZER / JIMMY / SONOMA S-15, 04-up BMW 6 Series, 93-97 EAGLE VISION ESI / TSI, 86-96 DODGE CARAVAN, 97-03 VOLKSWAGEN CABRIO, 04-15 LEXUS RX330 и 350 FWD, RWD, 03-13 TOYOTA MATRIX, 91-05 Acura NSX, 92-up TOYOTA CAMRY, 85-96 MITSUBISHI GALANT, 97-up HONDA CR-V, 86-91 TOYOTA CELICA, 93-02 CHEVROLET CAMARO, 90 -97 CHEVROLET CAPRICE CLASSIC, 01-up FORD ESCAPE, 91-96 FORD ESCORT GT, 97-02 OLDSMOBILE INTRIGUE, 80-96 ISUZU PICKUP, 90-up Hyundai SCOUPE LS, 97-02 Hyundai TIBURON, 77-93 MAZDA B-2000 2200, 2300, 2600 PICKUP, 05 CHEVROLET UPLANDER, 08 Volvo C30, 86-03 CADILLAC SEVILLE, 92-07 BMW 8-SERIES, 94-02 HONDA PASSPORT, 96-01 ISUZU HOMBRE , 83-90 Volvo 760, 84-88 MAZDA RX7 GSL / SE, 04-12 GMC CANYON, 99-05 PONTIAC GRAND AM, 86-96 CADILLAC FLEETWOOD, 90-97 VOLKSWAGEN PASSAT (кроме V6), 85-92 Volvo 740 , 64-87 PONTIAC GRAND PRIX / GTO / LEMANS, 91-96 Volvo 940, 92-96 HONDA PRELUDE (Not SI), 85-98 PONTIAC GRAND AM, 01-12 MAZDA TRIBUTE, 06-08 HONDA CIVIC DX, LX, EX, КУПЕ, СЕДАН, 88-91 BUICK REATTA, 93-94 DODGE COLT, 93-96 TOYOTA T-100, 99-01 ISUZU VEHICROSS, 05-12 BUICK LA CROSSE, 90-96 BUICK ROADMASTER / ESTATE WAGON, 02- 09 JAGUAR X-TYPE, 04-08 MAZDA RX8, 86-89 MITSUBISHI STARION / TURBO, 05-12 MERCURY MARINER 2WD, 4WD, HYBRID, 04-06 CHEVROLET SSR, 57-64 FORD GALAXIE CUSTOM, 90-97 HONDA ACCORD, 94-04 KIA SPORTAGE, 94-96 DODGE NEON, 02-09 CHEVROLET TRAILBLAZER, 04-08 CHRYSLER PACIFICA, 01-07 TOYOTA SEQUOIA, 85-95 CHRYSLER LEBARON, 08-13 JEEP LIBERT Y, 91-99 MERCURY TRACER, 81-85 PLYMOUTH VOYAGER, 05-16 SCION TC, 01-06 Acura MDX, 91-93 ISUZU STYLUS, 79-85 MAZDA RX7 GS, SPORT1, 92-97 FORD ESCORT LX, 90- 91 LEXUS ES 250, 85-89 BUICK REGAL T-TYPE, 94-96 CHEVROLET IMPALA SS, 07-10 CHRYSLER SEBRING CONVERTIBLE, СЕДАН, 90-97 PONTIAC TRANS SPORT, 86-90 Acura LEGEND, 81-88 VOLKSWAGEN SCIROCCO 16 VALVE , 85-94 PONTIAC SUNBIRD, 06-10 PONTIAC SOLSTICE, 94-03 MAZDA MILLENIA, 86-99 BUICK RIVIERA, 03-11 HONDA ELEMENT LX, EX, SC, 92-06 MITSUBISHI MONTERO, 04-14 Acura TSX, 84- 87 MITSUBISHI STARION, 89-01 BMW 7 Series 740,745i, 750, 96-99 Acura SLX, 91-94 FORD ESCORT LX, WAGON, 79-83 BMW 3 Series 320323, 81-87 MERCURY GRAND MARQUIS, 07-up TOYOTA YARIS , 81-85 CHRYSLER LEBARON, 85-88 CADILLAC FLEETWOOD, 90-94 MAZDA 323 9, 83-91 TOYOTA CAMRY, 04-06 PONTIAC GTO (новый), 93-96 TOYOTA SUPRA, 09-15 CHEVROLET CRUZE, 88-02 MAZDA 626, 06-up BMW M6, 06-11 BUICK LUCERNE, 93-04 DODGE INTREPID, 91-93 Acura VIGOR, 95-05 PONTIAC SUNFIRE, 88-97 FORD PROBE GT, 91-96 Acu ra LEGEND, 79-90 PLYMOUTH HORIZON, 91-04 MITSUBISHI DIAMANTE, 98-03 LEXUS RX300, 01-up TOYOTA HIGHLANDER, 04-up MAZDA 3 I, S, MAZDASPEED3, 06-up MAZDA 5 SPORT, TOURING, 89-05 Hyundai SONATA, 99-04 JAGUAR S-TYPE, 96-05 PLYMOUTH NEON 5, 88-93 DODGE DYNASTY, 93-96 MITSUBISHI MIRAGE, 01-10 CHRYSLER PT CRUISER (ALL), 87-05 PONTIAC BONNEVILLE FWD, 94-09 MERCURY SABLE, 03-08 Hyundai TIBURON, 95-00 FORD CONTOUR, 05-07 SATURN RELAY, 69-92 TOYOTA LANDCRUISER, 98-04 OLDSMOBILE ALERO, 80-07 HONDA CIVIC EX, 92-03 ISUZU TROOPER, 11-up KIA SORENTO, 96-up TOYOTA RAV4, 99-03 MERCURY COUGAR, 86-94 MERCURY SABLE, 90-05 BUICK CENTURY, 02-10 LEXUS SC 430 8, 83-91 MITSUBISHI MONTERO, 91-94 MERCURY CAPRI, 04-up CHEVROLET МАЛИБУ, 07-up HONDA FIT, 84-88 PONTIAC FIERO, 88-90 MERCURY TOPAZ, 88-92 FORD PROBE, 92-97 Volvo 940, 88-97 OLDSMOBILE CUTLASS SUPREME (FWD), 86-05 BUICK LE SABER, 88 -96 BUICK REGAL, 94-up BMW M3, 06-11 CADILLAC DTS, 03-07 CADILLAC CTS, 83-85 TOYOTA SUPRA L, 89-93 EAGLE SUMMIT, 95-04 TOYOTA TACOMA 2WD, 98-up HONDA ACCORD (НЕ V6), 93-04 BUICK REGAL, 05-10 PONTIAC G6 BASE & GT, 89-12 MITSUBISHI ECLIPSE, 86-01 Acura INTEGRA, 85-96 BUICK PARK AVENUE, 91-02 SATURN S Series, 85-89 TOYOTA MR-2, 95-up LEXUS LS 400, 04-08 CHRYSLER CROSSFIRE, 80-89 CHEVROLET CELEBRITY, 90-04 OLDSMOBILE SILHOUETTE, 04-12 CHEVROLET COLORADO, 93-98 LINCOLN MARK VIII, 01-06 KIA OPTIMA LE, EX, 89-95 DODGE SPIRIT, 82-92 PONTIAC FIREBIRD (не Trans Am), 07-up SUZUKI XL-7 LUXURY, LIMITED, 01-03 BMW Z8, 93-up LEXUS GS 300, 95-00 DODGE STRATUS, 04-08 KIA AMANTI, 85-94 FORD TEMPO, 92-06 Hyundai ELANTRA, 06-up LINCOLN ZEPHYR, 87-96 CHEVROLET BERETTA, 93-04 CHRYSLER CONCORDE LXI, 82-86 DODGE CHARGER 2.2, 97-03 CHEVROLET MALIBU, 95-08 Acura TL 2.5, 02-03 MAZDA PROTG PROTG 5, MP3, 04-07 SCION XB, 92-up LEXUS ES 300, 330, 350, 91-96 MERCURY TOPAZ, 04- 07 SCION XA, 86-91 HONDA CRX SI, 99-up CHEVROLET IMPALA, 01-06 SUZUKI XL-7, 01-up BMW M5 (E60), 85-89 BUICK ELECTRA, 84-91 BMW 3 Series 318325, 85- 92 MITSUBISHI MIRAGE 3, 06-08 CHEVROLET UPLANDER, 95-07 CHEVROLET MONTE CARLO, 81-94 VOLKSWAGEN JETTA, 85-88 TOYOTA CRESSIDA, 04-14 TOYOTA PRIUS, 05-15 KIA SPORTAGE LX, EX, 04-08 CHEVROLET AVEO , 85-93 DODGE DAYTONA, 02-06 MINI COOPER & COOPER S, 94-97 FORD ASPIRE, 80-96 HONDA CIVIC EX, 07-10 PONTIAC G5 (Base), 94-up Volvo 850850 TURBO, 84-94 PLYMOUTH SUNDANCE, 06-09 PONTIAC TORRENT FWD, AWD, 97-12 MITSUBISHI GALANT, 91-96 DODGE STEALTH, 94-04 KIA SEPHIA / SPECTRA, 07-10 SATURN SKY SKY REDLINE, 06-08 Hyundai ELANTRA, 01-03 TOYOTA PRIUS , 05-09 KIA SPECTRA EX, SX, 5, 92-up BMW 3 Series 318,325, 328, 330, 86-92 TOYOTA SUPRA TURBO, 97-99 OLDSMOBILE LSS, 83-85 FORD TEMPO, 86-96 MERCURY MYSTIQUE, 88 -0 3 LINCOLN CONTINENTAL, 96-04 Acura RL 3.5, 76-85 TOYOTA CELICA, 82-84 DODGE DAYTONA, 07-10 SATURN AURA XE, XR, 92-94 MERCURY TOPAZ, 89-94 EAGLE TALON, 85-05 BUICK PARK AVENUE ULTRA, 06-11 CHEVROLET HHR, 00 -05 TOYOTA MRS Spyder, 86-96 PLYMOUTH VOYAGER, 82-87 CHEVROLET EL CAMINO, 80-95 TOYOTA PICKUP 2WD, 05-09 CHEVROLET EQUINOX, 05-10 CHEVROLET COBALT, 92-04 CADILLAC ELDORADO / STS, 06-08 Hyundai SONATA GL, GLS, LX, 00-05 TOYOTA ECHO, 04-up BMW X3, 97-01 HONDA PRELUDE V-TECH, 86-89 MAZDA 323 9, 92-96 MAZDA MX-3, 82-91 OLDSMOBILE CUTLASS CALAIS, CIERA, 90-92 DODGE MONACO, 91-97 MITSUBISHI 3000GT VR4, 77-84 FORD COURIER PICKUP, 84-91 ISUZU TROOPER II, 05-12 CADILLAC STS, 96-00 PLYMOUTH BREEZE 5, 03-up MAZDA 6 I, S , MAZDASPEED, 89-97 MERCURY COUGAR (НЕ XR-7), 92-93 Volvo 850, 97-08 TOYOTA SIENNA, 81-97 BUICK SKYLARK (вкл.GS), 79-85 CADILLAC ELDORADO / SEVILLE, 80-91 HONDA CRX / PRELUDE (не SI), 80-89 BUICK CENTURY, 83-85 MITSUBISHI STARION, 92-96 LEXUS SC 300, 93-96 MAZDA RX-7, 90-01 MAZDA PROTEGE, 08-17 FORD TAURUS, 00-05 LEXUS IS 300, 92-95 TOYOTA MR-2, 01-up HONDA INSIGHT, 83-87 MAZDA 626, 95-00 DODGE AVENGER, 95-04 HONDA ODYSSEY , 80-85 OLDSMOBILE OMEGA, 79-85 BUICK RIVIERA FWD, 96-06 CHRYSLER SEBRING LXI COUPE, 06-15 MAZDA MX-5 MIATA, 96-01 CADILLAC CATERA, 03-10 PONTIAC VIBE, 99-06 MAZDA MPV, 80 -05 CHEVROLET CAVALIER, 91-96 MITSUBISHI 3000GT SL, 00-05 TOYOTA CELICA, 90-94 LEXUS LS 400, 07-17 JEEP PATRIOT, 89-92 VOLKSWAGEN CORRADO, 75-88 BMW 5 Series / 6 Series / 7 Series, 97-03 FORD ZX2, 87-93 CADILLAC ALLANTE, 83-97 TOYOTA TERCEL, 89-92 TOYOTA CRESSIDA, 03-up TOYOTA COROLLA, 88-97 MAZDA MX-6, 06-10 HUMMER h4 h4X, h4 ALPHA BASE LUXURY, 07-16 JEEP COMPASS, 07-15 KIA OPTIMA 2.4L, 2.7L, 88-02 TOYOTA COROLLA, 79-92 DODGE COLT 3, 90-05 MAZDA MIATA MX5 (используйте гайки Acorn Lug Nuts), 79-82 TOYOTA SUPRA, 95-up TOYOTA AVALON, 92-96 TOYOTA PASEO, 05 -07 BUICK TERRAZA, 89-96 BMW 5 Series / 7 Series, 77-86 PORSCHE 924, 00-up KIA RIO, 97-02 MITSUBISHI MIRAGE COUPE, 92-97 OLDSMOBILE ACHIEVA, 06-up FORD FUSION, 02-10 SATURN VUE, 06-up KIA SEDONA LX, EX, 08-10 PONTIAC G8, 89-00 ISUZU AMIGO, 82-92 CHEVROLET CAMARO, 07-12 DODGE CALIBER SE FWD SXT SPORT RT SR, 86-92 MAZDA RX7 GXL, GTU, 00-up FORD FOCUS SVT, 89-94 PLYMOUTH LASER, 01-06 DODGE STRATUS STRATUS RT, 95-up Volvo 960, 94-99 OLDSMOBILE AURORA, 03-09 CADILLAC XLR XLR-V, 90-96 TOYOTA PREVIA, 00- 08 Hyundai ACCENT, 84-85 DODGE CARAVAN, 99-05 PONTIAC MONTANA, 89-98 MAZDA MPV, 93-02 PONTIAC FIREBIRD, 86-89 CHEVROLET NOVA / SPECTRUM, 94-96 EAGLE SUMMIT, 97-up BMW 5 Series, 02 -04 ISUZU AXIOM, 02-up MITSUBISHI LANCER LS 15 ", 96-97 LEXUS LX 450, 81-90 FORD ESCORT, 08-14 SCION XD, 85-87 BUICK SOMERSET RGL, 99-06 LINCOLN LS, 02-05 KIA SEDON A, 90-92 TOYOTA MR-2, 84-up CHEVROLET CORVETTE, 05-08 Volvo V50, 94-03 FORD WINDSTAR, 03-10 KIA SORENTO, 91-04 ISUZU RODEO RODEO SPORT, 87-94 DODGE SHADOW, 95- 03 Acura CL 2.2, 3, 89-95 PLYMOUTH ACCLAIM, 96-07 CHRYSLER SEBRING CONVERTIBLE JX, 91-00 LEXUS SC 400, 94-97 MITSUBISHI MIRAGE, 93-97 TOYOTA LANDCRUISER, 85-05 CADILLAC DEVILLE, 01-06 Acura RSX
,