Kia soul 2020 технические характеристики
Двигатель | ||||
Тип двигателя | 1.6 MPI | 2.0 MPI | 1.6 T-GDI | |
Тип топлива | бензиновый | |||
Рабочий объем, см3 | 1591 | 1999 | 1591 | |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 77 X 85.44 | 81 X 97 | 77 X 85.44 | |
Степень сжатия | 10.5 | 10.3 | 10 | |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 123 (6300) | 150 (6200) | 200 (6000) | |
Максимальный крутящий
момент, Н•м (об./мин.) | 151 (4850) | 192 (4000) | 265 (4500) | |
Количество клапанов | 16 | |||
Тип системы зажигания | искровая | |||
Количество цилиндров и расположение | 4 цилиндра в ряд | |||
Топливная система | распределенный впрыск топлива с электронным управлением | непосредственный впрыск | ||
Требования к топливу | бензин АИ-95 | |||
Система выпуска отработавших газов | каталитический нейтрализатор (Евро-5) | |||
Объем масла в двигателе (л.) | 3.6 (с масляным фильтром) | 4.0 (с масляным фильтром) | 4,5 (с масляным фильтром) | |
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | DCT | |
Количество передач | 6 | 7 | ||
Тип привода | Передний | |||
Главная передача | 4,563 | 3.957 | 3.612 | 4.786 (1,2,4,5) 3.526 (3,6,7,R) |
Задняя передача | 3,700 | 3.440 | 5.074 | |
1ая | 3.769 | 4.400 | 3.786 | |
2ая | 2.045 | 2.726 | 2.261 | |
3ая | 1.370 | 1.834 | 2.043 | |
4ая | 1.036 | 1.392 | 1.023 | |
5ая | 0.893 | 1.000 | 0.788 | |
6ая | 0.774 | 0.837 | ||
7ая | - | 0.681 | ||
Тип сцепления | сухое с одним фрикционным диском | Гидротрансформатор | сухое двухдисковое с диафрагменной пружиной | |
Объем масла в трансмиссии (л.) | 1.5~1.6 | 6.7 | 1.9~2.0 | |
Рулевое управление | ||||
Тип | Электроусилитель рулевого управления, тип конструкции: шестерня-рейка | |||
Передаточное число рулевого управления | 12.8 | 12.3 | ||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2.5 | 2.4 | ||
Минимальный радиус поворота (м) | 5.3 | |||
Подвеска | ||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Амортизаторы | Газовые | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1300/1429 | 1330/1459 | 1349/1478 | 1412/1519 |
Полная масса | 1785 | 1815 | 1830 | 1860 |
Тормозная система | ||||
Передние тормозные диски | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ305X25 | ||
Задние тормозные диски | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ284X10 | ||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр / толщина (мм) | Φ285 X 90 мм | |||
Коэффициент усиления | 10.0:1 | |||
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | Ф22.22 | |||
Кузов | ||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4195/1800/1610-1625 | |||
Колесная база, мм | 2600 | |||
Колея (передняя, задняя), мм | 16": 1573, 17": 1561, 18": 1557 / 16": 1584, 17": 1572, 18" : 1568 | |||
Свес (спереди/сзади) | 865 / 730 | |||
Дорожный просвет, мм | 180 | 170 | ||
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 18 / 30 | |||
Количество дверей/мест | 5/5 | |||
Внутренние размеры (мм) | ||||
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1044 / 985 | |||
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 1013 / 1003 (973 / 1003 - с люком) | |||
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1410 / 1390 | |||
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1360 / 1340 | |||
Динамика* | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 180 | 186 | 205 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 11.2 | 12.0 | 10.2 | 7.8 |
Топливная экономичность** | ||||
Объём топливного бака, л | 54 | |||
Город, л/100км | 9.0 | 9.3 | 10.8 | 8.9 |
Трасса, л/100км | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.7 |
Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 7.2 | 7.4 | 8.0 | 6.9 |
Выбросы CO2 | ||||
Город, г/км | 203 | 210 | 246 | 206 |
Трасса, г/км | 139 | 141 | 143 | 132 |
В комбинированном цикле, г/км | 162 | 167 | 181 | 159 |
Электрооборудование | ||||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 60 | 70 | ||
Вместимость | ||||
Объем багажника (VDA) спинки 2-го ряда подняты | 364 | |||
Объем багажника (VDA) спинки 2-го ряда сложены | 1388 | |||
Колеса / Шины | ||||
Запасное колесо временного использования | Т125/80 D16 |
2020 Kia Soul - Характеристики, характеристики и комплектация хэтчбека
Возможности и комфорт
4-цилиндровый двигатель 2,0 л, 147 л.с.
6-ступенчатая механическая коробка передач (M / T)
25/31/27 миль на галлон (город / шоссе / комбинированный)
Высокое положение для сидения с 101 кубическим футом пассажирского салона
Доступен пакет автоматической коробки передач с круиз-контролем и др.
Удобство и инновации
7.0-дюймовый сенсорный дисплей с задней камерой
Интеграция со смартфоном Apple CarPlay
Интеграция со смартфоном Android Auto
Задние сиденья с раздельным складыванием 60/40
Стекло конфиденциальности
Техника безопасности
Шесть подушек безопасности с датчиком опрокидывания
Электронный контроль устойчивости
Управление устойчивостью автомобиля
Система помощи при трогании с подъема
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Возможности и комфорт
2.0L 4-цилиндровый двигатель мощностью 147 л.с.
Интеллектуальная регулируемая автоматическая коробка передач (IVT)
16-дюймовые легкосплавные диски
27/33/30 миль на галлон (город / шоссе / комбинированный)
Высокое положение для сидения с 101 кубическим футом пассажирского салона
Удобство и инновации
7.0-дюймовый сенсорный дисплей с задней камерой
Интеграция со смартфоном Apple CarPlay
Интеграция со смартфоном Android Auto
Обивка сиденья из ткани премиум-класса
Задние сиденья с раздельным складыванием 60/40
Удаленный вход без ключа
Техника безопасности
Технология автоматического экстренного торможения и предупреждения
Технология удержания полосы движения
Технология обнаружения слепых зон
Технология предупреждения и предупреждения о перекрестном движении сзади
Предупреждение о внимании водителя
Ассистент дальнего света
Возможности и комфорт
2.0L 4-цилиндровый двигатель мощностью 147 л.с.
Интеллектуальная трансмиссия с регулируемой передачей (IVT)
Уникальный спортивный внешний вид
18-дюймовые легкосплавные диски GT-Line
Черная глянцевая внешняя отделка, серебристая нижняя часть задней панели
Высокое положение для сидения с 101 кубическим футом пассажирского салона
Удобство и инновации
7.0-дюймовый сенсорный дисплей с задней камерой
Интеграция со смартфоном Apple CarPlay
Интеграция со смартфоном Android Auto
Обивка сиденья из ткани премиум-класса
Задние сиденья с раздельным складыванием 60/40
Стекло конфиденциальности
Техника безопасности
Технология автоматического экстренного торможения и предупреждения
Технология удержания полосы движения
Предупреждение о внимании водителя
Ассистент дальнего света
Управление устойчивостью автомобиля
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Возможности и комфорт
2.4-цилиндровый двигатель 0L, 147 л.с., интеллектуальная регулируемая автоматическая коробка передач
Прочная черная внешняя отделка кузова с серебряными вставками
Эксклюзивные колеса X-Line из сплава 18 дюймов
Противотуманные фары, обшивка крыши
Высокое положение для сидения с 101 кубическим футом пассажирского салона
Доступная двухцветная краска
Удобство и инновации
7.0-дюймовый сенсорный дисплей с задней камерой
Интеграция со смартфоном Apple CarPlay
Интеграция со смартфоном Android Auto
Задние сиденья с раздельным складыванием 60/40
Стекло конфиденциальности
Техника безопасности
Технология обнаружения слепых зон
Технология предупреждения о перекрестном движении сзади
Ассистент смены полосы движения
Управление устойчивостью автомобиля
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Возможности и комфорт
2.0L 4-цилиндровый двигатель мощностью 147 л.с.
Интеллектуальная регулируемая автоматическая коробка передач (IVT)
17-дюймовые легкосплавные диски
Передние сиденья с подогревом
Проекторный луч фары и противотуманные фары
Двухзонный автоматический контроль температуры
Удобство и инновации
Система навигации (10.Экран 25 дюймов) с задней камерой
UVO Link с расширенными функциями навигации (и удаленным запуском смартфона)
Интеграция Apple CarPlay и Android Auto со смартфоном
Смарт-ключ с кнопкой запуска
Сиденье водителя с 8-позиционной регулировкой мощности
Беспроводная зарядка
Техника безопасности
Технология автоматического экстренного торможения и предупреждения
Технология удержания полосы движения
Технология обнаружения слепых зон
Технология предупреждения и предупреждения о перекрестном движении сзади
Предупреждение о внимании водителя
Ассистент дальнего света
Возможности и комфорт
1.6-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 201 л.с.
7-ступенчатая коробка передач DCT с подрулевыми переключателями
Уникальный спортивный внешний вид
18-дюймовые легкосплавные диски GT-Line
Люк, Светодиодные фары, Противотуманные фары
Обивка сиденья из синтетической кожи / ткани
Удобство и инновации
Система навигации (10.Экран 25 дюймов) с задней камерой
Аудиосистема Harman / Kardon® с подсветкой динамиков
UVO Link с расширенными функциями навигации (и удаленным запуском смартфона)
Интеграция Apple CarPlay и Android Auto со смартфоном
Проекционный дисплей, зарядное устройство для беспроводного телефона
Умный круиз-контроль с функцией Stop & Go
Техника безопасности
Автоматическое экстренное торможение и предупреждение
Технология удержания полосы движения
Технология обнаружения слепых зон
Технология предупреждения и предупреждения о перекрестном движении сзади
Предупреждение о внимании водителя
Ассистент дальнего света
,2020 Kia Soul - Технические характеристики по отделке
16-дюймовые стальные колеса с колесной крышкой
18-дюймовые легкосплавные диски (эксклюзивно для GT-Line)
18-дюймовые легкосплавные диски (эксклюзивно для X-Line)
18-дюймовые легкосплавные диски, черные спицы (EX, эксклюзивный пакет Designer Collection)
Двухцветный уход за кровлей (пакет EX Designer Collection)
,2020 Kia Soul - Цена и характеристики хэтчбека
«Начальная рекомендованная производителем розничная цена» - это рекомендованная производителем розничная цена (MSRP) для базовой модели отделки. Показана Soul GT-Line Turbo с более высокой ценой на $ 27 490 MSRP. Рекомендуемая производителем розничная цена (MSRP) не включает сборы за место назначения и погрузочно-разгрузочные работы, налоги, право собственности, лицензию, опции и дилерские сборы. цены устанавливаются дилером и могут отличаться. Некоторые показанные опции могут быть доступны не во всех комплектациях.
Kia Motors оставляет за собой право в любое время вносить изменения в доступность автомобиля, место назначения и плату за обработку, цвета, материалы, спецификации, функции, аксессуары, пакеты и модели.Не несет ответственности за типографские и компьютерные ошибки.
Возможны другие варианты для других комплектаций. Некоторые цвета, пакеты и варианты выбора могут включать, исключать или требовать покупки дополнительных опций и пакетов. Все внешние и внутренние изображения и спецификации, содержащиеся на этом веб-сайте, основаны на последней информации о продукте, доступной на момент публикации, и могут незначительно отличаться от фактического продукта. Подробности можно узнать у продавца.
,
Кузов Кузов модели определяется количеством дверей и обработкой крыши. | Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы Материалы, из которых изготовлен кузов автомобиля. | Сталь Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвета экстерьера Доступные цвета экстерьера для модели, указанные производителем. | Gravity Gray с платиновым золотом Cherry Black с Inferno Red Neptune Blue с Cherry Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество дверей Количество дверей для пассажиров.В зависимости от исполнения кузова двери могут быть двух-, четырех- и т.д. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество мест Количество сидений, включая водительские и пассажирские. В зависимости от модели мест может быть пять, шесть, семь и другие. | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина Расстояние от самой передней до самой задней точки электромобиля. | 165,2 дюйма (дюймы) 4195 мм (миллиметры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина Ширина автомобиля без зеркал. | 70,9 дюйма (дюймов) 1800 мм (миллиметров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота Расстояние от земли до верха электромобиля. | 63,0 дюйма (дюймы) 1600 мм (миллиметры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база Расстояние между центрами передней и задней оси. | 102,4 дюйма (дюймы) 2601 мм (миллиметры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя Расстояние между центрами (осевой линией) двух колес на передней оси. | 61,6 дюйма (дюймы) 1565 мм (миллиметры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя Расстояние между центрами (осевой линией) двух колес на задней оси. | 62,0 дюйма (дюймы) 1575 мм (миллиметры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс Расстояние от земли до самой нижней точки транспортного средства, измеренное без груза или пассажиров. Дорожный просвет также известен как дорожный просвет. | 6,1 дюйма (дюймы) 155 мм (миллиметры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота переднего сиденья Расстояние по вертикали от крыши автомобиля до низа передних сидений. | 39,9 дюйма (дюймов) 1013 мм (миллиметров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота над головой сзади Расстояние по вертикали от крыши автомобиля до низа задних сидений. | 38,9 дюйма (дюймов) 988 мм (миллиметров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переднее плечо Горизонтальное расстояние между панелями двух передних дверей. | 55,5 дюймов (дюймов) 1410 мм (миллиметров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заднее плечевое пространство Расстояние по горизонтали между панелями двух задних дверей. | 54,7 дюйма (дюймы) 1390 мм (миллиметры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Переднее пространство для бедер Ширина передних сидений автомобиля, которая показывает, сколько места доступно для водителя и пассажира по обе стороны от их талии когда они садятся. | 53,5 дюйма (дюймы) 1359 мм (миллиметры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место для бедер сзади Ширина подушки сиденья на спине, которая указывает, сколько места доступно пассажирам по обе стороны от их талии. | 52,8 дюйма (дюймы) 1341 мм (миллиметры) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пространство для ног в передней части Расстояние, доступное для ног водителя и переднего пассажира. | 41,1 дюйма (дюймов) 1044 мм (миллиметров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пространство для ног сзади Расстояние, доступное для ног задних пассажиров. | 36,5 дюйма (дюймов) 927 мм (миллиметров) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса Снаряженная масса (также известная как снаряженная масса) - это масса электромобиля со стандартным оборудованием, жидкостями (масла и топливо при номинальной емкости бака), но без груза и пассажиры.В некоторых странах ЕС в снаряженную массу также входит вес водителя весом 75 кг (165 фунтов). | 3708,18 фунтов (фунтов) 1682 кг (килограммы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная нагрузка В контексте автомобилей полезная нагрузка - это сумма веса пассажиров, груза, аксессуаров и оборудования. | 1097,9 фунтов (фунтов) 498 кг (килограммов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GVWR GVWR обозначает полную массу транспортного средства, также известную как полная масса транспортного средства (GVM).В нем описывается максимальная эксплуатационная масса электромобиля, включая снаряженную массу и полезную нагрузку (аксессуары, оборудование, водителя, пассажиров и груз). | 4806,08 фунтов (фунтов) 2180 кг (килограммов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент лобового сопротивления Коэффициент сопротивления или коэффициент лобового сопротивления связан с аэродинамикой автомобиля, поскольку он обозначает сопротивление воздуху передней поверхности транспортного средства, когда это в движении. Чем ниже коэффициент, тем лучше аэродинамика модели.В конечном итоге это позволяет увеличить скорость и повысить энергоэффективность. | 0,35 Cd (коэффициент аэродинамического сопротивления) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация Дополнительные сведения, относящиеся к кузову электромобиля. | Вынос спереди / сзади - 866 мм (34,1 дюйма) / 729 мм (28,7 дюйма) Угол въезда / съезда - 16,2 / 29,6 (градусов) Мин. Объем багажника VDA (задние сиденья подняты) - 315 л Макс. Объем багажника VDA (задние сиденья опущены) - 1339 л. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип электродвигателя Категория электродвигателя по типу коммутации электродвигателя.Большинство электродвигателей работают на магнетизме и могут питаться от источников постоянного (DC) или переменного (AC) тока. В зависимости от типа коммутации электродвигатели бывают самокоммутируемыми (переменный и постоянный, механические или электронные) и с внешней коммутацией (только переменный ток, асинхронные или синхронные). | Постоянный магнит синхронный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местоположение двигателя Информация о местонахождении электрического нотора. Два наиболее распространенных места - это передняя и задняя части электромобиля. | Передняя панель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение Напряжение электродвигателя зависит от скорости вращения двигателя. Зависимость напряжения от скорости вращения пропорциональна - чем выше напряжение, тем выше скорость. | 356 В (вольт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность Мощность, производимая электродвигателем, пропорционально зависит от скорости вращения электродвигателя. | 150 кВт (киловатт) 201,2 л.с. (механическая мощность) 203.9 л.с. (метрическая мощность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность Об / мин Скорость вращения электродвигателя, измеренная в об / мин, когда двигатель достигает максимальной мощности. | 3800–8000 об / мин (оборотов в минуту) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крутящий момент Крутящий момент - это движущая сила электродвигателя, которая является вращательным эквивалентом линейной силы. Типичной особенностью электромобилей является то, что они получают полный крутящий момент с нулевой скорости. | 395 Нм (ньютон-метр) 40.3 кгм (килограмм-метры) 291,3 фут-фунт (фут-фунт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент об / мин Информация о скорости (скорости вращения в об / мин), при которой электродвигатель достигает максимального крутящего момента. Скорость может иметь точное значение или диапазон, в котором крутящий момент находится на пике. | 3600 об / мин (оборотов в минуту) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекуперативное торможение Рекуперативное торможение - типичная особенность электромобилей, в которых электродвигатель использует кинетическую энергию транспортного средства для экономии энергии или сохранения ее для дальнейшего использования. | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы вождения Некоторые производители включают программно разработанные режимы вождения для повышения энергоэффективности и / или запаса хода. Информация о доступных режимах движения для данной модели. | Eco Eco + Comfort Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация Дополнительные сведения об электродвигателе данной модели. | Интеллектуальное рекуперативное торможение, управляемое подрулевыми лепестками. Четыре уровня торможения с рекуперацией (от 0 до 3). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартный | Диапазон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPA (запас хода и эффективность электромобиля) | 243,0 миль / 391,1 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLTP (Всемирная согласованная процедура испытаний легковых автомобилей) | 280,9 миль / 452,0 9000 | 9007Стандартный | Вождение | Рейтинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA (Диапазон и эффективность электромобиля) | Комбинированный | 30 кВтч / 100 миль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA (Диапазон и эффективность электромобиля) | Highway | 101 MPGG||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA (Диапазон и эффективность электромобилей) | Комбинированный | 114 MPGe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPA (Диапазон и эффективность электромобилей) | Город | 127 MPGe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLTP (Всемирная согласованная процедура испытаний легковых автомобилей) | Городской | 10.9 кВтч / 100 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLTP (Всемирная согласованная процедура испытаний легковых автомобилей) | Комбинированный | 15,7 кВтч / 100 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Интерфейс | Напряжение | Ток | Мощность | Капельная зарядка дома | Тип 1 (SAE J1772, IEC 61851-1, J Plug, Yazaki) | 120 В | 12 А | 1,44 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
