Kia sportage 3 большой расход топлива
Как сократить расход топлива КИА Спортейдж? / Топливо и АЗС / Motorovy.ru
В связи с постоянным ростом цен на бенз, мой расход стал мне не давать покоя.Авто — Sportage 2.0 141 лс, 4WD, акпп,
город 13-16
трасса — 10-11 (на круизе при полной загрузке 10,8.
Как повлиять на расход в меньшую сторону? Масло свечи ремни фильтры поменяны, и меняются вовремя… Дроссель, дрхх — недавно промыл, в бак залез фильтры поменял. А расход как будто даже увеличился.
Я не жду конечно, что у меня расход станет 5 литров, но хотел бы в городе литров 12-13, за городом 8-9.
Бенз лью 92, в основном Лук, 92 экто, иногда заливаю 98 «побаловать»
1) взамосвязь с резиной и размером шин? — сейчас стоят амтел круиз с нового дастера 215-65, до этого были ханкук 235-60 родные, переход на 17 радиус исключительно шоссейную резину даст +?
2) марка бензина — 92, 95, 98? Присадки?
3) прошивка?
4) свечи на иридиевые?
5) вв провода?
6) форсунки?
7) удаление катализаторов? — доработка впуска? — укорачивание и установка нулевика?
Вопрос к владельцам аналогичных аппаратов — а какой у Вас расход?
% PDF-1.6 % 275 0 объект > endobj Xref 275 86 0000000016 00000 н. 0000002502 00000 н. 0000002616 00000 н. 0000003558 00000 н. 0000003700 00000 н. 0000003846 00000 н. 0000003960 00000 н. 0000004124 00000 н. 0000004174 00000 п. 0000004225 00000 н. 0000004276 00000 н. 0000004326 00000 н. 0000004376 00000 п. 0000007303 00000 н. 0000010295 00000 п. 0000010444 00000 п. 0000010565 00000 п. 0000010686 00000 п. 0000010835 00000 п. 0000013275 00000 п. 0000015904 00000 п. 0000016036 00000 п. 0000016168 00000 п. 0000016195 00000 п. 0000016374 00000 п. 0000016401 00000 п. 0000017042 00000 п. 0000017154 00000 п. 0000017722 00000 п. 0000020285 00000 п. 0000021930 00000 п. 0000022298 00000 п. 0000023617 00000 п. 0000024607 00000 п. 0000024830 00000 п. 0000025790 00000 п. 0000026045 00000 п. 0000026218 00000 п. 0000027191 00000 п. 0000028159 00000 п. 0000029146 00000 п. 0000030130 00000 п. 0000030336 00000 п. 0000030589 00000 п. 0000030849 00000 п. 0000031097 00000 п. 0000032074 00000 п. 0000032322 00000 п. 0000033292 00000 п. 0000034263 00000 п. 0000034469 00000 п. 0000035585 00000 п. 0000036765 00000 п. 0000037751 00000 п. 0000038712 00000 п. 0000038977 00000 п. 0000039601 00000 п. 0000040195 00000 п. 0000042258 00000 п. 0000047183 00000 п. 0000047316 00000 п. 0000047666 00000 п. 0000047912 00000 п. 0000047980 00000 п. 0000048103 00000 п. 0000048179 00000 п. 0000048255 00000 п. 0000048330 00000 н. 0000048456 00000 п. 0000048574 00000 п. 0000049292 00000 п. 0000049993 00000 н. 0000050119 00000 п. 0000050511 00000 п. 0000050781 00000 п. 0000054736 00000 п. 0000054828 00000 п. 0000054896 00000 п. 0000055369 00000 п. 0000055637 00000 п. 0000055764 00000 п. 0000056463 00000 п. 0000056759 00000 п. 0000057101 00000 п. 0000057123 00000 п. 0000002016 00000 н. прицеп ] / Назад 449180 > > startxref 0 %% EOF 360 0 объект > поток hb```b`b``af @
. 18 | Kia Cerato 1,6i | 72,7 | 8,2 Benzine | ||||
19 | Cerato 1,6i 77 | 7,6 Бензин | |||||
20 | Kia Cerato 2,0i | 82 | 21 | Kia Clarus 1,8i | 85 | 8,4 Бензин | |
22 | Kia Clarus GLX | ||||||
23 | Kia Joice 2,0i | 102 | 8,8 Бензин | 90 020 ||||
24 | Kia Magentis 2,0CRDi | 103 | 6,7 Дизель | ||||
25 | 0006 | 9,1 Бензин | |||||
26 | Kia Magentis 2,0i | 121 | 9,3 Бензин | ||||
27iaMagentis 7i (5Transm.) | 138 | 11,2 Бензин | |||||
28 | Kia Mohave 3,0CRDi (6Transm.) 4WD | 184 | 184 | ||||
29 | Kia Mohave 3,0CRDi (8Transm.) 4WD | 184 | 11,0 Дизель | ||||
30 | Opirus 149 | 12,5 Бензин | |||||
31 | Kia Opirus 3,8i (5Transm.) | 195 | 12,2 Бензин | ||||
32 | Kia Optima 2,0MPi | 121 | 9,2000 | 9,2000 | Kia Optima 2,4MPi (6 трансм.) | 132 | 10,2 Бензин |
34 | Kia Pregio | ||||||
35 | Kia Pride 5CD 1,3 | 44 | 7,1 Бензин | ||||
364CVVT | 78,7 | 6,8 Бензин | |||||
37 | Kia Rio 1,4i | 719000 7 | 7,4 Бензин | ||||
38 | Kia Rio 1,4i (4Transm.) | 71 | 7,9 Бензин | ||||
39 | Kia Rio 1,5CRDi | 81 | | 05 9,50007 | Kia Rio 1,6CVVT | 90,4 | 7,3 Бензин |
41 | Kia Rio 1,6-CVVT | 7,7 Бензин | |||||
42 | Kia Rio l, 5i | 71,3 | 8,0 Бензин | ||||
43 , 5i | |||||||
44 | Kia Shuma 1,5i | 65 | 8,0 B энзин | ||||
45 | Kia Shuma 1,8i | 82 | 8,5 Benzine | ||||
46 | Shuma II 8,4 Бензин | ||||||
47 | Kia Sorento 2,2CRDi (6Transm.) AWD | 145 | 9,2 Дизель | ||||
48 | Kia Sorento 2,2CRDi 4WD | 145 | |||||
Kia Sorento 2,2CRDi AWD | 145 | 8,8 Дизель | |||||
50 | Kiam Sorento 6 2,4CV) 4WD | 128 | 11,5 Дизель | ||||
51 | Kia Sorento 2,4CVVT 4WD | 128 | Kia Sorento 2,4i 4WD | 102 | 12,5 Бензин | ||
53 | Kia Sorento 2,5nsCRDi.) 4WD | 103 | 10,6 Дизель | ||||
54 | Kia Sorento 2,5CRDi (5Transm.) 4WD | | 125 Дизель |||||
55 | Kia Sorento 2,5CRDi 4WD | 125 | 8,9 Дизель | ||||
56 | 9000ia40005 9000ia4 103 8,9 Дизель | ||||||
57 | Kia Sorento 3,5i (5Transm.) | 145 | 12,8 Бензин | ||||
58 | Kia Sorento 3,5i (5Transm.) AWD | 145 | |||||
59 | Kia Soul 1,6CVVT | 92,7 | 8,1 Бензин | ||||
60 | Kia 94 | 6,0 Дизель | |||||
61 | Kia Spectra 2,0i (4Transm.) | 101 | 9,4 Бензин | ||||
62 | Kia Spectra l, 8i (4Transm.) | 92,6 | |||||
63 | Kia Sportage 2,0CRDi (4Transm.) 4WD | 82,4 | 8,9 Дизель | ||||
64Sport 0CRDi 4WD | 82,4 | 7,2 Дизель | |||||
65 | Kia Sportage 2,0i | 122 | 66 | Kia Sportage 2,0i (6Transm.) | 122 | 9,5 Бензин | |
67 | Kia Sportage 2,0i (6Transm.) 4WD | 122 | |||||
68 | Kia Sportage 2,0i 4WD | 94 | 11,4 Бензин | ||||
69 | 4W7 9000 4WD 4WD11,5 Бензин | ||||||
70 | Kia Sportage 2,0i 4WD | 122 | 9,2 Бензин | 0 ||||
63 | 8,9 Дизель | ||||||
72 | Kia Sportage 2,7i (4Transm.) | 129 | 11,7 Бензин | ||||
73 | Kia Sportage l, 6GDi | 99 | ,30007 Kia Venga l, 6i | 91,9 | 7,0 Бензин | ||
75 | Kia Venga l, 6i (40006 | ) 91 9 7,3 Бензин |
Общая информация | |
---|---|
Марка | Kia |
Модель | Sportage |
Поколение | Sportage III |
Модификация (двигатель) | 2.0 16V (163 л.с.) |
Начало производства | 2010 год |
Конец производство | 2014 год |
Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
Тип кузова | Внедорожник |
Сиденья | 5 |
Двери | 5 |
Производительность характеристики | |
Расход топлива в городе | 9.8 л / 100 км 24 миль на галлон США 28,82 миль на галлон Великобритании |
Расход топлива (эконом) в загородном доме | 6.3 л / 100 км 37.34 US mpg 44.84 UK mpg |
Расход топлива (экономичный) - в смешанном цикле | 7,6 л / 100 км 30,95 миль на галлон США 37,17 миль на галлон в Великобритании |
Тип топлива | Бензин (бензин) |
Разгон 0-100 км / ч | 10,7 сек |
Разгон 0-62 миль / ч | 10.7 с |
Ускорение 0-60 миль / ч (рассчитано Auto-Data.net) | 10,2 с |
Максимальная скорость | 182 км / ч 113,09 миль / ч |
Стандарт выбросов | Euro 5 |
Отношение массы к мощности | 9,4 кг / л.с. |
Технические характеристики двигателя | |
Мощность | 163 л.с. при 6200 об / мин. |
Мощность на литр | 81.6 л.с. / л |
Крутящий момент | 195 Нм @ 4600 об. / Мин. 143,82 фунт-фут. @ 4600 об. / Мин. |
Расположение двигателя | Передний, поперечный |
Объем двигателя | 1998 см 3 121,93 куб. дюймы |
Количество цилиндров | 4 |
Положение цилиндров | Рядный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливная система | Многоточечный непрямой впрыск |
Клапанный механизм | DOCH |
Пространство, объем и масса | |
Снаряженная масса | 1525 кг 3362.05 фунтов. |
Макс. вес | 2030 кг 4475,38 фунтов. |
Макс нагрузка | 505 кг 1113,33 фунта. |
Объем багажника (багажника) - минимум | 564 л 19,92 куб. футов |
Багажник (багажник) - максимум | 1353 л 47,78 куб. фут |
Емкость топливного бака | 58 л 15.32 галлона США | 12,76 галлона |
Размеры | |
Длина | 4440 мм 174,8 дюйма |
Ширина | 1855 мм 73,03 дюйма |
Высота | 1685 мм 66,34 дюйма |
Колесная база | 2640 мм 103,94 дюйма |
Минимальный радиус поворота (диаметр поворота) | 10.58 кв.м. 34,71 фута |
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |
Архитектура трансмиссии | ДВС приводит в движение передние колеса автомобиля |
Ведущее колесо | Передний привод |
Количество передач (МКПП) | 5 |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Вспомогательные системы | ABS (Антиблокировочная тормозная система) |
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
Размер шин | 225/60 R17 |
Размер колесных дисков | R17 |