Мощность двигателя kia soul
Двигатель | ||||
Тип двигателя | 1.6 MPI | 2.0 MPI | 1.6 T-GDI | |
Тип топлива | бензиновый | |||
Рабочий объем, см3 | 1591 | 1999 | 1591 | |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 77 X 85.44 | 81 X 97 | 77 X 85.44 | |
Степень сжатия | 10.5 | 10.3 | 10 | |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 123 (6300) | 150 (6200) | 200 (6000) | |
Максимальный крутящий
момент, Н•м (об./мин.) | 151 (4850) | 192 (4000) | 265 (4500) | |
Количество клапанов | 16 | |||
Тип системы зажигания | искровая | |||
Количество цилиндров и расположение | 4 цилиндра в ряд | |||
Топливная система | распределенный впрыск топлива с электронным управлением | непосредственный впрыск | ||
Требования к топливу | бензин АИ-95 | |||
Система выпуска отработавших газов | каталитический нейтрализатор (Евро-5) | |||
Объем масла в двигателе (л.) | 3.6 (с масляным фильтром) | 4.0 (с масляным фильтром) | 4,5 (с масляным фильтром) | |
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | MT | АТ | DCT | |
Количество передач | 6 | 7 | ||
Тип привода | Передний | |||
Главная передача | 4,563 | 3.957 | 3.612 | 4.786 (1,2,4,5) 3.526 (3,6,7,R) |
Задняя передача | 3,700 | 3.440 | 5.074 | |
1ая | 3.769 | 4.400 | 3.786 | |
2ая | 2.045 | 2.726 | 2.261 | |
3ая | 1.370 | 1.834 | 2.043 | |
4ая | 1.036 | 1.392 | 1.023 | |
5ая | 0.893 | 1.000 | 0.788 | |
6ая | 0.774 | 0.837 | ||
7ая | - | 0.681 | ||
Тип сцепления | сухое с одним фрикционным диском | Гидротрансформатор | сухое двухдисковое с диафрагменной пружиной | |
Объем масла в трансмиссии (л.) | 1.5~1.6 | 6.7 | 1.9~2.0 | |
Рулевое управление | ||||
Тип | Электроусилитель рулевого управления, тип конструкции: шестерня-рейка | |||
Передаточное число рулевого управления | 12.8 | 12.3 | ||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2.5 | 2.4 | ||
Минимальный радиус поворота (м) | 5.3 | |||
Подвеска | ||||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости/с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
Амортизаторы | Газовые | |||
Масса | ||||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1300/1429 | 1330/1459 | 1349/1478 | 1412/1519 |
Полная масса | 1785 | 1815 | 1830 | 1860 |
Тормозная система | ||||
Передние тормозные диски | Дисковые, вентилируемые Φ280X26 | Дисковые, вентилируемые Φ305X25 | ||
Задние тормозные диски | Дисковые Φ262X10 | Дисковые Φ284X10 | ||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр / толщина (мм) | Φ285 X 90 мм | |||
Коэффициент усиления | 10.0:1 | |||
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | Ф22.22 | |||
Кузов | ||||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4195/1800/1610-1625 | |||
Колесная база, мм | 2600 | |||
Колея (передняя, задняя), мм | 16": 1573, 17": 1561, 18": 1557 / 16": 1584, 17": 1572, 18" : 1568 | |||
Свес (спереди/сзади) | 865 / 730 | |||
Дорожный просвет, мм | 180 | 170 | ||
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 18 / 30 | |||
Количество дверей/мест | 5/5 | |||
Внутренние размеры (мм) | ||||
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1044 / 985 | |||
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 1013 / 1003 (973 / 1003 - с люком) | |||
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1410 / 1390 | |||
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1360 / 1340 | |||
Динамика* | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 180 | 186 | 205 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 11.2 | 12.0 | 10.2 | 7.8 |
Топливная экономичность** | ||||
Объём топливного бака, л | 54 | |||
Город, л/100км | 9.0 | 9.3 | 10.8 | 8.9 |
Трасса, л/100км | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 5.7 |
Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 7.2 | 7.4 | 8.0 | 6.9 |
Выбросы CO2 | ||||
Город, г/км | 203 | 210 | 246 | 206 |
Трасса, г/км | 139 | 141 | 143 | 132 |
В комбинированном цикле, г/км | 162 | 167 | 181 | 159 |
Электрооборудование | ||||
Емкость аккумулятора (А·ч) | 60 | 70 | ||
Вместимость | ||||
Объем багажника (VDA) спинки 2-го ряда подняты | 364 | |||
Объем багажника (VDA) спинки 2-го ряда сложены | 1388 | |||
Колеса / Шины | ||||
Запасное колесо временного использования | Т125/80 D16 |
Двигатель | |||
---|---|---|---|
Тип / расположение | 1,6 л I-4 DOHC бензин с прямым впрыском (GDI) | 2,0 л I-4, DOHC бензин с прямым впрыском (GDI) | 2.0L I-4, DOHC бензин с прямым впрыском (GDI) |
Рабочий объем (куб. См) | 1,591 куб. | 1,999 куб. | 1,999 куб. |
Диаметр цилиндра x ход (мм) | 75.0 x 85,4 мм | 81,0 x 97,0 мм | 81,0 x 97,0 мм |
Степень сжатия | 11,0: 1 | 11.5: 1 | 11.5: 1 |
Лошадиных сил | 130 л.с. @ 6300 об / мин | 164 л.с. при 6200 об / мин | 164 л.с. при 6200 об / мин |
Крутящий момент | 118 фунтов-фт. При 4850 об / мин | 151 фунт-фут. При 4000 об / мин | 151 фунт-фут. При 4000 об / мин |
Материал двигателя | Алюминиевый блок и голова | Алюминиевый блок и голова | Алюминиевый блок и голова |
Система впрыска | Система искрового зажигания | Система искрового зажигания | Система искрового зажигания |
Система клапанов | MLA 16 клапанов | DOHC 16 клапанов | DOHC 16 клапанов |
Требования к топливу | Обычный неэтилированный (с октановым числом 87 или выше) | Обычный неэтилированный (с октановым числом 87 или выше) | Обычный неэтилированный (с октановым числом 87 или выше) |
Система контроля выбросов | УЛЕВ II: WCC + UCC | УЛЕВ-II: CCC | УЛЕВ-II: CCC |
Объем моторного масла (литры) | 3.6 литров | 4,0 литра | 4,0 литра |
Запас топлива (галлон) | 14,2 галлона. | 14.2 галлона. | 14,2 галлона. |
Электрическая система | |||
Аккумулятор (Ач) | 60 Ач | 70 Ач (AGM) | 70 Ач (AGM) |
Генератор | 13.5В, 110А | 13,5 В, 120 А | 13,5 В, 120 А |
Стартер | 12,0 В, 0,9 кВт | Не-ISG 12.0В, 1,2кВт; ISG 12,0 В, 1,4 кВт | 12,0 В, 1,2 кВт |
Трансмиссия | |||
6-ступенчатая механическая коробка передач | - | - | - |
Первый | 3.615 | - | - |
второй | 1,955 | - | - |
Третий | 1.286 | - | - |
Четвертый | 0,971 | - | - |
Пятый | 0.839 | - | - |
шестой | 0,727 | - | - |
Обеспечить регресс | 3.700 | - | - |
Передаточное отношение главной передачи | 4,563 | - | - |
6-ступенчатая автоматическая коробка передач со спортивной и активной Eco | - | - | - |
Первый | 4.400 | 4,400 | 4,400 |
второй | 2,726 | 2.726 | 2,726 |
Третий | 1,834 | 1,834 | 1.834 |
Четвертый | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
Пятый | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
шестой | 0,775 | 0.775 | 0,775 |
Обеспечить регресс | 3,440 | 3,440 | 3.440 |
Конечное передаточное число | 3,957 | 3,270 | 3,270 |
Внешние размеры | |||
Длина (дюйм.) | 163,0 дюйма | 163,0 дюйма | 163,0 дюйма |
Ширина (дюймы) | 70.9 дюйм. | 70,9 дюйма | 70,9 дюйма |
Высота (дюймы) | 63,0 дюйма | 63.0 дюйм. | 63,0 дюйма |
Колесная база (дюймы) | 101,2 дюйма | 101,2 дюйма | 101.2 дюйма |
Колея (дюймы), (перед / зад) | 62,0 дюйма / 62,5 дюйма | 61,7 дюйма / 62,2 дюйма | 61,4 дюйма / 61,9 дюйма |
Свес (дюйм.), (передний задний) | 33,1 дюйма / 28,7 дюйма | 33,1 дюйма / 28,7 дюйма | 33,1 дюйма / 28,7 дюйма |
Дорожный просвет (дюймы) | 5.9 дюйм. | 5,9 дюйма | 5,9 дюйма |
Угол въезда (градусы) | 19,2 | 19.2 | 19,2 |
Угол съезда (градусы) | 29,8 | 29,8 | 29.8 |
Внутренние размеры | |||
Количество сидячих мест | 5 пассажиров | 5 пассажиров | 5 пассажиров |
Передняя / задняя часть помещения (дюйм.) без люка | 39,6 дюйма / 39,5 дюйма | 39,6 дюйма / 39,5 дюйма | 39,6 дюйма / 39,5 дюйма |
Передняя / задняя часть салона (дюймы) с люком на крыше | - | 37.9 дюймов / 37,9 дюйма | 37,9 дюйма / 37,9 дюйма |
Пространство для ног спереди / сзади (дюймы) | 40,9 дюйма / 39,1 дюйма | 40,9 дюйма / 39,1 дюйма | 40.9 дюймов / 39,1 дюйма |
Плечевое пространство спереди / сзади (дюймы) | 55,5 дюйма / 54,7 дюйма | 55,5 дюйма / 54,7 дюйма | 55,5 дюйма / 54,7 дюйма |
Модная комната, передняя / задняя (дюйм.) | 53,2 дюйма / 49,3 дюйма | 53,2 дюйма / 49,3 дюйма | 53,2 дюйма / 49,3 дюйма |
Объем пассажира (куб. Футов) без люка на крыше | 101.0 куб. футов. | 101,0 куб. футов. | 101,0 куб. футов. |
Объем пассажира (куб. Футов) с люком на крыше | - | 96.8 куб. футов. | 96,8 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье поднято) (куб. Футов) без багажа под лотком | 24,2 куб. футов. | 24,2 куб.футов. | 24,2 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье поднято) (куб. Футов) с багажом под поддоном | 18,8 куб. футов. | 18,8 куб. футов. | 18,8 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье опущено) (куб. Футов) без багажа под лотком | 61,3 куб. футов. | 61,3 куб. футов. | 61,3 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье опущено) (куб. Футов) с багажником под поддоном | 49,5 куб. футов. | 49,5 куб. футов. | 49.5 куб. футов. |
Шасси / Подвеска | |||
Передняя подвеска | Макферсон Страйт | Макферсон Страйт | Макферсон Страйт |
Задняя подвеска | Ось с торсионной балкой (CTBA) | Ось с торсионной балкой (CTBA) | Ось с торсионной балкой (CTBA) |
строительство | Unibody | Unibody | Unibody |
Рулевое управление | |||
Тип / источник питания | Рейка и шестерня, электродвигатель | Рейка и шестерня, электродвигатель | Рейка и шестерня, электродвигатель |
Повороты, от упора до упора | 2.85 | 2,85 | 2,85 |
Диаметр поворота (футы) | 34,8 футов. | 34.8 футов. | 34,8 футов. |
Передаточное отношение рулевого управления | 15.7: 1 | 15.7: 1 | 15.7: 1 |
Тормоза | |||
Тип спереди / сзади | Диск с вентиляцией / твердый диск | Диск с вентиляцией / твердый диск | Диск с вентиляцией / твердый диск |
Размер (дюйм.) передний задний | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма |
Колеса / шины | |||
Размер колеса (дюйм.) | 6,5 Дж х 16 | 6,5 Дж x 17 / 7,5 Дж x 18 (ОПТ) | 6,5 Дж x 17 / 7,5 Дж x 18 (ОПТ) |
Размер шин | P205 / 60R16 | P215 / 55R17 / P235 / 45R18 (ОПТ) | P215 / 55R17 / P235 / 45R18 (ОПТ) |
Запасное колесо | Комплект для передвижения шин (TMK) | Комплект для передвижения шин (TMK) | Комплект для передвижения шин (TMK) |
Снаряженная масса | |||
6-ступенчатая механика | 2714 фунтов. | - | - |
6-ступенчатая автоматическая | 2784 фунта. | 2837 фунтов. | 2837 фунтов. |
GVWR | |||
6-ступенчатая МКПП | TBD | - | - |
Автоматическая коробка передач (фунт.) | TBD | TBD | TBD |
Расчетная экономия топлива | |||
Механическая коробка передач, город / трасса / комбинированная (миль на галлон) | 24/30/26 | - | - |
Автоматическая коробка передач IVT (есть) | 24/30/26 | 24/31/27 | 24/31/27 |
АКПП с ISG, город / трасса / комбинированный (миль на галлон) | - | 24/31/27 | - |
Двигатель | |||
---|---|---|---|
Тип | 1,6 л, 4-цилиндровый, алюминиевый блок и головка | 2,0 л, 4 цилиндра, алюминиевый блок и головка | 2.0L, 4-цилиндровый, алюминиевый блок и головка |
Система клапанов | Двойная бесступенчатая регулировка фаз газораспределения (CVVT) | Двойная бесступенчатая регулировка фаз газораспределения (CVVT) | Двойная бесступенчатая регулировка фаз газораспределения (CVVT) |
Рабочий объем (куб. См) | 1,591 куб. | 1,999 куб. | 1,999 куб. |
Степень сжатия | 11.0: 1 | 10,3: 1 | 10,3: 1 |
Мощность (чистая SAE) | 138 л.с. при 6300 об / мин | 164 л.с. при 6500 об / мин | 164 л.с. при 6500 об / мин |
Крутящий момент (чистая SAE) | 123 фунта-фт. При 4850 об / мин | 148 фунт-фут. При 4800 об / мин | 148 фунт-фут. При 4800 об / мин |
Система впрыска топлива | Прямой впрыск бензина | Многоточечный впрыск | Многоточечный впрыск |
Передача инфекции | 6-ступенчатая механическая / с электронным управлением, 6-ступенчатая автоматическая, повышающая передача (опция) | 6-ступенчатая механическая / с электронным управлением, 6-ступенчатая автоматическая, повышающая передача (опция) | С электронным управлением, 6-ступенчатая автоматическая, повышающая передача |
Снаряженная масса | |||
6-ступенчатая механика | 2615 фунтов. | 2707 фунтов. | - |
6-ступенчатая автоматическая | 2690 фунтов. | 2778 фунтов. | 2778 фунтов. |
Кузов и ходовая часть | |||
раскладка | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод |
Передняя подвеска | Независимая, стойки Макферсон, стабилизатор поперечной устойчивости, газонаполненные амортизаторы | Независимая, стойки Макферсон, стабилизатор поперечной устойчивости, газонаполненные амортизаторы | Независимая, стойки Макферсон, стабилизатор поперечной устойчивости, газонаполненные амортизаторы |
Задняя подвеска | Торсионная балка, газонаполненные амортизаторы | Торсионная балка, газонаполненные амортизаторы | Торсионная балка, газонаполненные амортизаторы |
Тип рулевого управления | Рейка и шестерня, электроусилитель руля | Рейка и шестерня, электроусилитель руля | Рейка и шестерня, электроусилитель руля |
Размеры | |||
Колесная база | 100.4 дюйма | 100,4 дюйма | 100,4 дюйма |
Колея (передняя / задняя) | 61,8 дюйма / 62,5 дюйма | 61.8 дюймов / 62,5 дюйма | 61,8 дюйма / 62,5 дюйма |
длина | 162,2 дюйма | 162,2 дюйма | 162.2 дюйма |
Ширина | 70,3 дюйма | 70,3 дюйма | 70,3 дюйма |
Рост | 63.4 дюйма | 63,4 дюйма | 63,4 дюйма |
Дорожный просвет | 6,5 дюйма | 6.5 дюйм. | 6,5 дюйма |
Высота над головой (спереди / сзади) | 40,2 дюйма / 39,6 дюйма | 40,2 дюйма / 39,6 дюйма | 40.2 дюйма / 39,6 дюйма |
Плечевое пространство (спереди / сзади) | 55,2 дюйма / 55,1 дюйма | 55,2 дюйма / 55,1 дюйма | 55,2 дюйма / 55,1 дюйма |
Место для ног (спереди / сзади) | 42.1 дюйм / 39,0 дюйма | 42,1 дюйма / 39,0 дюйма | 42,1 дюйма / 39,0 дюйма |
Модная комната (передняя / задняя) | 53,3 дюйма / 52,7 дюйма | 53.3 дюйма / 52,7 дюйма | 53,3 дюйма / 52,7 дюйма |
Пассажирский объем | 102,3 куб. футов. | 102,3 куб. футов. | 102.3 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье поднято) | 19,3 куб. футов. | 19,3 куб. футов. | 19,3 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье опущено) | 53.4 куб. футов. | 53,4 куб. футов. | 53,4 куб. футов. |
Тормоза | |||
Тип | Гидравлический, вакуумный с усилителем, 4 датчика, 4 канала ABS | Гидравлический, вакуумный с усилителем, 4 датчика, 4 канала ABS | Гидравлический, вакуумный с усилителем, 4 датчика, 4 канала ABS |
Фронт | Диск | Диск | Диск |
задний | Диск | Диск | Диск |
Шины | |||
Тип | 195 / 65R15 | 205 / 55R16 | 235 / 45R18 |
Расчетная экономия топлива | |||
Механическая коробка передач, город / шоссе (миль на галлон) | 25/30 | 24/29 | - |
Автоматическая коробка передач, город / шоссе (миль на галлон) | 25/30 | 23/28 | 23/28 |
АКПП с ISG, город / трасса (миль на галлон) | - | 24/29 | - |
Емкость топливного бака (галлоны) | 12.7 | 12,7 | 12,7 |
Двигатель | |||
---|---|---|---|
Тип / расположение | 1,6 л I-4 DOHC бензин с прямым впрыском (GDI) | 2,0 л I-4, DOHC бензин с прямым впрыском (GDI) | 2.0L I-4, DOHC бензин с прямым впрыском (GDI) |
Рабочий объем (куб. См) | 1,591 куб. | 1,999 куб. | 1,999 куб. |
Диаметр цилиндра x ход (мм) | 75.0 x 85,4 мм | 81,0 x 97,0 мм | 81,0 x 97,0 мм |
Степень сжатия | 11,0: 1 | 11.5: 1 | 11.5: 1 |
Лошадиных сил | 130 л.с. @ 6300 об / мин | 164 л.с. при 6200 об / мин | 164 л.с. при 6200 об / мин |
Крутящий момент | 118 фунтов-фт. При 4850 об / мин | 151 фунт-фут. При 4000 об / мин | 151 фунт-фут. При 4000 об / мин |
Запас топлива (галлон) | 14,2 галлона. | 14.2 галлона. | 14,2 галлона. |
Трансмиссия | |||
6-ступенчатая механическая коробка передач | - | - | - |
Первый | 3.615 | - | - |
второй | 1,955 | - | - |
Третий | 1.286 | - | - |
Четвертый | 0,971 | - | - |
Пятый | 0.839 | - | - |
шестой | 0,727 | - | - |
Обеспечить регресс | 3.700 | - | - |
Передаточное отношение главной передачи | 4,563 | - | - |
6-ступенчатая автоматическая коробка передач со спортивной и активной Eco | - | - | - |
Первый | 4.400 | 4,400 | 4,400 |
второй | 2,726 | 2.726 | 2,726 |
Третий | 1,834 | 1,834 | 1.834 |
Четвертый | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
Пятый | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
шестой | 0,775 | 0.775 | 0,775 |
Обеспечить регресс | 3,440 | 3,440 | 3.440 |
Конечное передаточное число | 3,957 | 3,270 | 3,270 |
Внешние размеры | |||
Колесная база (дюйм.) | 101,2 дюйма | 101,2 дюйма | 101,2 дюйма |
Ширина (дюймы) | 70.9 дюйм. | 70,9 дюйма | 70,9 дюйма |
Длина (дюймы) | 163,0 дюйма | 163.0 дюйм. | 163,0 дюйма |
Высота (дюймы) | 63,0 дюйма | 63,0 дюйма | 63.0 дюйм. |
Колея (дюймы), (перед / зад) | 62,0 дюйма / 62,5 дюйма | 61,7 дюйма / 62,2 дюйма | 61,4 дюйма / 61,9 дюйма |
Дорожный просвет (дюйм.) | 5,9 дюйма | 5,9 дюйма | 5,9 дюйма |
Внутренние размеры | |||
Количество сидячих мест | 5 пассажиров | 5 пассажиров | 5 пассажиров |
Передняя / задняя часть помещения (дюйм.) с люком | - | 37,9 дюйма / 37,9 дюйма | 37,9 дюйма / 37,9 дюйма |
Верхнее пространство спереди / сзади (дюймы) без люка на крыше | 39.6 дюймов / 39,5 дюйма | 39,6 дюйма / 39,5 дюйма | 39,6 дюйма / 39,5 дюйма |
Пространство для ног спереди / сзади (дюймы) | 40,9 дюйма / 39,1 дюйма | 40.9 дюймов / 39,1 дюйма | 40,9 дюйма / 39,1 дюйма |
Плечевое пространство спереди / сзади (дюймы) | 55,5 дюйма / 54,7 дюйма | 55,5 дюйма / 54,7 дюйма | 55.5 дюймов / 54,7 дюйма |
Объем пассажира (куб. Футов) с люком на крыше | - | 96,8 куб. футов. | 96,8 куб. футов. |
Пассажирский объем (куб.футов) без люка на крыше | 101,0 куб. футов. | 101,0 куб. футов. | 101,0 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье поднято) (куб. Футов) с багажом под поддоном | 18.8 куб. футов. | 18,8 куб. футов. | 18,8 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье поднято) (куб. Футов) без багажа под лотком | 24,2 куб.футов. | 24,2 куб. футов. | 24,2 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье опущено) (куб. Футов) с багажником под поддоном | 49,5 куб. футов. | 49,5 куб. футов. | 49,5 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье опущено) (куб. Футов) без багажа под лотком | 61,3 куб. футов. | 61,3 куб. футов. | 61,3 куб. футов. |
Шасси / Подвеска | |||
Передняя подвеска | Стойки МакФерсон, стабилизатор поперечной устойчивости, газонаполненные амортизаторы | Стойки МакФерсон, стабилизатор поперечной устойчивости, газонаполненные амортизаторы | Стойки МакФерсон, стабилизатор поперечной устойчивости, газонаполненные амортизаторы |
Задняя подвеска | Спаренная ось с торсионной балкой, двухтрубные газонаполненные амортизаторы | Спаренная ось с торсионной балкой, двухтрубные газонаполненные амортизаторы | Спаренная ось с торсионной балкой, двухтрубные газонаполненные амортизаторы |
Тип рулевого управления | Рейка и шестерня, электроусилитель руля | Рейка и шестерня, электроусилитель руля | Рейка и шестерня, электроусилитель руля |
строительство | Unibody | Unibody | Unibody |
Рулевое управление | |||
Помощь | Электрический двигатель | Электрический двигатель | Электрический двигатель |
Повороты, от упора до упора | 2.85 | 2,85 | 2,85 |
Диаметр поворота (футы) | 34,8 футов. | 34.8 футов. | 34,8 футов. |
Передаточное отношение рулевого управления | 15.7: 1 | 15.7: 1 | 15.7: 1 |
Тормоза | |||
Тип спереди / сзади | Диск с вентиляцией / твердый диск | Диск с вентиляцией / твердый диск | Диск с вентиляцией / твердый диск |
Размер (дюйм.) передний задний | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма |
Колеса / шины | |||
Размер колеса (дюйм.) | 6,5 Дж х 16 | 6,5 Дж х 17 | 7,5 Дж x 18 |
Размер шин | 205 / 60R16 | 215 / 55R17 | 235 / 45R18 |
Снаряженная масса | |||
6-ступенчатая механика | 2714 фунтов. | - | - |
6-ступенчатая автоматическая | 2784 фунта. | 2837 фунтов. | 2837 фунтов. |
Расчетная экономия топлива | |||
Механическая коробка передач, город / трасса / комбинированная (миль на галлон) | 24/30/26 | - | - |
Автоматическая коробка передач IVT (есть) | 24/30/26 | 31.23.26 | 31.23.26 |
АКПП с ISG, город / трасса / комбинированный (миль на галлон) | - | 24/31/27 | - |
Емкость топливного бака (галлоны) | 14.2 | 14,2 | 14,2 |
2020 Kia Soul LX IVT Рейтинги, цены, отзывы и награды
J.D. Power Navigation- Награды и рейтинги
- Все рейтинги
- Сводка наград
- Награды от Make
- Превью новых автомобилей
- Руководства по покупкам
- Сравнить автомобили
- Обзоры
- Все отзывы
- Обзоры потребителей
- Обзоры экспертов
- Автомобили на продажу
- Избранное [0]
- Продам мою машину
- Бизнес
- США
- Канада
- Китай
- Европа
- Япония
- Мексика
- Карьера
- Изменить марку
- Изменить год и модель