Размер колес kia soul
Размеры шин и дисков на Kia Soul (2008-2020)
Kia Soul 1 (AM) (2008 - 2013)

Дополнительная информация
- Сверловка (PCD): 5x114.3
- Вылет (ET): 44 - 54 мм
- Диаметр центрального отверстия (DIA): 67.1 мм
- Крепеж к ступице: Гайка
- Резьба: M12 x 1.5
Размер
Индекс нагрузки
Индекс скорости
Давление
Размер
Вылет
Сверловка
I4, Дизель, 1.6 CRDi 126 л.с.
195/65R1591
T
2.3
6Jx15ET44
5x114.3
I4, Бензин, 1.6 CVVT 125 л.с.
195/65R1591
T
2.3
6Jx15ET44
5x114.3
I4, Бензин, 1.6 GDi 138 л.с.
195/65R1591
T
2.3
6Jx15ET44
5x114.3
I4, Бензин, 2.0 CVVT 141 л.с.
205/55R1691
H
2.3
6.5Jx16ET51
5x114.3
I4, Бензин, 2.0 CVVT 162 л.с.
195/65R1591
T
2.3
6Jx15ET44
5x114.3
Варианты замены
225/45R1891
V
2.3
7Jx18ET54
5x114.3
Двигатель | |||
---|---|---|---|
Тип / расположение | 1,6 л I-4 DOHC бензин с прямым впрыском (GDI) | 2,0 л I-4, DOHC бензин с прямым впрыском (GDI) | 2.0L I-4, DOHC бензин с прямым впрыском (GDI) |
Рабочий объем (куб. См) | 1,591 куб. | 1,999 куб. | 1,999 куб. |
Диаметр цилиндра x ход (мм) | 75.0 x 85,4 мм | 81,0 x 97,0 мм | 81,0 x 97,0 мм |
Степень сжатия | 11,0: 1 | 11.5: 1 | 11.5: 1 |
Лошадиных сил | 130 л.с. @ 6300 об / мин | 164 л.с. при 6200 об / мин | 164 л.с. при 6200 об / мин |
крутящий момент | 118 фунтов-ft. При 4850 об / мин | 151 фунт-фут. При 4000 об / мин | 151 фунт-фут. При 4000 об / мин |
Материал двигателя | Алюминиевый блок и голова | Алюминиевый блок и голова | Алюминиевый блок и голова |
Система впрыска | Система искрового зажигания | Система искрового зажигания | Система искрового зажигания |
Система клапанов | MLA 16 клапанов | DOHC 16 клапанов | DOHC 16 клапанов |
Требования к топливу | Обычный неэтилированный (с октановым числом 87 или выше) | Обычный неэтилированный (с октановым числом 87 или выше) | Обычный неэтилированный (с октановым числом 87 или выше) |
Система контроля выбросов | УЛЕВ II: WCC + UCC | УЛЕВ-II: CCC | УЛЕВ-II: CCC |
Объем моторного масла (литры) | 3.6 литров | 4,0 литра | 4,0 литра |
Запас топлива (галлон) | 14,2 галлона. | 14.2 галлона. | 14,2 галлона. |
Электрическая система | |||
Аккумулятор (Ач) | 60AH | 70 Ач (AGM) | 70 Ач (AGM) |
генератор переменного тока | 13.5В, 110А | 13,5 В, 120 А | 13,5 В, 120 А |
Стартер | 12,0 В, 0,9 кВт | Не-ISG 12.0В, 1,2кВт; ISG 12,0 В, 1,4 кВт | 12,0 В, 1,2 кВт |
Трансмиссия | |||
6-ступенчатая механическая коробка передач | - | - | - |
Первый | 3.615 | - | - |
второй | 1,955 | - | - |
Третий | 1.286 | - | - |
четвертый | 0,971 | - | - |
пятый | 0.+839 | - | - |
шестой | 0,727 | - | - |
Обеспечить регресс | 3.700 | - | - |
Передаточное отношение главной передачи | 4,563 | - | - |
6-ступенчатая автоматическая коробка передач со спортивной и активной Eco | - | - | - |
Первый | 4.400 | 4,400 | 4,400 |
второй | 2,726 | 2.+726 | 2,726 |
Третий | 1,834 | 1,834 | 1.834 |
четвертый | 1,392 | 1,392 | 1,392 |
пятый | 1.000 | +1,000 | +1,000 |
шестой | 0,775 | 0.775 | 0,775 |
Обеспечить регресс | 3,440 | 3,440 | 3.440 |
Конечное передаточное число | 3,957 | 3,270 | 3,270 |
Внешние размеры | |||
Длина (дюйм.) | 163,0 дюйма | 163,0 дюйма | 163,0 дюйма |
Ширина (дюймы) | 70.9 дюйм. | 70,9 дюйма | 70,9 дюйма |
Высота (дюймы) | 63,0 дюйма | 63.0 дюйм. | 63,0 дюйма |
Колесная база (дюймы) | 101,2 дюйма | 101,2 дюйма | 101.2 дюйма |
Колея (дюймы), (перед / зад) | 62,0 дюйма / 62,5 дюйма | 61,7 дюйма / 62,2 дюйма | 61,4 дюйма / 61,9 дюйма |
Свес (дюйм.), (передний задний) | 33,1 дюйма / 28,7 дюйма | 33,1 дюйма / 28,7 дюйма | 33,1 дюйма / 28,7 дюйма |
Дорожный просвет (дюймы) | 5.9 дюйм. | 5,9 дюйма | 5,9 дюйма |
Угол въезда (градусы) | 19,2 | 19.2 | 19,2 |
Угол съезда (градусы) | 29,8 | 29,8 | 29.8 |
Внутренние размеры | |||
Количество сидячих мест | 5 пассажиров | 5 пассажиров | 5 пассажиров |
Верхняя комната, передняя / задняя (дюйм.) без люка | 39,6 дюйма / 39,5 дюйма | 39,6 дюйма / 39,5 дюйма | 39,6 дюйма / 39,5 дюйма |
Передняя / задняя часть салона (дюймы) с люком на крыше | - | 37.9 дюймов / 37,9 дюйма | 37,9 дюйма / 37,9 дюйма |
Пространство для ног спереди / сзади (дюймы) | 40,9 дюйма / 39,1 дюйма | 40,9 дюйма / 39,1 дюйма | 40.9 дюймов / 39,1 дюйма |
Плечевое пространство спереди / сзади (дюймы) | 55,5 дюйма / 54,7 дюйма | 55,5 дюйма / 54,7 дюйма | 55,5 дюйма / 54,7 дюйма |
Модная комната, передняя / задняя (дюйм.) | 53,2 дюйма / 49,3 дюйма | 53,2 дюйма / 49,3 дюйма | 53,2 дюйма / 49,3 дюйма |
Объем пассажира (куб. Футов) без люка на крыше | 101.0 куб. футов. | 101,0 куб. футов. | 101,0 куб. футов. |
Объем пассажира (куб. Футов) с люком на крыше | - | 96.8 куб. футов. | 96,8 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье поднято) (куб. Футов) без багажа под лотком | 24,2 куб. футов. | 24,2 куб.футов. | 24,2 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье поднято) (куб. Футов) с багажом под поддоном | 18,8 куб. футов. | 18,8 куб. футов. | 18,8 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье опущено) (куб. Футов) без багажа под лотком | 61,3 куб. футов. | 61,3 куб. футов. | 61,3 куб. футов. |
Объем груза (заднее сиденье опущено) (куб. Футов) с багажником под поддоном | 49,5 куб. футов. | 49,5 куб. футов. | 49.5 куб. футов. |
Шасси / Подвеска | |||
Передняя подвеска | Макферсон Страйт | Макферсон Страйт | Макферсон Страйт |
Задняя подвеска | Ось с торсионной балкой (CTBA) | Ось с торсионной балкой (CTBA) | Ось с торсионной балкой (CTBA) |
строительство | Unibody | Unibody | Unibody |
Рулевое управление | |||
Тип / источник питания | Рейка и шестерня, электродвигатель | Рейка и шестерня, электродвигатель | Рейка и шестерня, электродвигатель |
Повороты, от упора до упора | 2.85 | 2,85 | 2,85 |
Диаметр поворота (футы) | 34,8 футов. | 34.8 футов. | 34,8 футов. |
Передаточное отношение рулевого управления | 15.7: 1 | 15.7: 1 | 15.7: 1 |
Тормоза | |||
Тип спереди / сзади | Диск с вентиляцией / твердый диск | Диск с вентиляцией / твердый диск | Диск с вентиляцией / твердый диск |
Размер (дюйм.) передний задний | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма |
Колеса / шины | |||
Размер колеса (дюйм.) | 6,5 Дж х 16 | 6,5 Дж x 17 / 7,5 Дж x 18 (ОПТ) | 6,5 Дж x 17 / 7,5 Дж x 18 (ОПТ) |
Размер шин | P205 / 60R16 | P215 / 55R17 / P235 / 45R18 (ОПТ) | P215 / 55R17 / P235 / 45R18 (ОПТ) |
Запасное колесо | Комплект для передвижения шин (TMK) | Комплект для передвижения шин (TMK) | Комплект для передвижения шин (TMK) |
Снаряженная масса | |||
6-ступенчатая механика | 2714 фунтов. | - | - |
6-ступенчатая автоматическая | 2784 фунта. | 2837 фунтов. | 2837 фунтов. |
GVWR | |||
6-ступенчатая МКПП | TBD | - | - |
Автоматическая коробка передач (фунт.) | TBD | TBD | TBD |
Расчетная экономия топлива | |||
Механическая коробка передач, город / трасса / комбинированная (миль на галлон) | 24/30/26 | - | - |
Автоматическая коробка передач IVT (есть) | 24/30/26 | 24/31/27 | 24/31/27 |
АКПП с ISG, город / трасса / комбинированный (миль на галлон) | - | 24/31/27 | - |
Двигатель | |||
---|---|---|---|
Тип / расположение | 1,6 л I-4 DOHC бензин с прямым впрыском (GDI) | 2,0 л I-4, DOHC бензин с прямым впрыском (GDI) | 2.0L I-4, DOHC бензин с прямым впрыском (GDI) |
Запас топлива (галлон) | 14,2 галлона. | 14,2 галлона. | 14,2 галлона. |
Рабочий объем (куб. См) | 1,591 куб. | 1,999 куб. | 1,999 куб. |
Диаметр цилиндра x ход (мм) | 75.0 x 85,4 мм | 81,0 x 97,0 мм | 81,0 x 97,0 мм |
Степень сжатия | 11,0: 1 | 11.5: 1 | 11.5: 1 |
Лошадиных сил | 130 л.с. @ 6300 об / мин | 164 л.с. при 6200 об / мин | 164 л.с. при 6200 об / мин |
крутящий момент | 118 фунтов-ft. При 4850 об / мин | 151 фунт-фут. При 4000 об / мин | 151 фунт-фут. При 4000 об / мин |
Трансмиссия | |||
Передача инфекции | 6-ступенчатая механика | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая |
Первый | 3.62: 1 | 4,40: 1 | 4,40: 1 |
второй | 1,96: 1 | 2.73: 1 | 2,73: 1 |
Третий | 1,29: 1 | 1,83: 1 | 1.83: 1 |
четвертый | 0,97: 1 | 1,39: 1 | 1,39: 1 |
пятый | 0.84: 1 | 1.00: 1 | 1.00: 1 |
шестой | 0,73: 1 | 0.76: 1 | 0,76: 1 |
Конечное передаточное число | 4,56: 1 | 3,27: 1 | 3.27: 1 |
Макет / привод | Передний двигатель / FWD | Передний двигатель / FWD | Передний двигатель / FWD |
Внешние размеры | |||
Колесная база (дюйм.) | 101,2 дюйма | 101,2 дюйма | 101,2 дюйма |
Длина (дюймы) | 163.0 дюйм. | 163,0 дюйма | 163,0 дюйма |
Ширина (дюймы) | 70,9 дюйма | 70.9 дюйм. | 70,9 дюйма |
Высота (дюймы) | 63,0 дюйма | 63,0 дюйма | 63.0 дюйм. |
Колея (дюймы), (перед / зад) | 62,0 дюйма / 62,5 дюйма | 61,7 дюйма / 62,2 дюйма | 61,4 дюйма / 61,9 дюйма |
Внутренние размеры | |||
Количество сидячих мест | 5 пассажиров | 5 пассажиров | 5 пассажиров |
Верхняя комната, передняя / задняя (дюйм.) | 39,6 дюйма / 39,5 дюйма | 39,6 дюйма / 39,5 дюйма | 39,6 дюйма / 39,5 дюйма |
Пространство для ног спереди / сзади (дюймы) | 40.9 дюймов / 39,1 дюйма | 40,9 дюйма / 39,1 дюйма | 40,9 дюйма / 39,1 дюйма |
Плечевое пространство спереди / сзади (дюймы) | 55,5 дюйма / 54,7 дюйма | 55.5 дюймов / 54,7 дюйма | 55,5 дюйма / 54,7 дюйма |
Объем багажного отделения, пассажирский объем (SAE, куб. Фут.) | 101,0 куб. футов (без панорамного люка) | 101.0 куб. футов (без панорамного люка) / 96,8 куб. футов (с панорамным люком) | 101,0 куб. футов (без панорамного люка) / 96,8 куб. футов (с панорамным люком) |
Объем груза (заднее сиденье поднято) (куб. Фут) | 24.2 куб. футов (без поддона) / 18,8 куб. футов (с подносом) | 24,2 куб. футов (без поддона) / 18,8 куб. футов (с подносом) | 24,2 куб. футов (без поддона) / 18,8 куб. футов (с подносом) |
Объем груза (заднее сиденье опущено) (куб.фут.) | 61,3 куб. футов (без поддона) / 49,5 куб. футов (с подносом) | 61,3 куб. футов (без поддона) / 49,5 куб. футов (с подносом) | 61,3 куб. футов (без поддона) / 49,5 куб. футов (с подносом) |
Шасси / Подвеска | |||
раскладка | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод |
Передняя подвеска | Независимая, стойки Макферсон, стабилизатор поперечной устойчивости, газонаполненные амортизаторы | Независимая, стойки Макферсон, стабилизатор поперечной устойчивости, газонаполненные амортизаторы | Независимая, стойки Макферсон, стабилизатор поперечной устойчивости, газонаполненные амортизаторы |
Задняя подвеска | Торсионная балка, газонаполненные амортизаторы | Торсионная балка, газонаполненные амортизаторы | Торсионная балка, газонаполненные амортизаторы |
Тип рулевого управления | Рейка и шестерня, электроусилитель руля | Рейка и шестерня, электроусилитель руля | Рейка и шестерня, электроусилитель руля |
Фронт | Тип стойки Макферсон, винтовая пружина | Тип стойки Макферсон, винтовая пружина | Тип стойки Макферсон, винтовая пружина |
задний | Торсионная балка, винтовая пружина | Торсионная балка, винтовая пружина | Торсионная балка, винтовая пружина |
строительство | Unibody | Unibody | Unibody |
Рулевое управление | |||
помощь | Электрический двигатель | Электрический двигатель | Электрический двигатель |
Повороты, от упора до упора | 2.85 | 2,85 | 2,85 |
Диаметр поворота (футы) | 34,8 футов. | 34.8 футов. | 34,8 футов. |
Передаточное отношение рулевого управления | 15.7: 1 | 15.7: 1 | 15.7: 1 |
Тормоза | |||
Тип спереди / сзади | Диск с вентиляцией / твердый диск | Диск с вентиляцией / твердый диск | Диск с вентиляцией / твердый диск |
Размер (дюйм.) передний задний | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма | 11,0 дюйма / 10,3 дюйма |
Колеса / шины | |||
Размер колеса (дюйм.) | 16 х 6,5 | 17 х 6,5 | 18 х 7,5 |
Размер шин | 205 / 60R16 | 215 / 55R17 | 235 / 45R18 |
Марка / модель шины | Kumho / Nexen | Kumho / Nexen | Kumho / Nexen |
Расчетная экономия топлива | |||
Механическая коробка передач, город / шоссе (миль на галлон) | 24/30 | - | - |
Автоматическая коробка передач, город / шоссе (миль на галлон) | 24/30 | 23/31 | 23/31 |
АКПП с ISG, город / трасса (миль на галлон) | - | 24/31 | - |
Емкость топливного бака (галлоны) | 14.2 | 14,2 | 14,2 |
Передние подголовники с ручной регулировкой | S |
Двойные фронтальные подушки безопасности | S |
Удаленный доступ без ключа | S |
Боковые стойки | S |
Боковые подушки безопасности водителя и пассажира, устанавливаемые на сиденье | S |
Электронная стабилизация | S |
Регулируемые передние подголовники | S |
Компактная запаска | S |
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | S |
Тормоза с АБС на четыре колеса | S |
Подушки безопасности с контролем пассажира | S |
Противобуксовочная система | S |
Тормоза дисковые вентилируемые передние | S |
Задняя дверь / замок задней двери | S |
Передние подушки безопасности водителя и пассажира | S |
4 канала ABS | S |
Замок задней двери / задней двери в комплекте с механическими дверными замками | S |
Механические дверные замки | S |
Дневные ходовые огни | S |
АБС | S |
Запасное колесо внутри под грузом | S |
Занавесная верхняя подушка безопасности 1-го и 2-го ряда | S |
Общее количество подушек безопасности | 6 |
Замок для безопасности детей сзади | S |
Дисковые тормоза на 4 колеса | S |
Ассистент торможения | S |
Датчик присутствия подушки безопасности переднего пассажира | S |
ABS и противобуксовочная система | S |
2 фиксированных задних подголовника | S |
Огни периметра / приближения | O |
Преднатяжители передних ремней безопасности | S |
3-точечный задний центральный ремень безопасности | S |
Дисковые тормоза на четыре колеса | S |
Навесные подушки безопасности 1-го и 2-го ряда | S |
Двойные фронтальные боковые подушки безопасности | S |
Kia Soul Rims, Kia Soul Wheels на OriginalWheels.com
Kia Soul впервые был импортирован в США в 2010 модельном году, производство на азиатских рынках началось в 2008 году и прибыло туда первым, несмотря на то, что он был задуман в калифорнийской дизайн-студии Kia. Компактный многоцелевой автомобиль, Soul - пятидверный хэтчбек с очень уникальным дизайном, завоевавший несколько наград, таких как «Red Dot Design Award» в 2009 году и «Самые захватывающие автомобили 2010 года по версии журнала Time».Помимо стильного дизайна, Soul получил множество наград за автомобильное превосходство и сохранение ценности от Kelley's Blue Book, Autoweek Magazine, Popular Mechanics, Cars.com и ряда других выдающихся экспертов. Soul имеет передний привод, как и большинство автомобилей этого класса, и может быть оснащен обычным или дизельным рядным четырехцилиндровым двигателем с возможностью автоматической или ручной трансмиссии. Soul продолжает выпускать первое поколение с большим успехом у публики, и не планирует прекращать его выпуск в ближайшее время.
Обода Soul включают в себя два стальных обода 15 дюймов с окрашенной отделкой и 12 или 15 спицами. Было одно 16-дюймовое легкосплавное колесо с 10 спицами, отделанное серебром. Остальные диски представляли собой 18-дюймовые легкосплавные диски с 5 или 10 спицами, окрашенные в серебристый, белый, черный цвет или обработанные.
Если это бывшие в употреблении заводские колеса, о которых мечтает ваше сердце, не сомневайтесь! Сделать заказ очень просто: просто найдите год своего автомобиля по ссылкам выше, выберите заводские диски и сразу же сделайте заказ онлайн.Если вам все еще не удается получить заводские оригинальные диски, позвоните по нашему бесплатному номеру (800) 896-7467, и мы будем рады помочь вам, чем сможем. Спасибо, что зашли!
,