Руководство по эксплуатации kia rio 2020
Инструкция (руководство) по эксплуатации Киа Рио
Инструкция Киа Рио 1 (BC)
года выпуска (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
Инструкция Киа Рио 2 (JB)
года выпуска (2006, 2007, 2008, 2009, 2010)
Инструкция Киа Рио 3 (QB)
года выпуска (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
Инструкция Киа Рио 4 (FB)
года выпуска (2017, 2018, 2019, 2020+)
Инструкция Киа Рио 4 (FB) X Line
года выпуска (2017, 2018, 2019, 2020+)
Sportage QL2016-2018 | QLe | PDF, 76.07 | PDF, 3.77 | PDF, 1.44 | PDF, 129 | PDF, 4.63 | |
Cerato Classic 2017-2020 | Яркость FL | PDF, 13.27 | PDF, 2.22 | PDF, 1.44 | PDF, 89 | - | |
Стингер 2018-2020 | СК | PDF, 14.32 | PDF, 3.01 | PDF, 30,50 | PDF, 92 | PDF, 1.26 | |
Sorento Prime 2018-2020 | UM FL | PDF, 16.85 | PDF, 2.17 | PDF, 30,50 | PDF, 104 | PDF, 1.26 | |
Optima2019-2020 | JF FL | PDF, 18.61 | PDF, 18.09 | PDF, 8.94 | PDF, 102 | PDF, 3.87 | |
Оптима 2016-2018 | JF | PDF, 40.00 | PDF, 1.99 | PDF, 1.44 | PDF, 103 | PDF, 4.87 | |
Ceed2020 | CD | PDF, 13.30 | PDF, 3.08 | PDF, 20.12 | PDF, 101 | PDF, 3.46 PDF, 1.41 | |
Cerato2018-2020 | BD | PDF, 13.60 | PDF, 5,85 | PDF, 12.78 | PDF, 89 | - | |
Quoris2015-2019 | KH FL | PDF, 12.20 | PDF, 1.96 | PDF, 843 | PDF, 80 | PDF, 56.45 | |
Picanto2017-2020 | JA | PDF, 60.18 | PDF, 2.11 | PDF, 1.44 | PDF, 78 | - | |
Carens2005-2013 | UN | PDF, 56.44 | - | PDF, 706 | PDF, 160 | - | |
Карнавал 2006-2014 | VQ | PDF, 7.52 | - | PDF, 706 | PDF, 160 | - | |
cee'd2013-2015 | JD | PDF, 51.88 | - | PDF, 706 | PDF, 89 | PDF, 7.13 | |
cee'd2006-2009 | ED | PDF, 11.61 | - | PDF, 706 | PDF, 113 | - | |
cee'd _sw2006-2009 | ED | PDF, 11.61 | - | PDF, 706 | PDF, 113 | - | |
cee'd2010-2012 | ED FL | PDF, 36.72 | - | PDF, 706 | PDF, 114 | - | |
pro_cee'd2006-2009 | ED | PDF, 11.61 | - | PDF, 706 | PDF, 113 | - | |
cee'd_sw2013-2015 | JD | PDF, 51.88 | - | PDF, 706 | PDF, 89 | PDF, 7.13 | |
cee'd_sw2010-2012 | ED FL | PDF, 35.35 | - | PDF, 706 | PDF, 113 | - | |
Cerato2013-2016 | ярдов | PDF, 58.60 | - | PDF, 2.04 | PDF, 89 | - | |
Cerato KOUP2013-2016 | ярдов | PDF, 13.31 | - | PDF, 2.04 | PDF, 89 | - | |
Cerato KOUP 2009-2010 | TD | PDF, 34.44 | - | PDF, 706 | PDF, 101 | - | |
Cerato KOUP 2011-2013 | TD FL | PDF, 10.76 | - | PDF, 706 | PDF, 101 | - | |
Cerato2004-2009 | LD | PDF, 5.38 | - | PDF, 706 | PDF, 79 | - | |
Cerato 2009-2010 | TD | PDF, 34.44 | - | PDF, 706 | PDF, 137 | - | |
Cerato2011-2013 | TD FL | PDF, 10.76 | - | PDF, 706 | PDF, 101 | - | |
Quoris2013-2014 | KH | PDF, 37.20 | - | PDF, 1.71 | PDF, 67 | ZIP, 5.17 | |
Magentis 2006-2010 | MG | PDF, 15.60 | - | PDF, 706 | PDF, 173 | - | |
Mohave 2009-2016 | HM | PDF, 61.11 | - | PDF, 2.04 | PDF, 119 | ZIP, 18,55 | |
Mohave | HM FL | PDF, 62.80 | - | PDF, 1.44 | PDF, 67 | PDF, 37,58 | |
Opirus 2004-2012 | GH | PDF, 22.41 | - | PDF, 706 | PDF, 66 | - | |
Optima 2013-2015 | TF FL | PDF, 61.95 | - | PDF, 706 | PDF, 90 | PDF, 4.23 | |
Seltos | SP2 | ZIP, 33,51 | - | PDF, 8.94 | PDF, 140 | - | |
Оптима 2011-2012 | TF | PDF, 43.58 | - | PDF, 706 | PDF, 79 | - | |
Picanto2011-2014 | TA | PDF, 9.49 | - | PDF, 706 | PDF, 89 | - | |
Picanto2015-2017 | TA FL | PDF, 65.23 | - | PDF, 1.44 | PDF, 89 | - | |
Picanto 2004-2011 | SA | PDF, 30.75 | - | PDF, 706 | PDF, 141 | - | |
pro_cee'd2013-2015 | JD | PDF, 26.38 | - | PDF, 706 | PDF, 88 | - | |
pro_cee'd GT2014-2015 | JD | PDF, 26.38 | - | PDF, 706 | PDF, 66 | - | |
cee'd GT2014-2015 | JD | PDF, 26.38 | - | PDF, 706 | PDF, 45 | - | |
Quoris2014-2015 | KH FL | PDF, 57,88 | - | PDF, 887 | PDF, 68 | - | |
Rio2011-2014 | QB | PDF, 5.05 | - | PDF, 706 | PDF, 122 | - | |
Rio 2015-2017 | QB FL | PDF, 10.68 | - | PDF, 1.44 | PDF, 103 | PDF, 7.75 | |
Rio2005-2011 | JB | PDF, 26.46 | - | PDF, 706 | PDF, 103 | - | |
Sorento2013-2020 | XM FL | PDF, 76.39 | - | PDF, 1.44 | PDF, 131 | ZIP, 7,65 | |
Sorento 2003-2013 | BL | PDF, 7,89 | - | PDF, 706 | PDF, 143 | - | |
Sorento 2009-2012 | XM | PDF, 16.99 | - | PDF, 706 | PDF, 117 | ZIP, 22,40 | |
Душа 2008-2013 | AM | PDF, 14.63 | - | PDF, 706 | PDF, 66 | - | |
Soul 2014-2016 | PS | PDF, 53.14 | - | 2016 ( PDF, 706) 2016 ( PDF, 2.04) | PDF, 110 | PDF, 5.03 | |
Soul2017-2019 | PS FL | PDF, 33.53 | - | PDF, 1.44 | PDF, 113 | PDF, 4.45 | |
Душа 2019-2020 | SK3 | PDF, 28.37 | - | PDF, 8.94 | PDF, 102 | - | |
Rio2017-2020 | FB | PDF, 6.17 | - | PDF, 1.44 | PDF, 102 | PDF, 1.39 | |
Rio XLine 2017-2020 | FB | PDF, 9.94 | - | PDF, 1.44 | PDF, 102 | - | |
Spectra2005-2011 | SD | PDF, 1.90 | - | PDF, 372 | PDF, 77 | - | |
Sportage 2010-2013 | SL | PDF, 40.45 | - | PDF, 706 | PDF, 127 | PDF, 6.37 | |
Sportage 2014-2017 | SL FL | PDF, 57.01 | - | PDF, 1.44 | PDF, 113 | - | |
Sportage2005-2010 | км | PDF, 25.49 | - | PDF, 706 | PDF, 200 | - | |
Sportage2019-2020 | QLe FL | PDF, 28.74 | - | PDF, 8.94 | PDF, 127 | PDF, 10.53 | |
Venga 2015-2017 | YN FL | PDF, 58.98 | - | PDF, 1.44 | PDF, 89 | - | |
Venga2010-2014 | YN | PDF, 36.52 | - | PDF, 265 | PDF, 88 | PDF, 6.23 | |
Sorento Prime 2015-2017 | Ед. Изм. | PDF, 111.73 | - | PDF, 1.44 | PDF, 92 | PDF, 4.24 | |
cee'd2015-2018 | JD FL | PDF, 66.63 | - | PDF, 1.44 | PDF, 101 | PDF, 16.00 | |
pro_cee'd2015-2018 | JD FL | PDF, 66.63 | - | PDF, 1.44 | PDF, 101 | - | |
cee'd_sw2015-2018 | JD FL | PDF, 66.63 | - | PDF, 1.44 | PDF, 101 | - | |
K | 19-2020 | RJ | PDF, 12.60 | - | PDF, 3.14 ( PDF,) | PDF, 79 | PDF, 1.73 |
XCeed | CD CUV | PDF, 51.05 | - | PDF, 16.13 | PDF, 78 | - |
Sportage QL2016-2018 | QLe | PDF, 76.07 | PDF, 3.77 | PDF, 1.44 | PDF, 129 | PDF, 4.63 | |
Cerato Classic 2017-2020 | Яркость FL | PDF, 13.27 | PDF, 2.22 | PDF, 1.44 | PDF, 89 | - | |
Стингер 2018-2020 | СК | PDF, 14.32 | PDF, 3.01 | PDF, 30,50 | PDF, 92 | PDF, 1.26 | |
Sorento Prime 2018-2020 | UM FL | PDF, 16.85 | PDF, 2.17 | PDF, 30,50 | PDF, 104 | PDF, 1.26 | |
Optima2019-2020 | JF FL | PDF, 18.61 | PDF, 18.09 | PDF, 8.94 | PDF, 102 | PDF, 3.87 | |
Оптима 2016-2018 | JF | PDF, 40.00 | PDF, 1.99 | PDF, 1.44 | PDF, 103 | PDF, 4.87 | |
Ceed2020 | CD | PDF, 13.30 | PDF, 3.08 | PDF, 20.12 | PDF, 101 | PDF, 3.46 PDF, 1.41 | |
Cerato2018-2020 | BD | PDF, 13.60 | PDF, 5,85 | PDF, 12.78 | PDF, 89 | - | |
Quoris2015-2019 | KH FL | PDF, 12.20 | PDF, 1.96 | PDF, 843 | PDF, 80 | PDF, 56.45 | |
Picanto2017-2020 | JA | PDF, 60.18 | PDF, 2.11 | PDF, 1.44 | PDF, 78 | - | |
Carens2005-2013 | UN | PDF, 56.44 | - | PDF, 706 | PDF, 160 | - | |
Карнавал 2006-2014 | VQ | PDF, 7.52 | - | PDF, 706 | PDF, 160 | - | |
cee'd2013-2015 | JD | PDF, 51.88 | - | PDF, 706 | PDF, 89 | PDF, 7.13 | |
cee'd2006-2009 | ED | PDF, 11.61 | - | PDF, 706 | PDF, 113 | - | |
cee'd _sw2006-2009 | ED | PDF, 11.61 | - | PDF, 706 | PDF, 113 | - | |
cee'd2010-2012 | ED FL | PDF, 36.72 | - | PDF, 706 | PDF, 114 | - | |
pro_cee'd2006-2009 | ED | PDF, 11.61 | - | PDF, 706 | PDF, 113 | - | |
cee'd_sw2013-2015 | JD | PDF, 51.88 | - | PDF, 706 | PDF, 89 | PDF, 7.13 | |
cee'd_sw2010-2012 | ED FL | PDF, 35.35 | - | PDF, 706 | PDF, 113 | - | |
Cerato2013-2016 | ярдов | PDF, 58.60 | - | PDF, 2.04 | PDF, 89 | - | |
Cerato KOUP2013-2016 | ярдов | PDF, 13.31 | - | PDF, 2.04 | PDF, 89 | - | |
Cerato KOUP 2009-2010 | TD | PDF, 34.44 | - | PDF, 706 | PDF, 101 | - | |
Cerato KOUP 2011-2013 | TD FL | PDF, 10.76 | - | PDF, 706 | PDF, 101 | - | |
Cerato2004-2009 | LD | PDF, 5.38 | - | PDF, 706 | PDF, 79 | - | |
Cerato 2009-2010 | TD | PDF, 34.44 | - | PDF, 706 | PDF, 137 | - | |
Cerato2011-2013 | TD FL | PDF, 10.76 | - | PDF, 706 | PDF, 101 | - | |
Quoris2013-2014 | KH | PDF, 37.20 | - | PDF, 1.71 | PDF, 67 | ZIP, 5.17 | |
Magentis 2006-2010 | MG | PDF, 15.60 | - | PDF, 706 | PDF, 173 | - | |
Mohave 2009-2016 | HM | PDF, 61.11 | - | PDF, 2.04 | PDF, 119 | ZIP, 18,55 | |
Mohave | HM FL | PDF, 62.80 | - | PDF, 1.44 | PDF, 67 | PDF, 37,58 | |
Opirus 2004-2012 | GH | PDF, 22.41 | - | PDF, 706 | PDF, 66 | - | |
Optima 2013-2015 | TF FL | PDF, 61.95 | - | PDF, 706 | PDF, 90 | PDF, 4.23 | |
Seltos | SP2 | ZIP, 33,51 | - | PDF, 8.94 | PDF, 140 | - | |
Оптима 2011-2012 | TF | PDF, 43.58 | - | PDF, 706 | PDF, 79 | - | |
Picanto2011-2014 | TA | PDF, 9.49 | - | PDF, 706 | PDF, 89 | - | |
Picanto2015-2017 | TA FL | PDF, 65.23 | - | PDF, 1.44 | PDF, 89 | - | |
Picanto 2004-2011 | SA | PDF, 30.75 | - | PDF, 706 | PDF, 141 | - | |
pro_cee'd2013-2015 | JD | PDF, 26.38 | - | PDF, 706 | PDF, 88 | - | |
pro_cee'd GT2014-2015 | JD | PDF, 26.38 | - | PDF, 706 | PDF, 66 | - | |
cee'd GT2014-2015 | JD | PDF, 26.38 | - | PDF, 706 | PDF, 45 | - | |
Quoris2014-2015 | KH FL | PDF, 57,88 | - | PDF, 887 | PDF, 68 | - | |
Rio2011-2014 | QB | PDF, 5.05 | - | PDF, 706 | PDF, 122 | - | |
Rio 2015-2017 | QB FL | PDF, 10.68 | - | PDF, 1.44 | PDF, 103 | PDF, 7.75 | |
Rio2005-2011 | JB | PDF, 26.46 | - | PDF, 706 | PDF, 103 | - | |
Sorento2013-2020 | XM FL | PDF, 76.39 | - | PDF, 1.44 | PDF, 131 | ZIP, 7,65 | |
Sorento 2003-2013 | BL | PDF, 7,89 | - | PDF, 706 | PDF, 143 | - | |
Sorento 2009-2012 | XM | PDF, 16.99 | - | PDF, 706 | PDF, 117 | ZIP, 22,40 | |
Душа 2008-2013 | AM | PDF, 14.63 | - | PDF, 706 | PDF, 66 | - | |
Soul 2014-2016 | PS | PDF, 53.14 | - | 2016 ( PDF, 706) 2016 ( PDF, 2.04) | PDF, 110 | PDF, 5.03 | |
Soul2017-2019 | PS FL | PDF, 33.53 | - | PDF, 1.44 | PDF, 113 | PDF, 4.45 | |
Душа 2019-2020 | SK3 | PDF, 28.37 | - | PDF, 8.94 | PDF, 102 | - | |
Rio2017-2020 | FB | PDF, 6.17 | - | PDF, 1.44 | PDF, 102 | PDF, 1.39 | |
Rio XLine 2017-2020 | FB | PDF, 9.94 | - | PDF, 1.44 | PDF, 102 | - | |
Spectra2005-2011 | SD | PDF, 1.90 | - | PDF, 372 | PDF, 77 | - | |
Sportage 2010-2013 | SL | PDF, 40.45 | - | PDF, 706 | PDF, 127 | PDF, 6.37 | |
Sportage 2014-2017 | SL FL | PDF, 57.01 | - | PDF, 1.44 | PDF, 113 | - | |
Sportage2005-2010 | км | PDF, 25.49 | - | PDF, 706 | PDF, 200 | - | |
Sportage2019-2020 | QLe FL | PDF, 28.74 | - | PDF, 8.94 | PDF, 127 | PDF, 10.53 | |
Venga 2015-2017 | YN FL | PDF, 58.98 | - | PDF, 1.44 | PDF, 89 | - | |
Venga2010-2014 | YN | PDF, 36.52 | - | PDF, 265 | PDF, 88 | PDF, 6.23 | |
Sorento Prime 2015-2017 | Ед. Изм. | PDF, 111.73 | - | PDF, 1.44 | PDF, 92 | PDF, 4.24 | |
cee'd2015-2018 | JD FL | PDF, 66.63 | - | PDF, 1.44 | PDF, 101 | PDF, 16.00 | |
pro_cee'd2015-2018 | JD FL | PDF, 66.63 | - | PDF, 1.44 | PDF, 101 | - | |
cee'd_sw2015-2018 | JD FL | PDF, 66.63 | - | PDF, 1.44 | PDF, 101 | - | |
K | 19-2020 | RJ | PDF, 12.60 | - | PDF, 3.14 ( PDF,) | PDF, 79 | PDF, 1.73 |
XCeed | CD CUV | PDF, 51.05 | - | PDF, 16.13 | PDF, 78 | - |
Kia Rio UB 2012-2020 руководство по ремонту
См. Также:
Установка датчика выходной скорости
1. Установка производится в порядке, обратном снятию. После процедуры замены или переустановки ...
Стартер: ТУ
Стартер [не-ISG тип] Пункт Технические характеристики Номинальное напряжение 12 В, 0.9 кВт Количество зубьев шестерни 10 Производительность [Без нагрузки, 1 ...
Масляный поддон: установка
1. Установите масляный поддон. (1) Используя лезвие бритвы и скребок для прокладок, удалите все старый упаковочный материал с поверхностей прокладок. ...