Схема предохранителей kia sportage 3
№ | А | Символ | Назначение |
F1 | 20 | АУДИО СИСТЕМА | Аудио, Аудиовизуальное головное устройство с навигацией, преобразователь ISG, F13 10A (Плафон освещения салона) |
F2 | 7.5 | АНТЕННА РАДИОСИГНАЛА | Радиочастотный приемник |
F3 | 20 | Модуль окна водителя с сервоприводом стекла с защитой от защемления | |
F4 | 20 | Ручной регулятор сиденья водителя | |
F5 | 10 | МОДУЛЬ В+ | Переключатель CCS водителя, Разъем канала передачиданных, Зуммер задней системы помощи при парковке,Регулятор наружных зеркал с электроприводом |
F6 | 15 | Блок управления люком в крыше | |
F7 | 25 | AMP | Усилитель |
F8 | 7.5 | ATMK/LOCK | Рычаг переключения передач АКПП, Электромагнитблокировки ключа |
F9 | 10 | CORNERING LAMP | Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 7/8 - реле левого / правого указателя поворота) |
F10 | 15 | Обогреватель подушки сиденья водителя с системой CCS |
|
F11 | 25 | Главный переключатель окна с сервоприводом стекла. Переключатель окна с сервоприводом стекла задней правой двери. Переключатель окна с сервоприводом стекла двери пассажира (лев. руль) | |
F12 | 25 | Главный переключатель окна с сервоприводом стекла Переключатель окна с сервоприводом стекла задней левой двери. Переключатель окна с сервоприводом стекла двери пассажира (прав. руль) | |
F13 | 10 | ВСМ, блок управления кондиционером, блок
управления IPS (В+), комбинация приборов (ИНД.), лампа в солнцезащитном
козырьке водителя / пассажира, подсветка замка зажигания и датчик
открытия двери, лампа освещения багажника, лампа освещения салона, модуль контроля давления в шинах, потолочная консоль (лампа
направленного освещения), ультразвуковой датчик, цифровые часы, |
|
F14 | 10 | Блок управления эл. ключа, держатель брелка. Кнопка пуска и остановки | |
F15 | 15 | Реле блокировки / разблокировки двери, реле двери багажника, блок реле IСМ (реле двойной блокировки) | |
F16 | 15 | Блок ВСМ | |
F17 | 10 | Блок реле ICM (реле задней противотуманной фары ) | |
F18 | 15 |
Обогрев рулевого колеса |
|
F19 | 25 | Блок управления эл. ключа | |
F20 | 10 | ЭБУД (D4FD), БУТ (G4FD),
Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 4 - пусковое реле , реле 11 - реле ATM P/N). Реле охранной сигнализации, ЭБУ электронныхключей ,Переключатель диапазонов КПП |
|
F21 | 10 | MODULE 2 | Выключатель сигнала торможения (бензиновые двигатели), блок управления EPS, подсветка
рычага селектора АКПП, блок упр. системой помощи при парковке, блок ЭБУ
полного привода, переключатель корректора угла наклона фар,
Блок автоматической коррекции угла наклона фар,
Привод корректора угла наклона левой / правой фары,
Блок управления IPS (вход ВКЛ/ПУСК), преобразователь ISG,
Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле сигнала
аварийной остановки) |
F22 | 20 | UH BOX | Блок реле и предохранителей моторного отсека (предохранители: F22, F23, F24, F25) |
F23 | 10 | Комбинация приборов (ИНД. подушки безопасности ) | |
F24 | 10 | SMART KEY 2 | Блок управления эл. ключа |
F25 | 25 | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель). Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 12 - реле стеклоочист. (низк), реле 13 - стеклоочиститель (датчик дождя) реле) | |
F26 | 15 | POWER OUTLET 1 | Передняя розетка прав. |
F27 | 10 | SMART KEY 1 | Блок управления электронного ключа, ВСМ |
F28 | 10 | MODULE 5 | Преобразователь ISG, аудиосист., усил., переключатель наружного зеркала с электроприводом, блок управления люком в крыше, головное устройство системы кондиционирования и навигации, цифровые часы |
F29 | 10 | CLUSTER | Комбинация приборов (ИНД.), генератор, блок управления кондиционером, головное устройство системы кондиционирования и навигации, задний датчик помощи при парковке, переключатель подогрева сиденья водителя/пассажира, BCM Модуль контроля давления в шинах, лампа ПБП и SBR |
F30 | 10 | MODULE 3 | Блок управления кондиционером, ионизатор на комбинации приборов, датчик дождя. Блок управления люком в крыше, электрохромное зеркало. Дизельный блок (реле 2,3 - реле отопителя с ПТК № 2, № 3). Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 1 - реле вентилятора, реле 7/8 - реле левого/правого указателя поворота) |
F31 | 15 | Блок реле ГСМ (реле заднего стеклоочистителя) (стеклоочиститель) | |
F32 | 10 | MODULE 4 | Блок управления кондиционером, ионизатор на
комбинации приборов, датчик дождя Блок управления люкам в крыше,
электрохромное зеркало. Дизельный блок (реле 2,3 - реле отопителя с ПТК №
2. № 3),
Блок реле и предохранителей моторного отсека (реле 1 - реле вентилятора . реле 7/8 - реле левого /правого указателя поворота ) |
F33 | 20 | POWER OUTLET 2 | Передняя розетка питания и прикуриватель, лев.Задняя розетка питания |
F34 | 15 | Блок управления SRS, лампа ПБП и SBR | |
F35 | 15 | Переключатель подогрева сиденья водителя /пассажира | |
F36 | 15 | Переключатель обогрева заднего левого/правого сиденья | |
F37 | 7.5 | Блок управления кондиционером (автоматич.) | |
F38 | 7.5 | Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя / пассажира. Блок управления кондиционером, БУТ (G4FD) | |
Реле (обратная сторона) |
|||
R1 |
Реле крышки багажника | ||
R2 |
Реле охранной сигнализации | ||
R3 |
Реле блокировки/разблокировки двери | ||
R4 |
Реле стеклоподъемника |
№ | А | Предохранитель | Цепь защищена |
F1 | 20 | АУДИО | Аудио. Головное устройство A / V и навигации, F13 10A (комнатная лампа) |
F2 | 7,5 | РФ АНТ | RF ПРИЕМНИК |
F3 | 20 | БЕЗОПАСНОСТЬ PAVDW | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности водителя |
F4 | 20 | P / СИДЕНЬЕ (ДРВ) | Ручной переключатель сиденья водителя |
F5 | 10 | МОДУЛЬ 1 | Драйвер CCS Switch, Разъем канала передачи данных, зуммер системы помощи при парковке сзади, переключатель внешнего зеркала с электроприводом |
F6 | 15 | ЛЮК | Электродвигатель люка |
F7 | 25 | AMP | AMP |
F8 | 7.5 | банкомат К / ЗАМОК | Рычаг переключения передач ATM, ключевой соленоид |
F9 | 10 | УГОЛ ЛАМПА | – |
F10 | 15 | СИДЕНЬЕ ВЕНТ | Подогреватель подушки CCS для водителя / пассажира |
Fll | 25 | PAVDW RH | Главный выключатель стеклоподъемника, Выключатель заднего правого стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира (левый) |
F12 | 25 | PAVDW LH | Главный выключатель стеклоподъемника, Выключатель заднего стеклоподъемника, левый, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира (правый) |
F13 | 10 | НОМЕР LP | Модуль управления кондиционером, цифровые часы, модуль управления IPS, комбинация приборов (IND.), Лампа багажного отделения, Ключ зажигания ILL. & Дверной выключатель, Лампа салона, лампа тщеславия водителя / пассажира, Верхняя консоль (переключатель освещения карты). BCM |
F14 | 10 | ПДМБ | Модуль управления Smart Key, держатель FOB, кнопочный переключатель Start / Stop |
F15 | 15 | ЗАМОК ДВИГАТЕЛЬ | Реле блокировки / разблокировки дверей, реле задней двери |
F16 | 15 | ОПАСНОСТЬ | BCM |
F17 | 10 | FOG LP RR | Блок реле ICM (реле задней противотуманной фары) |
F18 | 15 | STRHTD | – |
F19 | 25 | ПДМ | Модуль управления смарт-ключом |
F20 | 10 | СТАРТ | Реле охранной сигнализации, Модуль управления интеллектуальным ключом, Блок предохранителей и реле E / R (R4), Переключатель диапазонов коробки передач |
F21 | 10 | МОДУЛЬ 2 | Выключатель стоп-сигнала (GSL), индикатор рычага переключения передач банкомата, модуль управления IPS (вход ON / START), ECM 4WD, переключатель устройства регулировки положения фар, привод механизма регулировки положения фар, левый / правый, Блок управления устройством автоматического выравнивания фар |
F22 | 20 | UH КОРОБКА | E / R Блок предохранителей и реле (FUSE - F22, F23, F24, F25) |
F23 | 10 | A / BAG IND | Комбинация приборов (IND.) |
F24 | 10 | КЛЮЧ SMART 2 | Модуль управления смарт-ключом |
F25 | 25 | дворник FRT | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель (стеклоочиститель), блок предохранителей и реле E / R (R12 - реле переднего стеклоочистителя (LO)) |
F26 | 20 | РОЗЕТКА ПИТАНИЯ 1 | Передняя розетка, правая |
F27 | 10 | УМНЫЙ КЛЮЧ 1 | Модуль управления смарт-ключом, BCM |
F28 | 10 | МОДУЛЬ 5 | Цифровые часы, аудио, усилитель, головное аудио / видео и навигационное устройство, выключатель внешнего зеркала с питанием |
F29 | 10 | КЛАСТЕР | Комбинация приборов (IND.), Генератор, контрольная лампа, BCM, цифровые часы, модуль управления кондиционером, переключатель обогрева сиденья водителя / пассажира, Модуль управления CCS с драйвером, головное устройство аудио / видео и навигационной системы |
F30 | 10 | IG2 | Модуль управления смарт-ключом, BCM, модуль управления IPS |
KIA Sportage 3 (SL) (2010-2015) - схема предохранителей
Все об автомобилях
перейти к содержаниюПоиск
- Главная
- О нас
- Свяжитесь с нами
KIA Sportage (2014-2016) - схема предохранителей
Все об автомобилях
перейти к содержаниюПоиск
- Главная
- О нас
- Свяжитесь с нами
KIA Sportage (2005-2010) - схема предохранителей
Все об автомобилях
перейти к содержаниюПоиск
- Главная
- О нас
- Свяжитесь с нами