Таблица технических характеристик kia сид универсал
Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 1.4 T-GDI | |
Тип топлива | бензиновый | |||
Рабочий объем, см3 | 1368 | 1591 | 1353 | |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 72.0 x 84.0 | 77 x 85.44 | 71.6 x 84.0 | |
Степень сжатия | 10.5 | 10 | ||
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 99,6 (6000) | 127.5 (6300) | 140 (6000) | |
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 73.3/6000 | 93.8 (6300) | 103 (6000) | |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 134 (4000) | 154.6 (4850) | 242 (1500~3200) | |
Максимальный крутящий момент кг.м (об./мин.) | 13.7 (3500) | 15.8 (4850) | 24.7 (1500~3200) | |
Блок цилиндров | Алюминий | |||
Головка блока цилиндров | Алюминий | |||
Поддон | Сталь | |||
Система клапанов | 16 VALVE MLA | 16 VALVE HLA | ||
Газораспределительный механизм | DOHC, 16 клапанов | |||
Топливная система | Распределенный впрыск, MPI | Система непосредственного впрыска, GDI | ||
Требования к топливу | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | |
Система охлаждения | Жидкостное охлаждение | |||
Тип трансмиссии | MT | АТ | DCT | |
Количество передач | 6 | 7 | ||
Тип привода | передний | |||
Главная передача | 4,400 | 4,467 | 3,796 | FGR 1: 4.294 FGR 2: 3.174 |
Задняя передача | 3,700 | 3,583 | 3,440 | 5,304 |
1ая | 3,769 | 3,308 | 4,400 | 3,929 |
2ая | 2,045 | 1,962 | 2,726 | 2,318 |
3ая | 1,370 | 1,323 | 1,834 | 2,043 |
4ая | 1,036 | 1,024 | 1,392 | 1,070 |
5ая | 0,893 | 0,825 | 1,000 | 0,822 |
6ая | 0,774 | 0,704 | 0,774 | 0,884 |
7ая | - | 0,721 | ||
Тип сцепления | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом | гидротрансформатор | сухое двухдисковое с диафрагменной пружиной | |
Размер диска (Диаметр x Толщина (мм)) | Φ200×8.1 | Φ235×8.65T | N/A | C1: 235ⅹ140 C2: 228.6ⅹ140 |
Объем масла в трансмиссии (л.) | 1.6~1.7 | 1.5~1.6 | 6.7 | 1.9-2.0 |
Тип | Электроусилитель | |||
Передаточное число рулевого управления | 12,7 | |||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2,44 | |||
Минимальный радиус поворота (м) | 5,3 | |||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Амортизаторы | Газовые | |||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1 222 / 1 325 | 1 241 / 1 372 | 1 269 / 1 407 | 1 297 / 1 429 |
Полная масса | 1 800 | 1 820 | 1 850 | 1 880 |
Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 600 | 450 (600) | ||
Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 1 200 | 1 300 | 1 200 | 1 000 (1 410) |
Нагрузка на фаркоп, кг | 75 | |||
Максимально допустимая нагрузка на крышу, кг | 80 | |||
Передние тормозные диски | STD: Вент. диск / 280 x 23 OPT: Вент. диск / 305 x 25 | |||
Задние тормозные диски | STD: Вент. диск/ 272 x 10 OPT: Вент. диск/ 284 x 10 | |||
Вакуумный усилитель тормозов, диаметр / толщина (мм) | LHD: 285.5, RHD: 262, 90мм | |||
Вакуумный усилитель тормозов, передаточное отношение напорного усилителя | 8:1 | |||
Главный тормозной цилиндр, диаметр (мм) | 23,81 | |||
Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз, OPT: электронный стояночный тормоз | |||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4 600 / 1 800 / 1 475 | |||
Колесная база, мм | 2 650 | 2650 | ||
Колея (передняя, задняя), мм | 15'': 1573 / 1581; 16'': 1565 / 1573; 17'': 1559 / 1567 | |||
Свес (спереди/сзади) | 880 / 1 070 | |||
Дорожный просвет, мм | 150 | |||
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 15.4 / 18.7 | |||
Тип кузова | универсал | |||
Количество дверей/мест | 5/5 | |||
Длина x Ширина x Высота интерьера | 1 832 / 1 511 / 1 197 | 1 832 / 1 511 / 1197 | 1 832 / 1 511 / 1 197 | |
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1 073 / 883 | 1073 / 883 | 1 073 / 883 | |
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 994 / 990 | |||
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1 428 / 1 406 | 1 428 / 1406 | 1 428 / 1 406 | |
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1 370 / 1 352 | 1 370 / 1352 | 1 370 / 1 352 | 1370 / 1352 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 | 192 | 205 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 12,9 | 10,8 | 11,8 | 9,4 |
Разгон 80-120 км/ч, c | 15,9 | 14,9 | 8,6 | 6,6 |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | 35.8 (AB mode) | |||
Путь при торможении с 50 до 0 км/ч, м | 10,9 | |||
Город, л/100км | 8,2 | 8,7 | 9,8 | 7,7 |
Трасса, л/100км | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,2 |
Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 6,5 | 6,8 | 7,3 | 6,1 |
Город, г/км | 191 | 202 | 225 | 179 |
Трасса, г/км | 127 | 130 | 135 | 120 |
В комбинированном цикле, г/км | 151 | 156 | 168 | 142 |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 60 Ач | |||
Генератор (В, А) | 13.5V 90A | |||
Стартёр (В, кВт) | 12V, 1.2KW | |||
Минимальный объем багажника (л) | 625 | |||
Объём багажного отделения (л) при сложенных задних сиденьях (л) | 1 694 | |||
Стальной диск | 6.0Jx15, 6.5Jx16 | |||
Легкосплавный диск (размер / вылет) | 6.5Jx16, 7.0Jx17 | |||
Размер шин | 195/65R15, 205/55R16, 225/45R17 | |||
Запасное колесо | с (T125/80D15, T125/80D16), Стальной диск (4TX15, 4TX16) |
| Бензиновый | Дизель | |||||
1.0 T-GDi ISG (118 л.с.) | 1,4 T-GDi ISG (138 л.с.) | 1,4 T-GDi ISG (138 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (114 л.с.) | 1.6 CRDi ISG (114 л.с.) | |||
Колесо 16 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | – | – | 119 | – | |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10.9 | – | – | 10,7 | – | ||
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 40,4 (7,0) | – | – | 50,4 (5,6) | – | ||
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 52,3 (5,4) | – | – | 62,8 (4,5) | – | ||
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 58.9 (4,8) | – | – | 68,9 (4,1) | – | ||
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км | )46,3 (6,1) | – | – | 56,5 (5,0) | – | ||
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 49,6 (5,7) | – | – | 60,1 (4,7) | – | ||
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | – | – | Euro 6d TEMP | – | ||
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 130 | – | – | 123 | – | ||
Колесо 16 дюймов, класс 2 NAV (вкл.ADAP) | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | – | – | 119 | – | |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,9 | – | – | 10,7 | – | ||
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 40,4 (7,0) | – | – | 50,4 (5,6) | – | ||
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 52.3 (5,4) | – | – | 62,8 (4,5) | – | ||
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 58,9 (4,8) | – | – | 68,9 (4,1) | – | ||
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км | )46,3 (6,1) | – | – | 56,5 (5,0) | – | ||
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 49.6 (5,7) | – | – | 60,1 (4,7) | – | ||
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | – | – | Euro 6d TEMP | – | ||
Двуокись углерода (CO2) Выбросы (г / км) | 130 | – | – | 123 | – | ||
Колесо 17 дюймов | Максимальная скорость (миль / ч) | 118 | 130 | 128 | – | 119 | |
Время разгона 0-60 миль / ч (секунды) | 10,9 | 8,8 | 9,1 | – | 10,7 | ||
Расход топлива - низкий расход топлива (л / 100 км) | 39,2 (7,2) | 34,4 (8,2) | 34,4 (8,2) | – | 49,6 (5,7) | ||
Расход топлива - средний расход топлива (л / 100 км) | 49.6 (5,7) | 45,6 (6,2) | 45,6 (6,2) | – | 58,9 (4,8) | ||
Расход топлива - высокий расход топлива (л / 100 км) | 55,4 (5,1) | 53,3 (5,3) | 50,4 (5,6) | – | 64,2 (4,4) | ||
Расход топлива - сверхвысокий расход топлива (л / 100 км) | 44,1 (6,4) | 45,6 (6,2) | 44,1 (6,4) | – | 52,3 (5,4) | ||
Расход топлива - смешанный цикл (л / 100 км) | 47.1 (6,0) | 45,6 (6,2) | 44,8 (6,3) | – | 56,5 (5,0) | ||
Стандарт регулируемых выбросов | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | Euro 6d TEMP | – | Euro 6d TEMP | ||
Выбросы двуокиси углерода (CO2) (г / км) | 136 | 141 | 143 | 131 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Manualzz
- категории
- Младенец и дети
- Компьютеры и электроника
- Развлечения и хобби
- Модный стиль
- Еда, напитки и табак
- Здоровье и Красота
- Домой
- Промышленное и лабораторное оборудование
- Медицинское оборудование
- офис
- старый
- Забота о животных
- Спорт и отдых
- Транспортные средства и аксессуары
- Лучшие типы
- Аудио и домашний кинотеатр
- Камеры и видеокамеры
- Компьютерные кабели
- Компьютерные компоненты
- Компьютеры
- Устройства ввода данных
- Хранение данных
- Сеть
- Печать и сканирование
- Проекторы
- Умные носимые устройства
- Программное обеспечение
- Телекоммуникации и навигация
- телевизоров и мониторов
- Гарантия и поддержка
- другое →
- Камеры и видеокамеры
- Ведущие бренды
- Acer
- AEG
- Aeg-Electrolux
- канон
- Electrolux
- Fujitsu
- Хама
- л.с.
- LG
- Миллер
- Panasonic
- Philips
- Samsung
- Sony
- Торо
- другое →
- AEG
- Лучшие типы
- Информационно-развлекательная система
- Музыкальные инструменты
- Видеоигры и приставки
- другое →
- Музыкальные инструменты
- Лучшие бренды
- Acer
- AEG
- AEG
Тип двигателя | Рядный 4 цил. DOHC MPI 1 D-CVVT 2 16 клапанов | Рядный 4 цил. DOHC MPI 1 D-CVVT 2 16 клапанов | Рядный 4 цил. E-VGT 4 CRDi 5 16 клапанов | Рядный 4 цил.DOHC MPI 1 D-CVVT 2 16 клапанов | Рядный 4 цил. DOHC MPI 1 D-CVVT 2 16 клапанов | Рядный 4 цил. E-VGT 4 CRDi 5 16 клапанов | Рядный 4 цил. DOHC MPI 1 D-CVVT 2 16 клапанов | Рядный 4 цил.E-VGT 4 CRDi 5 16 клапанов | Рядный 4 цил. DOHC GDI 3 D-CVVT 2 16 клапанов | Рядный 4 цил. E-VGT 4 CRDi 5 16 клапанов |
---|
универсал Arabalar ve SW Araba Fiyatları
универсал Aslında arabalar birer binek araç. Ancak yapıları gereği daha fonksiyonel ve daha kullanışlı bir yapı sunuyorlar. Sedan veya hatchback modelden türetildiklerinden SW araçlar ilgili sedan ve hatchback modelin tasarım, donanım, konfor, güvenlik, geniş iç mekân gibi özelliklerini aynen korurken buna arka koltuklarirını katlani Даха büyük bagaj ве даха fonksiyonel kargo alanı gerektiğinde ticari araç gibi bazı eşyaları taşımayaardımcı olabiliyor.Йине бу fonksiyonel kargo alanı aynı zamanda çeşitli hobi amaçlı ekipmanların taşınması için de kullanılabiliyor. Yine bu yaşama alanı ile kargo alanı arasındaki bütünleşik yapı aynı zamanda kalabalık aileler tarafından kullanışlı bir aile otomobili olarak da değerlendirilebiliyor. Dier binek otomobiller gibi универсал araçlarda da; konfor, geniş iç mekân, zengin donanım, güvenlik ekipmanları ве yüksek verimlilik seviyesine sahip performanceanslı motorlar kullanıma sunuluyor.KIA’nın универсал araç modelini yakından incelemek ve fiyatlarını görmek için ilgili modele tıklayabilirsiniz.
.