Технические характеристики kia stinger
Тип двигателя | 2.0ℓ с турбонаддувом I4 Theta II | 3.3ℓ с двойным турбонаддувом V6 Lambda II | |
Рабочий объем, см3 | 1998 | 3342 | |
Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм) | 86 X 86 | 92,0 x 83,8 | |
Степень сжатия | 10.0 : 1 | 10.0:1 | |
Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 197 (6 200) | 247 (6 200) | 370 (6 000) |
Максимальная мощность (кВт @ об/мин) | 145 @ 6200 | 182 @ 6200 | 272 @ 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) | 353 Нм @ 1400 - 3900 об/мин | 353 Нм @ 1 400 - 4 000 об/мин | 510 Нм @ 1 300 - 4 500 об/мин |
Блок цилиндров | Алюминий | ||
Головка блока цилиндров | Алюминий | ||
Система клапанов | DOHC Система регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов D-CVVT | ||
Количество клапанов | 16 | 24 | |
Топливная система | Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением GDI (Gasoline Direct Injection) | ||
Требования к топливу | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Тип трансмиссии | АТ | ||
Количество передач | 8 | ||
Тип привода | Двигатель спереди / Привод на задние колеса или полный привод | Двигатель спереди/ Полный привод | |
Главная передача | 3,727 | 3,538 | |
Задняя передача | 2,273 | ||
1ая | 3,964 | 3,665 | |
2ая | 2,468 | 2,396 | |
3ая | 1,610 | ||
4ая | 1,176 | 1,190 | |
5ая | 1,000 | ||
6ая | 0,832 | 0,826 | |
7ая | 0,652 | 0,643 | |
8ая | 0,565 | ||
Тип | Электроусилитель рулевого управления, тип конструкции: шестерня-рейка | ||
Число оборотов руля между крайними положениями | 2.4 (RWD), 2.3 (AWD) | 2.2 (RWD), 2.1 (AWD) | |
Минимальный диаметр поворота (м) | 11.2 (RWD), 11.7 (AWD) | ||
Подвеска (передняя/задняя) | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости / независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими газовыми амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Амортизаторы | Газовые | ||
Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1 706 / 1 898 | 1 855 / 1 971 | |
Полная масса | 2 250 | 2 325 | |
Масса прицепа (кг) (не оборудованого тормозами) | 750 | ||
Масса прицепа (кг) (оборудованого тормозами) | 1 500 | ||
Передние тормозные диски | 320 мм, вентилируемые | 350 мм, вентилируемые Brembo 4-поршневые суппорты | |
Задние тормозные диски | 314 мм, невентилируемые | 340 мм, вентилируемые Brembo 2-поршневые суппорты | |
Диаметр, передние / задние (мм) | 320 / 314 | 350 / 340 | |
Материал тормозных колодок | Фрикционный состав с добавлением металла | ||
Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4 830 / 1 870 / 1 400 | ||
Колесная база, мм | 2 905 | ||
Колея (передняя, задняя), мм | 18":1 596 /1 647; 19":1 596 / 1 619 | 19":1 596 / 1 619 | |
Свес (спереди/сзади) | 830 / 1 095 | ||
Дорожный просвет, мм | 150 | 130 | |
Угол въезда / съезда (бамперы стандартной модификации), гр. | 13.1 ~ 13.4 / 16.5 | ||
Количество дверей/мест | 4/5 | ||
Пространство для ног (1ый/2ой/3ий ряд) | 1 083 / 925 | 1 023 / 925 | |
Расстояние от подушки сидения до потолка (1ый/2ой/3ий ряд) | 974 / 939 | ||
Ширина салона на уровне плеч (1ый/2ой ряд) | 1 433 / 1 391 | ||
Ширина салона на уровне бедер (1ый/2ой ряд) | 1 410 / 1 424 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 224 | 240 | 270 |
Разгон 0-100 км/ч, c | 8,0 (RWD) / 8,5 (AWD) | 6,2 (RWD) / 6,7 (AWD) | 4,9 (RWD) / 5,3 (AWD) |
Разгон 80-120 км/ч, c | 5,7 (RWD) / 6,2 (AWD) | 4,6 (RWD) / 5,0 (AWD) | 3,3 (RWD) / 3,5 (AWD) |
Путь при торможении со 100 до 0 км/ч, м | AMS: 35, NCAP: 40 | ||
Город, л/100км | 12,9RWD/12,7AWD | 13,6RWD/15,7AWD | |
Трасса, л/100км | 6,5RWD/7,2AWD | 7,8RWD/8,4AWD | |
Расход топлива (л/100 км) комбинированный | 8,8RWD/9,2AWD | 9,9RWD/11,0AWD | |
Объем багажника (VDA) спинки 2-го ряда подняты | 406 | ||
Объем багажника (VDA) спинки 2-го ряда сложены | 1114 | ||
Объем багажника (SAE) спинки 2-го ряда подняты | 660 | ||
Объем багажника (SAE) спинки 2-го ряда сложены | 1158 | ||
Размер колес (дюймы) | 8.0J×18, 8.0J×19 (передние) / 8.5Jx19 (задние) | ||
Размер шин | P225/45R18, P225/40R19 (передние) P255/35R19 (задние) | ||
Запасное колесо | Запасное колесо временного использования |
2020 Kia Stinger - Спортивный седан Технические характеристики, характеристики и комплектация
Возможности и комфорт
2,0-литровый 4-цилиндровый турбонаддув, 255 л.с., 8-ступенчатая автоматическая коробка передач
Подрулевые переключатели на рулевом колесе
Стиль GT с 18-дюймовыми легкосплавными дисками
Кожаная отделка сидений, Передние сиденья с подогревом, Сиденье водителя с электроприводом
Доступен полный привод (AWD)
Доступны люк на крыше, Harman / Kardon Audio, Navi и др.
Удобство и инновации
7-дюймовый сенсорный дисплей с задней камерой
Android Auto ™ и Apple CarPlay®
Беспроводное зарядное устройство, смарт-ключ с кнопкой запуска
Датчики парковки сзади
Двухзонный автоматический климат-контроль
Задние сиденья с раздельным складыванием 60/40
Техника безопасности
Технология обнаружения слепых зон
Ассистент смены полосы движения (LCA)
Предупреждение о перекрестном движении сзади
Электронный контроль устойчивости
Контроль тяги, помощь при трогании с места
Коленная подушка безопасности водителя
Возможности и комфорт
3.3L V6 Twin Turbo, 365 л.с., 8-ступенчатая автоматическая коробка передач
Высокопроизводительные тормоза Brembo, контроль запуска
Дифференциал повышенного трения (RWD), 19-дюймовые легкосплавные диски
Светодиодные фары, Многоцветные светодиодные акценты внутреннего освещения
Кожаная отделка сидений, передние сиденья с электроприводом и подогревом
Розетки на 12 В спереди и сзади
Удобство и инновации
7-дюймовый сенсорный дисплей с задней камерой
Android Auto ™ и Apple CarPlay®
Беспроводное зарядное устройство, смарт-ключ с кнопкой запуска
Передние и задние датчики парковки
Двухзонный автоматический климат-контроль
Задние сиденья с раздельным складыванием 60/40
Техника безопасности
Технология обнаружения слепых зон
Ассистент смены полосы движения (LCA)
Предупреждение о перекрестном движении сзади
Электронный контроль устойчивости
Контроль тяги, помощь при трогании с места
Коленная подушка безопасности водителя
Возможности и комфорт
3.3L V6 Twin Turbo, 365 л.с., 8-ступенчатая автоматическая коробка передач
Высокопроизводительные тормоза Brembo, система контроля запуска, колеса 19 дюймов
Подвеска с электронным управлением, дифференциал повышенного трения (RWD)
Светодиодные фары, Многоцветные светодиодные акценты внутреннего освещения
Люк в крыше, усилитель наклона и телескопическое рулевое колесо
Кожаная отделка сидений, обогреваемые и вентилируемые передние сиденья с электроприводом и памятью водителя
Розетки на 12 В спереди и сзади
Удобство и инновации
8-дюймовый сенсорный дисплей с задней камерой
Система навигации с электронными услугами UVO и функцией распознавания голоса
Harman / Kardon® Premium Audio с 15 динамиками
Android Auto ™ и Apple CarPlay®
Умный круиз-контроль с функцией Stop and Go
Беспроводное зарядное устройство, смарт-ключ с кнопкой запуска
7-дюймовый цветной приборный щиток со спортивными датчиками
Техника безопасности
Технология автоматического экстренного торможения и предупреждения
Технология обнаружения слепых зон
Технология выезда за пределы полосы движения и удержания
Предупреждение о перекрестном движении сзади
Предупреждение о внимании водителю (DAW)
Ассистент дальнего света (HBA)
Электронный контроль устойчивости
Возможности и комфорт
3.3L V6 Twin Turbo, 365 л.с., 8-ступенчатая автоматическая коробка передач
Высокопроизводительные тормоза Brembo, система контроля запуска, колеса 19 дюймов
Подвеска с электронным управлением, дифференциал повышенного трения (RWD)
Светодиодные фары, Многоцветные светодиодные акценты внутреннего освещения
Люк в крыше, усилитель наклона и телескопическое рулевое колесо
Обивка сиденья кожей наппа, передние сиденья с электроприводом с памятью водителя
Передние сиденья с подогревом / вентиляцией, задние подвесные сиденья с подогревом
Доступная система векторизации крутящего момента AWD
Удобство и инновации
Монитор объемного обзора, проекционный дисплей
Система навигации, цветной сенсорный экран с диагональю 8 дюймов
Harman / Kardon® Premium Audio с 15 динамиками
Android Auto ™ и Apple CarPlay®
Умный круиз-контроль с функцией Stop and Go
Беспроводное зарядное устройство, смарт-ключ с кнопкой запуска
Магистраль Smart Power, приборная панель с ЖК-дисплеем 7 дюймов
Техника безопасности
Технология автоматического экстренного торможения и предупреждения
Технология обнаружения слепых зон
Технология выезда за пределы полосы движения и удержания
Предупреждение о перекрестном движении сзади
Предупреждение о внимании водителю (DAW)
Ассистент дальнего света (HBA)
Электронный контроль устойчивости
,Диапазон | GT-Line | 'GT-Line S' | GT S |
---|---|---|---|
Кожаная обивка * | ✓ | ✓ | – |
Кожаная обивка наппа * | – | – | ✓ |
Передние раздвижные и откидывающиеся сиденья | S | S | S |
Сиденье водителя, 4-позиционная механическая опора для поясницы с усилителем | ✓ | ✓ | – |
Сиденье водителя, 4-позиционная электрическая опора для поясницы, воздушная камера | – | – | ✓ |
Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой поясничной опоры в 4 направлениях | S | S | S |
Двусторонний удлинитель подушки сиденья водителя | S | S | S |
Регулировка двусторонней боковой опоры подушки сиденья водителя | – | – | ✓ |
Сиденье водителя с функцией памяти с регулировкой в 8 направлениях (сдвигающееся, откидывающееся, регулировка по высоте) | S | S | S |
Пассажирское сиденье с электроприводом, регулируемым в 8 направлениях (раздвижное, наклонное, регулировка по высоте) | S | S | S |
Передние сиденья с подогревом | S | S | S |
Передние сиденья с воздушной вентиляцией | – | ✓ | ✓ |
Наружные задние сиденья с подогревом | – | ✓ | ✓ |
Встроенная система памяти (IMS) для водительского сиденья, дверных зеркал, проекционного дисплея, кластерного дисплея | S | S | S |
Электрическая регулировка наклона и телескопического рулевого колеса | S | S | S |
Рулевое колесо D-образной формы с кожаной отделкой | S | S | S |
Механизм переключения передач с кожаной и хромированной отделкой | S | S | S |
Рулевое колесо с подогревом | S | S | S |
Электронный стояночный тормоз (EPB) | S | S | S |
Панель приборов с кожаной отделкой | S | S | S |
Центральная консоль с алюминиевой отделкой | S | S | S |
Кожаные дверные подлокотники | S | S | S |
Передние и задние центральные подлокотники | S | S | S |
Сатиновые хромированные внутренние дверные ручки | S | S | S |
Алюминиевые педали | S | S | S |
Накладки на пороги дверей из нержавеющей стали | S | S | S |
Потолок из искусственной замши | S | S | S |
Двойной автоматический кондиционер | S | S | S |
Органы управления на рулевом колесе | S | S | S |
Подрулевые переключатели | S | S | S |
Электрические стеклоподъемники с функцией автоматического подъема / опускания водителя | S | S | S |
Расширенная функция интеллектуального круиз-контроля (ASCC) и ограничитель скорости | S | S | S |
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | S | S | S |
Солнцезащитные козырьки с подсветкой косметического зеркала (водитель и передний пассажир) | S | S | S |
Кнопка запуска / остановки двигателя с системой Smart Entry | S | S | S |
Задняя дверь Smart Power | – | ✓ | ✓ |
2020 Kia Stinger - спортивный седан, цены и характеристики
Рекомендованная производителем розничная ценадля базовой модели Stinger. Рекомендованная производителем розничная цена Stinger GT2 2019 года составляет 52 400 долларов США. Рекомендованная производителем розничная цена не включает пункт назначения и погрузочно-разгрузочные работы, налоги, право собственности, лицензионные сборы, опции и сборы продавца. Фактические цены устанавливаются продавцом и могут отличаться.
Kia Motors оставляет за собой право в любое время вносить изменения в доступность автомобиля, место назначения и плату за обработку, цвета, материалы, спецификации, функции, аксессуары, пакеты и модели.Не несет ответственности за типографские и компьютерные ошибки.
Возможны другие варианты для других комплектаций. Некоторые цвета, пакеты и варианты выбора могут включать, исключать или требовать покупки дополнительных опций и пакетов. Все внешние и внутренние изображения и спецификации, содержащиеся на этом веб-сайте, основаны на последней информации о продукте, доступной на момент публикации, и могут незначительно отличаться от фактического продукта. Подробности можно узнать у продавца.
,