Тормозные колодки kia sportage 1999
1.6 | ||
---|---|---|
Год выпуска: 2016 | ||
Ширина | 138 | 92 |
Толщина | 16 | 14 |
Высота | 61 | 41 |
Год выпуска: 2015 | ||
Ширина | 138 | 92 |
Толщина | 16 | 14 |
Высота | 61 | 41 |
Год выпуска: 2014 | ||
Ширина | 138 | 92 |
Толщина | 16 | 14 |
Высота | 61 | 41 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 137.6 | 92.9 |
Ширина | 61.0 | 41.0 |
Толщина | 16.0 | 15.9 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 137.6 | 92.9 |
Ширина | 61.0 | 41.0 |
Толщина | 16.0 | 15.9 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 137.6 | 92.9 |
Ширина | 61.0 | 41.0 |
Толщина | 16.0 | 15.9 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 137.6 | 92.9 |
Ширина | 61.0 | 41.0 |
Толщина | 16.0 | 15.9 |
1.7 | ||
Год выпуска: 2016 | ||
Высота | 61 | 41 |
Толщина | 16.6 | 15.2 |
Длина | 137.8 | 93.1 |
Год выпуска: 2015 | ||
Высота | 61 | 41 |
Толщина | 16.6 | 15.2 |
Длина | 137.8 | 93.1 |
Год выпуска: 2014 | ||
Высота | 61 | 41 |
Толщина | 16.6 | 15.2 |
Длина | 137.8 | 93.1 |
Год выпуска: 2013 | ||
Ширина | 137.8 | x |
Длина | 61 | x |
Толщина | 16.6 | x |
Год выпуска: 2012 | ||
Ширина | 137.8 | x |
Длина | 61 | x |
Толщина | 16.6 | x |
Год выпуска: 2011 | ||
Ширина | 137.8 | x |
Длина | 61 | x |
Толщина | 16.6 | x |
Год выпуска: 2016 | ||
Ширина | 138 | 92 |
Толщина | 16 | 14 |
Высота | 61 | 41 |
Год выпуска: 2015 | ||
Ширина | 138 | 92 |
Толщина | 16 | 14 |
Высота | 61 | 41 |
Год выпуска: 2014 | ||
Ширина | 138 | 92 |
Толщина | 16 | 14 |
Высота | 61 | 41 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 137.6 | 92.9 |
Ширина | 61.0 | 41.0 |
Толщина | 16.0 | 15.9 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 137.6 | 92.9 |
Ширина | 61.0 | 41.0 |
Толщина | 16.0 | 15.9 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 137.6 | 92.9 |
Ширина | 61.0 | 41.0 |
Толщина | 16.0 | 15.9 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 137.6 | 92.9 |
Ширина | 61.0 | 41.0 |
Толщина | 16.0 | 15.9 |
Год выпуска: 2016 | ||
Длина | 138 | 93.1 |
Ширина | 61 | 41 |
Высота | 16 | 15 |
Год выпуска: 2015 | ||
Длина | 138 | 93.1 |
Ширина | 61 | 41 |
Высота | 16 | 15 |
Год выпуска: 2014 | ||
Длина | 138 | 93.1 |
Ширина | 61 | 41 |
Высота | 16 | 15 |
2.0 | ||
Год выпуска: 2016 | ||
Длина | 138 | 93.1 |
Ширина | 61 | 41 |
Высота | 16 | 15 |
Год выпуска: 2015 | ||
Длина | 138 | 93.1 |
Ширина | 61 | 41 |
Высота | 16 | 15 |
Год выпуска: 2014 | ||
Ширина | 138 | 41 |
Толщина | 16 | x |
Высота | 61 | 15 |
Длина | x | 93.1 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2003 | ||
Год выпуска: 2002 | ||
Год выпуска: 2001 | ||
Год выпуска: 2000 | ||
Год выпуска: 1999 | ||
Год выпуска: 1998 | ||
Год выпуска: 1997 | ||
Год выпуска: 1996 | ||
Год выпуска: 1995 | ||
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2003 | ||
Длина | 46.4 | x |
Ширина | 46.4 | x |
Толщина | 18 | x |
Год выпуска: 2002 | ||
Толщина | 18.4 | x |
Ширина №1 | 164.9 | x |
Ширина №2 | 165 | x |
Длина №1 | 49.4 | x |
Длина №2 | 62.4 | x |
Год выпуска: 2001 | ||
Длина | 148.9 | x |
Ширина | 52.8 | x |
Толщина | 16.0 | x |
Год выпуска: 2000 | ||
Длина | 148.9 | x |
Ширина | 52.8 | x |
Толщина | 16.0 | x |
Год выпуска: 1999 | ||
Длина | 148.9 | x |
Ширина | 52.8 | x |
Толщина | 16.0 | x |
Год выпуска: 1998 | ||
Длина | 151.2 | x |
Ширина | 46.5 | x |
Толщина | 17.9 | x |
Год выпуска: 1997 | ||
Длина | 164.9/165.0 | x |
Ширина | 65/49 | x |
Толщина | 18.0 | x |
Год выпуска: 1996 | ||
Длина | 164.9/165.0 | x |
Ширина | 65/49 | x |
Толщина | 18.0 | x |
Год выпуска: 1995 | ||
Длина | 164.9/165.0 | x |
Ширина | 65/49 | x |
Толщина | 18.0 | x |
Год выпуска: 2016 | ||
Ширина | 138 | x |
Толщина | 16 | x |
Высота | 61 | x |
Год выпуска: 2015 | ||
Ширина | 138 | x |
Толщина | 16 | x |
Высота | 61 | x |
Год выпуска: 2014 | ||
Ширина | 138 | x |
Толщина | 16 | x |
Высота | 61 | x |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2016 | ||
Ширина | 138 | x |
Толщина | 16 | x |
Высота | 61 | x |
Год выпуска: 2015 | ||
Ширина | 138 | x |
Толщина | 16 | x |
Высота | 61 | x |
Год выпуска: 2014 | ||
Ширина | 138 | x |
Толщина | 16 | x |
Высота | 61 | x |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2013 | ||
Длина | 41.6 | x |
Ширина | 41.6 | x |
Год выпуска: 2012 | ||
Длина | 41.6 | x |
Ширина | 41.6 | x |
Год выпуска: 2011 | ||
Длина | 41.6 | x |
Ширина | 41.6 | x |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 41.6 | x |
Ширина | 41.6 | x |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 41.6 | x |
Ширина | 41.6 | x |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 41.6 | x |
Ширина | 41.6 | x |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 41.6 | x |
Ширина | 41.6 | x |
Год выпуска: 2006 | ||
Ширина | 131.5 | 41.6 |
Длина | 59.9 | 41.6 |
Толщина | 16.9 | 16 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 131.3 | 41.6 |
Ширина | 60 | 41.6 |
Толщина | 17.3 | 16 |
Год выпуска: 2004 | ||
Длина | 41.6 | x |
Ширина | 41.6 | x |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 131.3 | 41.6 |
Ширина | 60 | 41.6 |
Толщина | 17.3 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 131.3 | 41.6 |
Ширина | 60 | 41.6 |
Толщина | 17.3 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 131.3 | 41.6 |
Ширина | 60 | 41.6 |
Толщина | 17.3 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 131.3 | 41.6 |
Ширина | 60 | 41.6 |
Толщина | 17.3 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 131.3 | 41.6 |
Ширина | 60 | 41.6 |
Толщина | 17.3 | 16 |
Год выпуска: 2010 | ||
Длина | 131.3 | 41.6 |
Ширина | 60 | 41.6 |
Толщина | 17.3 | 16 |
Год выпуска: 2009 | ||
Длина | 131.3 | 41.6 |
Ширина | 60 | 41.6 |
Толщина | 17.3 | 16 |
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 131.3 | 41.6 |
Ширина | 60 | 41.6 |
Толщина | 17.3 | 16 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 131.3 | 41.6 |
Ширина | 60 | 41.6 |
Толщина | 17.3 | 16 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 131.3 | 41.6 |
Ширина | 60 | 41.6 |
Толщина | 17.3 | 16 |
Год выпуска: 2016 | ||
Высота | 61 | 41 |
Толщина | 16.6 | 15.2 |
Длина | 137.8 | 93.1 |
Год выпуска: 2015 | ||
Высота | 61 | 41 |
Толщина | 16.6 | 15.2 |
Длина | 137.8 | 93.1 |
Год выпуска: 2014 | ||
Длина | 138 | 93.1 |
Ширина | 61 | 41 |
Высота | 16 | 15 |
Год выпуска: 2013 | ||
Ширина | 137.8 | x |
Длина | 61 | x |
Толщина | 16.6 | x |
Год выпуска: 2012 | ||
Ширина | 137.8 | x |
Длина | 61 | x |
Толщина | 16.6 | x |
Год выпуска: 2011 | ||
Ширина | 137.8 | x |
Длина | 61 | x |
Толщина | 16.6 | x |
Год выпуска: 2010 | ||
Ширина | 137.8 | x |
Длина | 61 | x |
Толщина | 16.6 | x |
2.7 | ||
Год выпуска: 2008 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2007 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2006 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
Год выпуска: 2005 | ||
Длина | 131.5 | 98.6 |
Ширина | 59.9 | 40.8 |
Толщина | 16.9 | 14.5 |
1999 Kia Sportage Проблема с заменой тормозных колодок, нужна диагностика
Снятие и установка (Sportage)Поднимите и поддержите автомобиль. Отверните 2 болта узла суппорта и снимите суппорт с диска. Выкрутите крепежный болт гибкого шланга и отсоедините гибкий шланг от суппорта. Снимите тормозные колодки с адаптера. Снимите 2 болта крепления адаптера, затем снимите адаптер. Удалите 2 винта. Снимите суппорт. Для установки выполните процедуру снятия в обратном порядке. Затяните болты и гайки согласно спецификации.См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТА. Прокачать тормозную систему. См. ПРОДУВКА ИЗ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ. Осмотрите тормозную систему на предмет утечек.
надеюсь, что это поможет
СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ
Понедельник, 19 января 2009 г., 19:24
,запчастей Kia Sportage на Andy's Auto Sport
Теперь ваша учетная запись Энди активна, и вы вошли в систему.
Все доступные купоны будут автоматически добавлены в вашу корзину покупок!
В Andy's Auto Sport мы предлагаем огромный выбор запчастей для Kia Sportage. У нас есть все: от доступных запчастей Sportage до высококачественных запчастей Kia Sportage. У нас есть отличный выбор нестандартных деталей Sportage, таких как обвесы, карбоновые капоты, нестандартные сиденья и диски, и это лишь некоторые из них.Мы также предлагаем запасные части Sportage заводского уровня, включая детали двигателя Sportage, детали кузова Sportage и другие автозапчасти Sportage. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей подборкой запчастей Sportage. Мы уверены, что вам понравится этот опыт!
Приобрести запчасти Kia Sportage по годамТермин «вторичный рынок» используется для обозначения деталей, которые не производятся на заводе. Так, например, для своего Kia Sportage, если вы покупаете запчасти для своего автомобиля, которые на самом деле не производятся Kia, то они называются «вторичным рынком».Многие люди используют термин «запчасти Sportage послепродажного обслуживания» специально для обозначения нестандартных деталей для Sportage, таких как рабочие характеристики или детали нестандартного внешнего вида. Но даже если вы просто замените свои тормозные колодки Sportage заводскими тормозными колодками OEM-класса, которые не производятся Kia, это тоже будут запасные части Sportage. В течение срока службы автомобиля в какой-то момент почти наверняка будут установлены запасные части, даже если на самом деле автомобиль никогда не «модифицируется».
,1999 Kia Sportage Технические характеристики, цена, миль на галлон, отзывы
Часто называемая базовой гарантией или гарантией на новый автомобиль, политика «от бампера до бампера» распространяется на такие компоненты, как кондиционер, аудиосистемы, автомобильные датчики, топливные системы и основные электрические компоненты. Большинство политик исключают регулярное обслуживание, такое как долив жидкости и замена масла, но у некоторых брендов есть отдельные положения о бесплатном обслуживании, и количество тех, которые их действительно предлагают, постепенно растет.Гарантия от бампера до бампера обычно истекает быстрее, чем гарантия на трансмиссию.
Не заблуждайтесь, 10-летняя или 100 000-километровая гарантия на трансмиссию не обещает десятилетия бесплатного ремонта вашего автомобиля. Обычно он охватывает только двигатель и трансмиссию, а также любые другие движущиеся части, ведущие к колесам, такие как карданный вал и шарниры равных угловых скоростей. Некоторые автопроизводители также включают ремни безопасности и подушки безопасности в свои гарантии на трансмиссию.За некоторыми исключениями, гарантии на трансмиссию не покрывают регулярное обслуживание, такое как настройка двигателя и ротация шин.
Некоторые автопроизводители включают помощь на дорогах в свои гарантии на бампер и трансмиссию, в то время как у других действуют отдельные правила. Эти программы охватывают все, от замены спущенных шин и оказания слесарных услуг до запуска от рывка и буксировки. Немного возмещают непредвиденные расходы, например, проживание в мотеле (если вам нужно дождаться ремонта).
Некоторые автопроизводители включают бесплатное плановое обслуживание таких элементов, как замена масла, воздушных фильтров и ротации шин. Некоторые включают расходные материалы, включая тормозные колодки и дворники; другие нет. Обычно это первые пару лет владения новой машиной.
Сертифицированный подержанный автомобиль или автомобиль CPO прошел проверку на соответствие минимальным стандартам качества и обычно включает в себя какой-либо тип гарантии.В то время как дилеры и третьи стороны сертифицируют автомобили, золотой стандарт - это сертифицированный автопроизводителем автомобиль, который предоставляет заводскую гарантию, часто расширяющую первоначальное покрытие. Транспортные средства должны быть в отличном состоянии, иметь небольшой пробег и износ, чтобы пройти сертификацию, поэтому автомобили, не арендованные, используются во многих программах CPO.
См. Также последние стимулы для CPO от автопроизводителя. ,