Вес машины kia rio
Размеры и масса Киа Рио: описание, показатели
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней.
Технические показатели
Габаритные размеры Киа Рио определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера.

Kia Rio.
Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит. Габаритные размеры Kia Rio от 4025 x 1695 x 1470 до 4400 x 1740 x 1470 мм, а масса от 925 до 1198 кг.
Размеры Kia Rio 2016, седан, 4 поколение, FB
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.4 MT Classic | 4400 x 1740 x 1470 | 1150 |
1.4 MT Classic Audio | 4400 x 1740 x 1470 | 1150 |
1.4 MT Comfort | 4400 x 1740 x 1470 | 1150 |
1.6 MT Comfort | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Luxe | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Prestige | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Prestige AV | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Luxe 2018 FWC | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.6 MT Luxe RED Line | 4400 x 1740 x 1470 | 1160 |
1.4 AT Comfort | 4400 x 1740 x 1470 | 1182 |
1.6 AT Comfort | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Luxe | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Prestige | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Premium | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Prestige AV | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Luxe 2018 FWC | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
1.6 AT Luxe RED Line | 4400 x 1740 x 1470 | 1198 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2015, хэтчбек, 3 поколение, QB

Характеристики автомобиля.
1.4 MT Comfort | 4125 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.4 MT Comfort Аудио | 4125 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.4 MT Comfort Кондиционер | 4125 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.6 MT Comfort Аудио | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Prestige | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT UEFA | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Red Line | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe FCC 2017 | 4125 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.4 AT Comfort Аудио | 4125 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Comfort Аудио | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Luxe | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Prestige | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT UEFA | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium 500 | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Red Line | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium Navi | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Luxe FCC 2017 | 4125 x 1700 x 1470 | 1151 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2015, седан, 3 поколение, QB
1.4 MT Comfort | 4377 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.4 MT Comfort Кондиционер | 4377 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.4 MT Comfort Аудио | 4377 x 1700 x 1470 | 1119 |
1.6 MT Comfort Аудио | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Prestige | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT UEFA | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Red Line | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe FCC 2017 | 4377 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 AT Comfort Аудио | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Luxe | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Prestige | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Premium | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT UEFA | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Premium 500 | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Red Line | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Premium Navi | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Luxe FCC 2017 | 4377 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.4 AT Comfort Аудио | 4377 x 1700 x 1470 | 1145 |
Размеры Kia Rio 2012, хэтчбек, 3 поколение, QB

Размеры кузова.
1.4 MT Comfort | 4120 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.4 MT Comfort RS | 4120 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.4 MT Comfort | 4120 x 1700 x 1470 | 1120 |
1.6 MT Luxe | 4120 x 1700 x 1470 | 1120 |
1.6 MT Prestige | 4120 x 1700 x 1470 | 1120 |
1.6 MT Luxe | 4120 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Prestige | 4120 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 AT Luxe | 4120 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.4 AT Comfort RS | 4120 x 1700 x 1470 | 1143 |
1.4 AT Comfort | 4120 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Luxe | 4120 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Prestige | 4120 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Premium | 4120 x 1700 x 1470 | 1145 |
1.6 AT Prestige | 4120 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium | 4120 x 1700 x 1470 | 1151 |
Размеры Kia Rio 2011, седан, 3 поколение, QB
1.4 MT Comfort | 4370 x 1700 x 1470 | 1115 |
1.6 MT Luxe | 4370 x 1700 x 1470 | 1115 |
1.6 MT Prestige | 4370 x 1700 x 1470 | 1115 |
1.4 MT Comfort AC | 4370 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.4 MT Comfort RS | 4370 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.4 MT Comfort | 4370 x 1700 x 1470 | 1118 |
1.6 MT Prestige | 4370 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.6 MT Luxe | 4370 x 1700 x 1470 | 1126 |
1.4 AT Comfort | 4370 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Luxe | 4370 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Prestige | 4370 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.6 AT Premium | 4370 x 1700 x 1470 | 1140 |
1.4 AT Comfort RS | 4370 x 1700 x 1470 | 1143 |
1.6 AT Prestige | 4370 x 1700 x 1470 | 1151 |
1.6 AT Premium | 4370 x 1700 x 1470 | 1151 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2009, хэтчбек, 2 поколение, JB
1.4 MT Comfort | 4025 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 MT Luxe | 4025 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 AT Comfort | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
1.4 AT Luxe | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
1.4 AT Prestige | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2009, седан, 2 поколение, JB
1.4 MT Comfort | 4250 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 MT Luxe | 4250 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 MT Classic | 4250 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 AT Comfort | 4250 x 1695 x 1470 | 1080 |
1.4 AT Luxe | 4250 x 1695 x 1470 | 1080 |
1.4 AT Prestige | 4250 x 1695 x 1470 | 1080 |
Размеры Kia Rio 2005, седан, 2 поколение, JB
1.4 MT Комфорт | 4240 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 MT Люкс | 4240 x 1695 x 1470 | 1064 |
1.4 AT Люкс | 4240 x 1695 x 1470 | 1064 |
Размеры Kia Rio 2005, хэтчбек, 2 поколение, JB
Comfort MT | 4025 x 1695 x 1470 | 1064 |
Luxe MT | 4025 x 1695 x 1470 | 1064 |
Comfort AT | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
Luxe AT | 4025 x 1695 x 1470 | 1080 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2002, седан, 1 поколение, DC
1.3 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 925 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 930 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 945 |
1.3 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 950 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 955 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 970 |
Размеры Kia Rio рестайлинг 2002, универсал, 1 поколение, DC
1.3 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 940 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 945 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 960 |
1.3 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 965 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 970 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 985 |
Размеры Kia Rio 2000, седан, 1 поколение, DC
1.3 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 925 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 930 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 945 |
1.3 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 950 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 955 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 970 |
Размеры Kia Rio 2000, универсал, 1 поколение, DC
1.3 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 940 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 945 |
1.5 MT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 960 |
1.3 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 965 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 970 |
1.5 AT Base | 4215 x 1675 x 1440 | 985 |
Система рулевого управления с усилителем | MDPS 3 | MDPS 3 | MDPS 3 | MDPS 3 | MDPS 3 | Задняя подвеска | Спаренная ось торсионной балки | Спаренная ось торсионной балки | Спаренная ось торсионной балки | Спаренная ось торсионной балки | Спаренная ось торсионной балки |
---|
Передние подголовники с ручной регулировкой | S |
Двойные фронтальные подушки безопасности | S |
Боковые стойки | S |
Боковые подушки безопасности водителя и пассажира, устанавливаемые на сиденье | S |
Электронная стабилизация | S |
Регулируемые передние подголовники | S |
Компактная запаска | S |
Регулируемые по высоте передние ремни безопасности | S |
Тормоза с АБС на четыре колеса | S |
Подушки безопасности с контролем пассажира | S |
Противобуксовочная система | S |
Тормоза передние дисковые / задние барабанные | S |
Тормоза дисковые вентилируемые передние | S |
Передние подушки безопасности водителя и пассажира | S |
4 канала ABS | S |
2 задних подголовника | S |
Механические дверные замки | S |
Блокировка лючка топливного бака в комплекте с дверными замками с электроприводом | S |
АБС | S |
Запасное колесо внутри под грузом | S |
Занавесная верхняя подушка безопасности 1-го и 2-го ряда | S |
Общее количество подушек безопасности | 6 |
Замок для безопасности детей сзади | S |
Паника | S |
Ассистент торможения | S |
Датчик присутствия подушки безопасности переднего пассажира | S |
АБС и противобуксовочная система | S |
Преднатяжители передних ремней безопасности | S |
3-точечный задний центральный ремень безопасности | S |
Иммобилайзер | S |
Навесные подушки безопасности 1-го и 2-го ряда | S |
Двойные фронтальные боковые подушки безопасности | S |
Kia Rio 2020: Обзор, комплектация, характеристики, цена, новые элементы интерьера, внешний вид и характеристики
В модельном ряду Rio Sedan всего две модели: LX и S. Обе оснащены одним и тем же 1,6-литровым четырехцилиндровым двигателем, соединенным с автоматической коробкой передач CVT и передним приводом. В стандартную комплектацию обеих моделей входят 15-дюймовые стальные диски с полной крышкой, а также галогенные фары с прожектором и зеркала бокового обзора с двойным обогревом и электроприводом.
В Rio LX есть стандартное полиуретановое рулевое колесо с регулировкой только по углу наклона, передние сиденья с ручной регулировкой в шести направлениях и кондиционер с ручным управлением.Камера заднего вида и система помощи при трогании с места покрывают стандартные функции помощи водителю, а также обеспечивают информационно-развлекательную систему на семидюймовом сенсорном дисплее с функциями AM / FM / MP3, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay и звуковой системой с шестью динамиками. ,
Rio S модернизируется за счет выдвижного переднего центрального подлокотника, складывающихся задних сидений 60/40 и двух дополнительных портов USB для зарядки задних пассажиров. Он также имеет круиз-контроль и дистанционный вход без ключа с функциями открывания багажника и охранной сигнализации.Информационно-развлекательная система дополнена услугами UVO3 и возможностью спутниковой радиосвязи SiriusXM.
,